sou a: Edició 2008-2009 » Indicadors » Indicador 4.3.1

4.3.1 Finançament corrent i subvenció pública per estudiant/a

Descripció Anàlisi econòmica. Finançament corrent i subvenció pública per estudiant/a. Evolució dels ingressos del pressupost liquidat per diferents conceptes, el total de les despeses corrents i la subvenció pública per estudiant, al llarg dels darrers cinc exercicis econòmics.
Font
Període de referència 2004-2009
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

4.3 Anàlisi econòmica
4.3.1 FINANÇAMENT CORRENT I SUBVENCIÓ PÚBLICA PER ESTUDIANT/A
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € corrents)
INGRESSOS 2004 2005 2006 2007 2008
Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becaris) 22.382.111,1 23.606.732,8 24.523.396,4 25.218.059,4 26.767.768,3
Preus públics doctorat 1.421.848,8 1.741.856,9 1.627.746,4 1.265.446,2 773.199,0
Taxes de secretaria 914.793,6 842.808,1 899.596,2 935.446,7 1.260.268,0
Prestació de serveis 24.498.362,4 25.792.007,8 28.311.326,4 31.666.422,0 33.698.175,4
Convenis cooperació educativa 3.126.207,6 4.005.890,2 3.719.480,1 3.449.223,8 3.924.567,9
Cursos i altres serveis 10.641.292,1 3.366.861,3 3.625.516,4 15.306.463,3 2.165.180,0
Altres ingressos 2.000.145,2 2.257.419,4 5.725.154,3 6.235.176,7 15.276.160,8
Subvenció Generalitat (ordinària) (T+S) 111.008.401,9 109.235.959,5 119.797.162,0 148.569.895,9 160.650.659,2
Altres transferències de la Generalitat 10.002.920,5 17.037.406,9 17.832.796,6 3.340.031,8 11.542.765,2
Transferències corrents de l'Estat i d'altres administracions 8.821.146,6 16.070.906,0 17.162.110,6 9.423.468,3 12.492.009,8
Transferències corrents d'empreses i particulars 1.896.353,3 3.822.044,8 5.668.983,6 5.948.842,3 7.445.270,3
Transferències corrents de l'exterior 4.166.188,8 2.102.746,0 2.947.263,2 4.070.537,1 3.070.442,8
Ingressos patrimonials 882.501,0 793.718,4 921.282,3 1.231.992,1 2.490.632,5
Total ingressos corrents -sense despeses financeres-  201.762.272,9 210.676.358,2 232.761.814,4 256.661.005,6 281.557.099,2
Transf. Generalitat per a despeses financeres 4.772.948,9 3.002,8 0,0 0,0 0,0
Total ingressos corrents  206.535.221,8 210.679.361,0 232.761.814,4 256.661.005,6 281.557.099,2
Total despeses corrents (1) 174.026.171,0 184.916.685,3 206.858.988,3 231.402.438,2 244.816.814,4
Subvenció pública per estudiant  5.623,2 5.547,5 6.399,1 8.134,1 8.646,9
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € constants 2008)
INGRESSOS 2004 2005 2006 2007 2008
Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becaris) 25.194.368,3 25.616.040,5 25.911.126,4 25.571.112,3 26.767.768,3
Preus públics doctorat 1.600.500,6 1.890.116,6 1.719.857,3 1.283.162,4 773.199,0
Taxes de secretaria 1.029.735,1 914.544,4 950.502,5 948.543,0 1.260.268,0
Prestació de serveis 27.576.521,4 27.987.317,1 29.913.407,7 32.109.751,9 33.698.175,4
Convenis cooperació educativa 3.519.007,9 4.346.855,0 3.929.958,1 3.497.512,9 3.924.567,9
Cursos i altres serveis 11.978.344,3 3.653.434,6 3.830.677,1 15.520.753,7 2.165.180,0
Altres ingressos 2.251.458,5 2.449.561,6 6.049.129,4 6.322.469,2 15.276.160,8
Subvenció Generalitat (ordinària) (T+S) 124.956.334,7 118.533.673,9 126.576.243,8 150.649.874,4 160.650.659,2
Altres transferències de la Generalitat 11.259.762,9 18.487.560,7 18.841.918,9 3.386.792,2 11.542.765,2
Transferències corrents de l'Estat i d'altres administracions 9.929.501,9 17.438.795,3 18.133.280,1 9.555.396,8 12.492.009,8
Transferències corrents d'empreses i particulars 2.134.625,5 4.147.361,5 5.989.780,1 6.032.126,1 7.445.270,3
Transferències corrents de l'exterior 4.689.660,2 2.281.723,1 3.114.042,9 4.127.524,6 3.070.442,8
Ingressos patrimonials 993.385,1 861.276,5 973.415,8 1.249.240,0 2.490.632,5
Total ingressos corrents -sense despeses financeres-  227.113.206,7 228.608.260,9 245.933.339,9 260.254.259,6 281.557.099,2
Transf. Generalitat per a despeses financeres 5.372.658,2 3.258,4 0,0 0,0 0,0
Total ingressos corrents  232.485.864,8 228.611.519,3 245.933.339,9 260.254.259,6 281.557.099,2
Total despeses corrents (1) 195.892.131,7 200.656.030,9 218.564.724,7 234.642.072,3 244.816.814,4
Subvenció pública per estudiant  6.329,8 6.019,7 6.761,2 8.248,0 8.646,9
(1) A partir de l'exercici 2002, s'ha considerat la subvenció d'acord amb el nou model de finançament.
(2) No s' inclouen les càrregues financeres derivades del programa d'inversions.
(3) No s'han inclòs les beques i ajuts que reben directament els estudiants i que figuren quantificades en l'apartat  1.5.1.3.
L'estudiant considerat és equivalent a temps complet (Estudiants Equivalents a Temps Complet = Crèdits matriculats Anuals / Crèdits teorics de la titulació anuals)
Per consultar el càlcul d'aquests estudiants (curs 2007-2008) vegeu l'apartat 1.3.2.9.
Font: Comptes anuals a 31 de desembre de 2008
En euros constants de 2007
2004 2005 2006 2007 2008
Total ingressos corrents -sense despeses financeres-  227.113,21 228.608,26 245.933,34 260.254,26 281.557,10
Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) 150.150,7 144.149,7 152.487,4 176.221,0 187.418,4
Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) respecte total ingressos 66,1% 63,1% 62,0% 67,7% 66,6%
2004 2005 2006 2007 2008
Total ingressos corrents -sense despeses financeres-  227.113,21 228.608,26 245.933,34 260.254,26 281.557,10
Total despeses corrents -sense despeses financeres- 195.892,13 200.656,03 218.564,72 234.642,07 244.816,81
2004 2005 2006 2007 2008
Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris) 25.194,4 25.616,0 25.911,1 25.571,1 26.767,8
Subvenció Generalitat (ordinària) 124.956,3 118.533,7 126.576,2 150.649,9 160.650,7
Preus públics 1r i 2n cicles + subv. Ordinària 150.150,7 144.149,7 152.487,4 176.221,0 187.418,4
Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris) 16,8% 17,8% 17,0% 14,5% 14,3%
Subvenció Generalitat (ordinària) 83,2% 82,2% 83,0% 85,5% 85,7%
2004 2005 2006 2007 2008
Subvenció ordinària per estudiant/a (en € corrents) 5.623,2 5.547,5 6.399,1 8.134,1 8.646,9
Subvenció ordinària per estudiant/a (en € constants de 2007) 6.329,8 6.019,7 6.761,2 8.248,0 8.646,9
(1)  No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis
(1) No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:33