sou a: Edició 2008-2009 » Indicadors » Indicador 2.5.1

2.5.1 Ingressos de la Fundació Politècnica de Catalunya distribuïts per unitats bàsiques

Descripció Formació continuada gestionada per la Fundació Politècnica de Catalunya: Evolució dels ingressos de la FUPC distribuïts per unitats, al llarg dels darrers cinc anys acadèmics.
Font
Període de referència 2008
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

2.5 Formació continuada gestionada per la Fundació UPC
2.5.1 INGRESSOS DE LA FUNDACIÓ UPC DISTRIBUÏTS PER UNITATS 
Unitat 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
009 Centre per a la Sostenibilitat  -  -  45.000,00  -  -
122 CUDU  43.152,15  116.509,23  95.010,60  295.034,94  378.250,18
124 CU de Sostenibilitat  145.058,78  184.256,52  119.357,06  172.520,44  304.884,49
128 GUNI  -  -  -  30.000,00  -
190 CEIB  407,00  273,00  1.371,50  90.667,85  780,00
200 FME  30.150,49  50.149,97  37.668,00  28.831,40  51.180,00
210 ETSAB  49.716,00  78.720,00  133.468,64  438.088,71  136.398,25
220 ETSEIAT  105.146,66  154.549,24  189.541,22  183.898,85  206.855,65
230 ETSETB  298.611,99  283.152,41  365.974,14  246.451,23  180.043,66
240 ETSEIB  1.606.313,18  1.141.060,51  753.811,49  902.781,50  1.124.073,96
250 ETSECCPB  130.212,65  54.032,50  447,82  4.045,40  18.756,35
270 FIB  191.676,87  177.134,65  59.369,51  36.156,55  7.367,36
280 FNB  984.469,84  980.777,41  1.012.288,60  891.974,30  679.877,83
290 ETSAV  342.616,70  196.523,00  213.149,35  183.527,30  128.699,45
300 EPSC  -  -  43.403,75  32.138,26  (2.247,50)
310 EPSEB  323.818,93  298.406,58  273.778,54  84.704,35  92.433,54
320 EUETIT  49.813,74  26.656,82  40.616,22  24.192,16  18.212,83
330 EPSEM  31.427,38  -  -  -  -
370 EUOOT  1.800,00  4.705,89  9.354,88  7.695,00  3.606,00
390 ESAB  27.612,62  14.760,00  39.395,78  52.455,23  69.265,19
410 ICE  -  15.760,00  -  20.653,30  21.957,20
420 INTEXTER  15.808,90  -  (1.021,72)  -  -
440 IOC  155.477,77  9.427,44  116.541,82  275.043,46  130.334,90
444 IAAC  -  -  75.263,39  293.253,15  130.554,93
460 INTE  -  -  -  19.960,20  34.175,56
651 Càtedra AGBAR-AUTOMOTIVE  -  40.113,75  -  -  -
656 Càtedra Applus+ en Seguretat de l'Automòbil  -  -  -  36.013,66  2.535,61
666 Càtedra d'Accessibilitat  -  -  -  -  2.900,72
701 AC  -  11.880,00  31.295,00  24.771,77  36.200,11
702 CMEM  -  -  35.345,65  7.813,33  3.971,34
703 CA  374.912,57  236.775,65  76.243,14  26.952,63  29.249,87
704 CA1  750.263,57  826.306,62  834.565,03  652.304,43  923.944,90
705 CA2  121.624,33  59.881,80  132.805,47  77.215,91  85.912,45
706 EC  95.658,40  97.575,92  93.734,24  74.553,51
707 ESAII  116.818,22  194.941,26  177.789,91  130.492,05  82.186,02
708 ETCG  70.677,50  55.737,67  29.246,73  14.728,11  19.974,68
709 EE  24.273,99  2.816,00  1.279,50  39.368,50  51.445,95
710 EEL  38.065,25  23.875,00  51.213,86  27.748,57  11.747,14
711 EHMA  387.755,14  271.450,70  266.368,10  140.055,87  231.415,54
712 EM  182.077,22  163.260,00  122.841,86  131.235,71  52.077,43
713 EQ  203.619,08  157.364,18  64.481,09  277.547,18  264.619,32
714 ETP  -  -  (465,36)  -  -
715 EIO  320.378,91  201.363,00  149.276,03  211.922,44  120.985,82
716 EA  540.967,52  441.539,05  393.641,13  221.795,27  273.573,96
717 EGE  120.411,25  96.852,37  (6.001,58)  36.846,97  22.772,60
718 EGA1  396.253,08  511.153,41  90.712,01  153.442,23  119.802,02
719 EGA2  23.126,78  171.203,70  80.505,88  47.473,46  49.002,62
720 FA  -  1.650,00  255,90  -  -
721 FEN  -  -  -  -  -
722 ITT  244.688,51  301.889,91  308.520,69  217.352,52  166.319,20
723 LSI  280.512,42  312.942,13  446.498,95  685.841,21  561.492,46
724 MMT  108.219,80  90.435,00  93.568,93  126.747,68  146.779,57
725 MA1   -  -  -  -  -
726 MA2  -  -  -  -  -
727 MA3  -  -  -  -  -
729 MF  -  -  7.728,18  -  -
731 OO  99.284,56  146.819,74  84.748,48  18.918,72  1.121,69
732 OE  3.561.161,79  3.268.083,02  3.129.281,61  3.552.986,39  4.463.585,96
735 PA  519.654,36  562.017,11  586.067,31  487.080,55  219.586,64
736 PE  37.193,60  5.197,98  5.100,20  7.281,35  8.990,17
737 RMEE  59.565,62  107.714,54  97.288,22  156.358,34  56.289,85
739 TSC  51.051,09  1.192,50  -  -  -
740 UOT  432.767,24  588.725,38  511.887,84  547.054,65  486.914,28
741 EMRN  34.636,50  5.662,00  441,39  -  8,05
742 CEN  74.631,08  54.346,07  59.808,79  71.640,17  61.979,82
743 MA4  -  -  -  -  -
744 ENTEL  185.619,17  117.265,64  104.936,82  51.902,78  25.383,51
745 EAB  35.569,00  67.032,50  146.714,23  182.042,07  145.222,56
801 EUNCET  -  106.032,18  67.981,55  104.949,25  64.003,63
820 EUETIB  -  375,00  657,50  855,00  -
860 EUETII  -  -  -  3.951,10  2.395,15
914 CPSV  -  -  -  -  -
919 FUPC  181.749,65  -  -  6.060,69  -
925 CPA  21.350,00  10.575,00  12.795,00  22.347,20  7.298,61
926 CTM  -  28.225,00  (767,70)  1.862,00  1.830,02
950 LAM  -  -  83.922,36  44.286,10  10.141,80
956 CRESCA  -  -  -  14.284,60  29.043,13
958 ESPRL  -  118.471,42  130.043,52  129.188,04  102.567,00
Centre Universitari de la Visió  -  -  42.055,20  26.185,37  27.518,23
TOTAL  14.132.170,44  13.243.679,85  12.172.044,93  13.124.711,69  12.762.802,77

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:32