sou a: Edició 2008-2009 » Indicadors » Indicador 1.5.1.6

1.5.1.6 Evolució de les titulades/ats d'estudis de 1r i 2n cicles. Estudis de 1r cicle. Centres adscrits

Descripció Evolució de les titulades/ats i de les graduades/ats d'estudis de 1r i 2n cicles al llarg dels darrers cinc anys acadèmics. Estudis de 1r cicle. Centres adscrits.
Font
Període de referència 2003-2008
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

1.5.1 Titulades/ats d'estudis de 1r i 2n cicles
1.5.1.6 EVOLUCIÓ DELS TITULADES/ATS D'ESTUDIS DE 1r I 2n CICLES. ESTUDIS DE 1r CICLE. CENTRES ADSCRITS
Nombre d'estudiantat que ha finalitzat els estudis
Centre docent 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
801 EUNCET 73 80 101 80 64
802 EAE 85 57 55 43 51
820 EUETIB 439 411 329 380 334
830 EUETAB-ESAB 158 141 120 80 0
840 EUPMT 185 114 102 101 77
860 EUETII 41 22 15 14 12
870 EUETTPC 13 8 7 13 15
TOTAL 994 833 729 711 553
Nombre d'estudiantat que ha finalitzat els estudis
(nombres índex)
801 EUNCET 100 110 138 110 88
802 EAE 100 67 65 51 60
820 EUETIB 100 94 75 87 76
830 EUETAB-ESAB 100 89 76 51
840 EUPMT 100 62 55 55 42
860 EUETII 100 54 37 34 29
870 EUETTPC 100 8 7 13 15

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:31