sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 5.5.4
5.5.4 Pla d'informació, orientació i acollida als estudis de la UPC
| Descripció | Principals d'indicadors del Pla d'informació, orientació i acollida als estudis de la UPC: fires i salons, Jornades de Portes Obertes, apadrinaments de centres de secundària, visites a centres de secundària, al campus de la UPC, web, suport als treballs de recerca de secundària i di |
| Font | Servei de Comunicació i Promoció |
| Període de referència | 2012-2013 |
| Descàrregues |
MS Excel 2007
|
Taules de dades
| Fires i salons | ||||||||||||||||||||||
| Trobades, fires i salons d'orientació universitària als quals s'ha assistit | 41 | |||||||||||||||||||||
| Nombre de consultes ateses | 12.777 | |||||||||||||||||||||
| Jornades de portes obertes | ||||||||||||||||||||||
| Nombre de jornades | 76 | |||||||||||||||||||||
| Nombre d'inscrits | 4.759 | |||||||||||||||||||||
| Apadrinaments de centres de secundària | ||||||||||||||||||||||
| Nombre de padrines/padrins (1) | 177 | |||||||||||||||||||||
| Nombre de centres apadrinats | 170 | |||||||||||||||||||||
| (1) Hi ha padrins que apadrinen a més d'un centre i n'hi ha d'altres que no tenen un centre específic assignat. | ||||||||||||||||||||||
| Visites a centres de secundària | ||||||||||||||||||||||
| Nombre de centres als que s'ha realitzat una presentació dels estudis de la UPC | 112 | |||||||||||||||||||||
| Noies i nois als quals s'ha arribat | 3.859 | |||||||||||||||||||||
| Nombre de visites | 111 | |||||||||||||||||||||
| Visites al campus de la UPC | ||||||||||||||||||||||
| Centres que han visitat el Campus | 373 | |||||||||||||||||||||
| Estudiantat que ha visitat el Campus | 10.156 | |||||||||||||||||||||
| Web | ||||||||||||||||||||||
| Pàgines vistes del web dels estudis (català, castellà, anglès)(2) | 3046215 | |||||||||||||||||||||
| Pàgines vistes de la pàgina d'activitats d'informació i orientació i jornades de portes obertes de graus i màsters(2) | 203.813 | |||||||||||||||||||||
| (2) Comptabilitza cada vegada que el navegador carrega una pàgina | ||||||||||||||||||||||
| Suport als treballs de recerca de secundària | ||||||||||||||||||||||
| Fires i fòrums de treballs de recerca en els que s'ha participat | 21 | |||||||||||||||||||||
| Premi UPC d'Arquitectura, Ciències i Tecnologia Sostenibles | ||||||||||||||||||||||
| Treballs acceptats | 127 | |||||||||||||||||||||
| Noies i nois als que s'ha acceptat el treball | 145 | |||||||||||||||||||||
| Treballs de recerca tutoritzats | 115 | |||||||||||||||||||||
| Divulgació tecnològica | ||||||||||||||||||||||
| Conferències ofertades/realitzades | ||||||||||||||||||||||
| Ofertades | 44 | |||||||||||||||||||||
| Realitzades | 26 | |||||||||||||||||||||
| Centres visitats | 21 | |||||||||||||||||||||
| Nois i noies que hi ha assistit | 978 | |||||||||||||||||||||
| Activitats realitzades a la Setmana de la Ciència | 33 | |||||||||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:51


