sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 4.2.1
4.2.1 Pressupost de la UPC
Descripció | Pressupost de la UPC. |
Font | Unitat de Suport |
Període de referència | 2013 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
Ingressos | Import | % | Despeses | Import | % | ||||||||||||||||
Cap. 3r. Taxes i altres ingressos | 84.173.661 | 30,2% | Cap. 1r. Remuneracions de personal | 175.236.067 | 62,9% | ||||||||||||||||
Cap. 4t. Transferències corrents | 151.873.665 | 54,5% | Cap. 2n. Despeses de béns corrents i de serveis | 52.292.217 | 18,8% | ||||||||||||||||
Cap. 5è. Ingressos patrimonials | 3.107.357 | 1,1% | Cap. 3r. Despeses financeres | 2.522.480 | 0,9% | ||||||||||||||||
Cap. 7è. Transferències de capital | 39.283.864 | 14,1% | Cap. 4t. Transferències corrents | 8.720.907 | 3,1% | ||||||||||||||||
Cap. 8è. Actius financers | 0 | - | Cap. 6è. Inversions reals | 33.146.760 | 11,9% | ||||||||||||||||
Cap. 9è. Préstecs | 0 | 0,0% | Cap. 9è. Variació de passius financers | 6.520.116 | 2,3% | ||||||||||||||||
Total d'ingressos | 278.438.547 | 100,0% | Total de despeses | 278.438.547 | 100,0% | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:51