sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 3.2.2.1
3.2.2.1 Concursos de PAS Funcionari
Descripció | Concursos de PAS Funcionari. |
Font | Servei de Desenvolupament Professional |
Període de referència | 2012-2013 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
CONCURSOS PROMOCIÓ HORITZONTAL | ||||||||
NOM DE LA PLAÇA | DESTINACIÓ | ESCALA | NIVELL | PERFIL GENÈRIC | PRESENTATS | APROVATS | ||
Cap de l'Àrea de Recursos i Serveis | 250 ETSECCPB | AB | 24 | Cap 2 nivell 2 | 4 | 1 | ||
Tècnic/a d'Administració | 150 CTT (UASRL) | BC | 20 | Tècnic/a de Gestió nivell 3 | 5 | 1 | ||
Tècnic/a d'Administració | 701 AC | BC | 20 | Tècnic/a de Gestió nivell 3 | 5 | 1 | ||
Tècnic/a | 250 ETSECCPB | AB | 22 | Tècnic/a de Gestió nivell 2 | 3 | 1 | ||
Cap de l'Àrea de Recursos i Serveis | 270 FIB | AB | 22 | Cap 2 nivell 3 | 6 | 1 | ||
Tècnic/a d'Administració | 183 UTGAAB | BC | 20 | Tècnic/a de Gestió nivell 3 | 3 | 1 | ||
Tècnic/a d'Administració | 181 UTGCBL | BC | 20 | Tècnic/a de Gestió nivell 3 | 2 | 1 | ||
Cap Unitat de Recursos i Serveis | 182 UTGCVG | AB | 22 | Cap 2 nivell 3 | 2 | 1 | ||
Cap d'Administració | 701 AC | AB | 24 | Cap 1C nivell 1 | 2 | 1 | ||
Tècnic/a d'Administració | 240 ETSEIB | BC | 20 | Tècnic/a de Gestió nivell 3 | 4 | 1 | ||
Tècnic/a d'Administració | 744 ET | BC | 20 | Tècnic/a de Gestió nivell 3 | 7 | 1 | ||
Tècnic/a d'Administració | 132 GPE | BC | 20 | Tècnic/a de Gestió nivell 3 | 8 | 1 | ||
Tècnic/a d'Administració | 131 UVR | BC | 20 | Tècnic/a de Gestió nivell 3 | 7 | 1 | ||
Tècnic/a de Gestió Acadèmica | 270 FIB | AB | 22 | Tècnic/a de Gestió nivell 2 | 5 | 1 | ||
Cap de Biblioteca | 520 SBPA (UTGCM) | AB | 24 | Bibliotecari/ària de Gestió nivell 1 | 2 | 1 | ||
NOMBRE TOTAL DE PLACES: 15 | 65 | 15 | ||||||
CONCURSOS DE TRASLLAT PER MÈRITS I CAPA | ||||||||
NOM DE LA PLAÇA | DESTINACIÓ | ESCALA | NIVELL | PERFIL GENÈRIC | PRESENTATS | APROVATS | ||
Administratiu/-va | 182 UTGCVG | CD | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 2 | 1 | ||
Administratiu/-va | 230 ETSETB | CD | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 9 | 1 | ||
Administratiu/-va | 701 AC | CD | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 2 | 1 | ||
Administratiu/-va | 551 UGDSI | CD | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 4 | 1 | ||
Administratiu/-va | 001 SP | CD | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 3 | 1 | ||
Administratiu/-va | 001 SP | CD | 16 | Tècnic/a de Suport nivell 2 | - | - | ||
Administratiu/-va | 026 USGA | CD | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 2 | 1 | ||
Administratiu/-va | 002 SE | CD | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 3 | 1 | ||
Administratiu/-va | 460 INTE | CD | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 4 | 1 | ||
Administratiu/-va | 133 SGE R+D | CD | 16 | Tècnic/a de Suport nivell 2 | - | - | ||
Administratiu/-va | 310 EPSEB | CD | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 3 | 1 | ||
NOMBRE TOTAL DE PLACES: 11 | 32 | 9 | ||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:51