sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.6.4.2
1.6.4.2 Programes d'intercanvi. Estudiantat outgoing
Descripció | Distribució de l'estudiantat de la UPC que participa en programes d'intercanvi per unitat acadèmica d'origen i país de destí. |
Font | Servei de Relacions Institucionals i Internacionals |
Període de referència | 2012-2013 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
ESTUDIANTAT OUTGOING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 UTGAB |
200 FME |
210 ETSAB |
220 ETSEIAT |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
300 EETAC |
310 EPSEB |
320 EET |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 ESAB |
480 IS_UPC |
801 EUNCET | 802 EAE |
804 CITM |
820 EUETIB |
840 EUPMT |
860 EEI |
TOTAL | |||||||||||
Alemanya | 2 | 3 | 15 | 47 | 26 | 37 | 10 | 12 | - | 13 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | 24 | - | - | 218 | ||||||||||
Argentina | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||
Austràlia | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||
Àustria | - | - | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 37 | ||||||||||
Bèlgica | - | 1 | 2 | 9 | - | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 54 | ||||||||||
Brasil | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||||
Canadà | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||
Colòmbia | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||
Corea del Sud | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||
Croàcia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||||||||||
Dinamarca | - | - | 1 | 1 | 4 | 10 | 7 | 2 | - | - | - | 12 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 48 | ||||||||||
Eslovàquia | - | - | - | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 13 | ||||||||||
Eslovènia | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 18 | ||||||||||
Espanya | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 3 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 20 | ||||||||||
Estats Units d'Amèrica | - | - | 5 | 11 | 16 | 10 | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 59 | ||||||||||
Estònia | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||
Finlàndia | - | - | 1 | - | 4 | 7 | 1 | 10 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 40 | ||||||||||
França | 3 | 5 | 16 | 25 | 15 | 95 | 50 | 3 | - | 6 | 5 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 4 | 2 | - | 17 | - | - | 251 | ||||||||||
Grècia | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||
Hongria | - | - | 2 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||
Irlanda | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 13 | ||||||||||
Itàlia | - | - | 24 | 20 | 2 | 17 | 12 | 1 | - | 17 | 2 | 10 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | 115 | ||||||||||
Japó | - | - | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||||
Liechtenstein | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||
Lituània | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | ||||||||||
Mèxic | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 21 | ||||||||||
Noruega | - | - | 6 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 27 | ||||||||||
Països Baixos | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 7 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 | - | 3 | - | - | 46 | ||||||||||
Panamà | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
Perú | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||
Polònia | - | - | 4 | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 13 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 54 | ||||||||||
Portugal | - | - | 6 | 7 | - | 5 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 31 | ||||||||||
Regne Unit | 2 | 2 | 1 | 21 | 2 | 12 | 14 | 4 | - | 2 | - | 6 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 7 | - | 83 | ||||||||||
República Txeca | - | - | 4 | 2 | 1 | - | 5 | 3 | - | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 26 | ||||||||||
Romania | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | ||||||||||
Singapur | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
Suècia | - | - | 5 | 7 | 14 | 35 | 5 | 5 | - | 7 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 84 | ||||||||||
Suïssa | - | 3 | 8 | 3 | 4 | 12 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 38 | ||||||||||
Turquia | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 12 | ||||||||||
Uruguai | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||
Xile | - | - | 4 | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 32 | ||||||||||
Xina | - | - | 5 | 4 | 7 | - | 10 | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||||||||||
TOTAL | 9 | 16 | 152 | 191 | 111 | 304 | 153 | 63 | 10 | 96 | 25 | 91 | 42 | 21 | 20 | 2 | 2 | 10 | 11 | 13 | 7 | 101 | 18 | 1 | 1.469 | ||||||||||
Dades provisionals a juliol 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:50