sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.6.4.1
1.6.4.1 Programes d'intercanvi. Estudiantat incoming
Descripció | Distribució de l'estudiantat rebut a la UPC mitjançant un programa d'intercanvi per unitat acadèmica de destí i país d'origen. |
Font | Servei de Relacions Institucionals i Internacionals |
Període de referència | 2012-2013 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
ESTUDIANTAT INCOMING | ||||||||||||||||||||||||||||
183 UTGAB |
200 FME |
210 ETSAB |
220 ETSEIAT |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
300 EETAC |
310 EPSEB |
320 EET |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 ESAB |
480 IS_UPC |
801 EUNCET | 802 EAE |
804 CITM |
820 EUETIB |
840 EUPMT |
860 EEI |
TOTAL | ||||
Alemanya | 3 | 1 | 15 | 6 | 4 | 23 | 8 | 14 | - | 7 | - | - | 2 | - | 9 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 102 | |||
Argentina | - | - | 2 | 8 | - | 14 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 7 | - | - | 35 | |||
Austràlia | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
Àustria | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||
Bèlgica | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 12 | |||
Bosnia Herzegovina | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Brasil | - | - | 6 | 16 | 3 | 14 | 5 | 6 | - | 5 | 3 | - | 6 | - | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | |||
Bulgària | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||
Canadà | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||
Colòmbia | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 7 | |||
Corea del Sud | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
Croàcia | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||
Dinamarca | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | |||
Equador | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||
Eslovàquia | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Eslovènia | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
Espanya | - | 3 | 10 | 8 | 9 | 19 | - | 4 | 1 | 11 | - | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 78 | |||
Estats Units d'Amèrica | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | |||
Estònia | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
Finlàndia | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | 16 | |||
França | 4 | 2 | 18 | 9 | 10 | 37 | 13 | 11 | - | 8 | 5 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | 2 | 16 | - | 9 | - | 2 | 153 | |||
Grècia | - | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |||
Hongria | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | |||
Índia | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||
Indonèsia | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Irlanda | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||
Itàlia | - | 5 | 17 | 16 | 13 | 34 | 15 | 13 | 2 | 17 | 1 | 5 | 4 | - | - | 4 | 1 | - | - | 3 | - | 7 | 2 | - | 159 | |||
Japó | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
Laos | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Lituània | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||
Luxemburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
Malàisia | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
Mèxic | - | 3 | 5 | - | 1 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 12 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | - | - | 52 | |||
Noruega | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 18 | |||
Països Baixos | - | 1 | 6 | - | - | 12 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 8 | - | 1 | - | - | 35 | |||
Perú | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
Polònia | - | 2 | 3 | 2 | 8 | 13 | 4 | - | 5 | - | - | 2 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 51 | |||
Portugal | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 13 | 10 | 6 | - | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 57 | |||
Regne Unit | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 14 | |||
República Txeca | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||
Romania | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||
Suècia | - | 1 | - | - | - | 14 | 1 | 6 | - | 2 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 36 | |||
Suïssa | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 13 | |||
Turquia | - | 1 | 2 | - | - | 10 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 37 | |||
Uruguai | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
Veneçuela | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||
Vietnam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||
Xile | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 18 | |||
Xina | - | - | 1 | - | 5 | - | 2 | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 26 | |||
Xipre | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
TOTAL | 8 | 25 | 131 | 72 | 79 | 242 | 70 | 103 | 15 | 91 | 19 | 33 | 45 | 13 | 48 | 5 | 13 | 5 | 7 | 50 | 8 | 49 | 9 | 4 | 1.144 | |||
Dades provisionals a juliol 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:50