sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.4.2.1
1.4.2.1 Resultats acadèmics (estudis màster universitari)
Descripció | Resultats acadèmics per les titulacions de màster universitari. |
Font | Unitat Prisma |
Període de referència | 2011-2012 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
Unitat Responsable | Estudi | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | |||||||||
Taxa de rendiment | Taxa d'èxit | Mitjana de crèdits matriculats | Taxa de rendiment | Taxa d'èxit | Mitjana de crèdits matriculats | Taxa de rendiment | Taxa d'èxit | Mitjana de crèdits matriculats | |||||
183 UTGAB | Arquitectura, Energia i Medi Ambient | 0,98 | 1,00 | 56,35 | 0,99 | 1,00 | 59,44 | 0,99 | 1,00 | 58,33 | |||
Gestió i Valoració Urbana | 0,85 | 1,00 | 35,14 | 0,84 | 1,00 | 34,38 | 0,93 | 1,00 | 36,67 | ||||
Paisatgisme | 0,85 | 0,93 | 40,45 | 0,89 | 0,97 | 40,65 | 0,94 | 0,97 | 46,09 | ||||
Tecnologia a l'Arquitectura | 0,89 | 0,97 | 42,69 | 0,91 | 0,99 | 42,34 | 0,93 | 0,98 | 41,25 | ||||
Teoria i Història de l'Arquitectura | 0,91 | 1,00 | 28,75 | 0,97 | 1,00 | 33,85 | 0,93 | 0,99 | 32,86 | ||||
Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura | 0,95 | 0,99 | 38,79 | 0,96 | 0,99 | 41,50 | 0,97 | 1,00 | 38,91 | ||||
Urbanisme | 0,91 | 0,99 | 29,36 | 0,88 | 0,99 | 35,02 | 0,88 | 1,00 | 34,56 | ||||
200 FME | Advanced Mathematics and Mathematical Engineering | - | - | - | 0,91 | 1,00 | 41,33 | 0,89 | 0,97 | 40,22 | |||
Enginyeria Matemàtica | 0,86 | 1,00 | 26,71 | 0,97 | 1,00 | 22,20 | 1,00 | 1,00 | 30,00 | ||||
Estadística i Investigació Operativa | 0,93 | 0,99 | 32,21 | 0,87 | 0,97 | 29,23 | 0,87 | 0,96 | 34,00 | ||||
Matemàtica Aplicada | 0,97 | 0,99 | 31,44 | 1,00 | 1,00 | 31,27 | 1,00 | 1,00 | 30,00 | ||||
220 ETSEIAT | Màster Universitari en Enginyeria d'Organització | - | - | - | - | - | - | 0,78 | 0,88 | 49,61 | |||
230 ETSETB | Enginyeria Electrònica | 0,71 | 0,89 | 25,23 | 0,77 | 0,91 | 24,15 | 0,83 | 0,89 | 27,43 | |||
Enginyeria Telemàtica | 0,77 | 0,86 | 27,86 | 0,71 | 0,85 | 38,58 | 0,80 | 0,88 | 36,24 | ||||
European Master of Research On Information and Communication Technologies | 0,97 | 0,98 | 49,40 | 0,83 | 0,89 | 29,65 | 0,91 | 0,96 | 35,44 | ||||
Fotònica | 0,96 | 0,97 | 45,63 | 1,00 | 1,00 | 27,50 | - | - | - | ||||
Master of Science in Information and Communication Technologies | 0,92 | 0,93 | 33,33 | 0,88 | 0,91 | 45,24 | 0,88 | 0,94 | 35,00 | ||||
Màster Universitari en Fotònica | 0,93 | 1,00 | 42,31 | 0,91 | 0,99 | 45,02 | 0,90 | 0,98 | 47,68 | ||||
Recerca en Teconlogies de la Informació i la Comunicació | 0,98 | 0,98 | 29,74 | 0,95 | 0,97 | 43,25 | 0,96 | 1,00 | 45,11 | ||||
240 ETSEIB | Automàtica i Robòtica | 0,78 | 0,99 | 27,74 | 0,74 | 1,00 | 21,92 | 0,96 | 1,00 | 25,00 | |||
Ciència i Enginyeria de Materials | 0,76 | 0,84 | 38,88 | 0,83 | 0,93 | 38,18 | 0,70 | 0,85 | 38,44 | ||||
Enginyeria Biotecnològica | 0,93 | 0,97 | 40,29 | 0,95 | 0,97 | 37,24 | 0,91 | 0,99 | 41,00 | ||||
Erasmus Mundus Master of Mechanical Engineering | 0,89 | 0,90 | 54,67 | 0,53 | 0,71 | 53,93 | - | - | - | ||||
European Master in Advanced Materials Science and Engineering | 0,99 | 0,99 | 27,80 | 1,00 | 1,00 | 52,80 | - | - | - | ||||
Logistica, Transport i Mobilitat | 0,82 | 0,98 | 34,14 | 0,82 | 0,95 | 40,75 | 0,88 | 0,97 | 43,20 | ||||
Màster Universitari en Seguretat i Salut en el Treball - Prevenció de Riscos Laborals | 0,96 | 0,99 | 54,39 | 0,94 | 1,00 | 51,67 | 0,97 | 0,98 | 44,41 | ||||
Polímers i Biopolímers | 0,92 | 0,98 | 34,87 | 0,97 | 0,99 | 27,63 | 0,91 | 0,98 | 38,72 | ||||
Recerca en Enginyeria de Processos Químics | 0,90 | 1,00 | 41,45 | 0,84 | 1,00 | 37,50 | 1,00 | 1,00 | 36,67 | ||||
250 ETSECCPB | Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAHC) | 1,00 | 1,00 | 21,00 | 0,85 | 1,00 | 32,28 | - | - | - | |||
Enginyeria Ambiental | 0,86 | 0,97 | 55,36 | 0,94 | 0,97 | 54,31 | 0,98 | 0,99 | 53,43 | ||||
Enginyeria Civil | 0,82 | 0,91 | 41,40 | 0,83 | 0,95 | 37,14 | 0,90 | 0,97 | 34,15 | ||||
Enginyeria de Gestió Costanera i Marítima | 1,00 | 1,00 | 54,00 | 1,00 | 1,00 | 41,25 | - | - | - | ||||
Enginyeria Estructural i de la Construcció | 0,88 | 0,95 | 36,46 | 0,87 | 0,94 | 38,90 | 0,88 | 0,98 | 39,95 | ||||
European Master in Hydroinformatics and Water Management | 0,93 | 1,00 | 29,50 | 1,00 | 1,00 | 32,92 | - | - | - | ||||
Master in Computational Mechanics | 0,92 | 0,99 | 26,09 | 0,97 | 1,00 | 24,50 | - | - | - | ||||
Mètodes Numèrics en Enginyeria | 0,88 | 1,00 | 31,25 | 0,87 | 0,96 | 44,29 | 0,81 | 0,87 | 41,54 | ||||
Recursos Hídrics | 0,38 | 0,83 | 37,32 | 0,48 | 0,80 | 32,95 | 0,85 | 0,99 | 34,42 | ||||
270 FIB | Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes | 0,94 | 0,99 | 36,76 | 0,79 | 0,98 | 38,88 | 0,89 | 0,96 | 39,50 | |||
Computació | 0,76 | 0,95 | 47,26 | 0,82 | 0,93 | 38,94 | - | - | - | ||||
Intel·ligència Artificial | 0,71 | 0,91 | 46,19 | 0,83 | 0,93 | 38,65 | 0,78 | 0,92 | 42,32 | ||||
Tecnologies de la Informació | 0,71 | 0,85 | 37,94 | 0,71 | 0,83 | 47,81 | 0,83 | 0,88 | 43,78 | ||||
300 EETAC | Ciència i Tecnologia Aeroespacial | 0,75 | 0,96 | 29,25 | 0,19 | 0,89 | 21,50 | 1,00 | 1,00 | 24,17 | |||
Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions | 0,80 | 0,89 | 37,21 | 0,83 | 0,93 | 33,61 | 0,79 | 0,94 | 32,38 | ||||
Master in Aerospace Science and Technology | 0,84 | 0,98 | 54,38 | 0,71 | 0,91 | 38,71 | 0,80 | 0,94 | 38,00 | ||||
310 EPSEB | Edificació | 0,90 | 0,98 | 36,21 | 0,96 | 0,99 | 36,07 | 0,81 | 0,99 | 37,43 | |||
320 EET | Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica | 0,91 | 0,99 | 30,71 | 0,91 | 1,00 | 52,35 | 0,95 | 0,99 | 46,94 | |||
330 EPSEM | Enginyeria de Recursos Naturals | 0,78 | 1,01 | 38,80 | 0,97 | 0,99 | 31,50 | 0,94 | 0,99 | 29,53 | |||
370 FOOT | Optometria i Ciències de la Visió | 0,90 | 0,92 | 40,52 | 0,95 | 0,99 | 42,91 | 0,94 | 0,98 | 41,40 | |||
390 ESAB | Agricultura per al Desenvolupament | 0,81 | 0,98 | 30,23 | 0,92 | 1,00 | 30,95 | 0,95 | 1,00 | 21,94 | |||
Sistemes Agrícoles Periurbans | 0,87 | 0,99 | 37,14 | 0,94 | 0,98 | 24,74 | 0,98 | 1,00 | 24,00 | ||||
410 ICE | Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en matemàtiques | 0,92 | 0,99 | 51,91 | 1,00 | 1,00 | 45,21 | 0,96 | 1,00 | 52,59 | |||
Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologia | - | - | - | 0,97 | 0,99 | 47,23 | 0,94 | 1,00 | 52,19 | ||||
Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologies industrials | - | - | - | 0,98 | 0,99 | 49,65 | 0,98 | 1,00 | 44,35 | ||||
480 IS.UPC | Sostenibilitat | 0,92 | 0,99 | 42,72 | 0,95 | 1,00 | 42,52 | 0,97 | 1,00 | 50,54 | |||
707 ESAII | Automàtica i Robòtica | 0,80 | 0,95 | 36,81 | 0,79 | 0,95 | 35,80 | 0,72 | 0,91 | 34,19 | |||
708 ETCG | Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sismica | 0,80 | 0,94 | 34,19 | 0,78 | 0,94 | 38,11 | 0,80 | 0,98 | 49,57 | |||
720 FA | Física Computacional i Aplicada | 0,76 | 0,97 | 38,04 | 0,91 | 0,98 | 41,07 | 0,90 | 0,99 | 21,14 | |||
820 EUETIB | Enginyeria en Energia | 0,95 | 0,98 | 36,60 | 0,92 | 0,97 | 35,78 | 0,90 | 0,97 | 25,83 | |||
860 EEI | Enginyeria del Cuir | 0,97 | 0,98 | 44,83 | 1,00 | 1,00 | 58,36 | 0,96 | 1,00 | 52,61 | |||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:49