sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.3.4.1
1.3.4.1 Estudiantat matriculat de programes de formació permanent
Descripció | Relació dels programes de màster, programes,cursos de postgrau i cursos d'especialització de formació permanent, per àmbits, programes i gènere de l'estudiantat |
Font | Unitat Prisma |
Període de referència | 2012-2013 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
ÀMBIT D'ARQUITECTURA, EDIFICACIÓ I URBANISME | ||||||
Programes de màster | ||||||
Unitat | Nom del programa | Estudiantat matriculat | ||||
Dones | Homes | Total | ||||
210 ETSAB | Laboratori de l'Habitatge del Segle XXI | 7 | 4 | 11 | ||
310 EPSEB | Project Management en Edificació i Urbanisme | - | - | - | ||
310 EPSEB | Facility Management | 1 | 7 | 8 | ||
703 CA | Restauració de Monuments d'Arquitectura | 6 | 3 | 9 | ||
704 CA1 | Planificació Urbana i Sostenibilitat | 6 | 5 | 11 | ||
704 CA1 | Sistemes d'Informació Geogràfica | 2 | 5 | 7 | ||
704 CA1 | Arquitectura i Medi Ambient: Integració d'Energies Renovables a l'Arquitectura | 4 | 5 | 9 | ||
704 CA1 | Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental | 18 | 11 | 29 | ||
704 CA1 | Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental (2a edició) | 13 | 15 | 28 | ||
716 EA | Estructures a l'Arquitectura | 3 | 12 | 15 | ||
740 UOT | Desenvolupament Urbà i Territorial: Gestió i Transformació de les Ciutats a Països en Desenvolupament | - | - | - | ||
740 UOT | Arquitectura del Paisatge | 6 | 7 | 13 | ||
740 UOT | Arquitectura del Paisatge (2a edició) | - | - | - | ||
919 FPC | Advanced Interaction | 3 | 5 | 8 | ||
919 FPC | Arquitectura Avançada I | 20 | 47 | 67 | ||
919 FPC | Disseny i Producció d'Espais | 8 | 2 | 10 | ||
919 FPC | Direcció de la Construcció | - | - | - | ||
919 FPC | Arquitectura Avançada II | 1 | 4 | 5 | ||
Programes de postgrau | ||||||
Unitat | Nom del programa | Estudiantat matriculat | ||||
Dones | Homes | Total | ||||
310 EPSEB | Coordinació de Seguretat i Salut en la Construcció. Perfil Tècnic Europeu | - | - | - | ||
704 CA1 | Arquitectura i Estalvi Energètic: Eines Informàtiques pel Disseny, Avaluació i Certificació en l'Era del Canvi Climàtic | 4 | 12 | 16 | ||
704 CA1 | Rehabilitació i Restauració Arquitectònica: de l'Anàlisi Constructiva Estructural al Projecte d'Intervenció en el Context del CTE | 9 | 6 | 15 | ||
704 CA1 | Sistemes de Qualificació i Certificació Energètica en Edificis: Estándars Europeus i Certificació LEED | 13 | 14 | 27 | ||
735 PA | Projectar la Llum | 7 | 3 | 10 | ||
Cursos de Formació Contínua | ||||||
Unitat | Nom del programa | Estudiantat matriculat | ||||
Dones | Homes | Total | ||||
914 CPSV | Mètodes de Valoració Immobiliària | 2 | - | 2 | ||
919 FPC | Projecte i Rehabilitació d'Edificis en Zones Sísmiques | 1 | 9 | 10 | ||
ÀMBIT D'ENGINYERIA CIVIL | ||||||
Programes de màster | ||||||
Unitat | Nom del programa | Estudiantat matriculat | ||||
Dones | Homes | Total | ||||
191 CENIT | Transport Intermodal de Mercaderies | - | - | - | ||
280 FNB | Dret i Negoci Marítim i Gestió Portuària (Shipping Business) | 9 | 18 | 27 | ||
300 EETAC | Navegació Aèria i Aeroports | 3 | 3 | 6 | ||
708 ETCG | Professional en Hidrologia Subterrània | 6 | 9 | 15 | ||
722 ITT | Gestió de les Infraestructures | 1 | 13 | 14 | ||
722 ITT | Gestió d'Infraestructures | - | - | - | ||
919 FPC | Projecte, Construcció i Manteniment d'Infraestructures Ferroviàries | - | - | - | ||
Programes de postgrau | ||||||
Unitat | Nom del programa | Estudiantat matriculat | ||||
Dones | Homes | Total | ||||
742 CEN | Direcció d'Operacions Portuàries | 5 | 7 | 12 | ||
919 FPC | Smart Mobility: Sistemes Intel·ligents de Transport | 4 | 7 | 11 | ||
Cursos de Formació Contínua | ||||||
Unitat | Nom del programa | Estudiantat matriculat | ||||
Dones | Homes | Total | ||||
742 CEN | Supply Chain Management & Maritime Transport | 12 | 6 | 18 | ||
ÀMBIT D'ENGINYERIA INDUSTRIAL | ||||||
Programes de màster | ||||||
Unitat | Nom del programa | Estudiantat matriculat | ||||
Dones | Homes | Total | ||||
250 ETSECCPB | Tecnologia i Gestió de l'Aigua | 7 | 10 | 17 | ||
340 EPSEVG | Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica | 4 | 9 | 13 | ||
440 IOC | Executive en Supply Chain Management. Direcció d'Operacions i Logística Integral en un entorn Lean Management | 8 | 12 | 20 | ||
440 IOC | Direcció de la Producció | 6 | 14 | 20 | ||
440 IOC | Comunicació Digital de Projectes d'Enginyeria (CDP) | 2 | 3 | 5 | ||
709 EE | Mecatrònica | - | 8 | 8 | ||
709 EE | Enertrònica | 1 | 4 | 5 | ||
712 EM | Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial | - | 5 | 5 | ||
712 EM | Producció i Enginyeria Integrades per Ordinador (CIME) | 3 | 15 | 18 | ||
712 EM | Producció Automatitzada i Robòtica | - | 7 | 7 | ||
712 EM | Producció Automatitzada i Robòtica (2a edició) | - | 5 | 5 | ||
724 MMT | Enginyeria Termoenergètica. Fonaments, Aplicacions, Simulacions | - | 1 | 1 | ||
860 EEI | Direcció Tècnica de l'Adobatge | 1 | - | 1 | ||
901 FCIM | Producció i Enginyeria Integrades per Ordinador (CIME) | 2 | 11 | 13 | ||
901 FCIM | Comunicació Digital de Projectes d'Enginyeria (CDP) | 2 | 1 | 3 | ||
919 FPC | Master in Water Management 3 - 2013. Número: 00019. Grupo: 00001 | 6 | 22 | 28 | ||
973 CERpIE-UPC | Higiene Ocupacional | - | - | - | ||
973 CERpIE-UPC | Prevenció de Riscos Laborals | 2 | 1 | 3 | ||
973 CERpIE-UPC | Psicosociologia Aplicada a les Organitzacions | 1 | - | 1 | ||
973 CERpIE-UPC | Project Manager en Ergonomia | - | - | - | ||
973 CERpIE-UPC | Gestió Integrada de Prevenció, Medi Ambient i Qualitat | 3 | 1 | 4 | ||
973 CERpIE-UPC | Prevenció de Riscos Professionals - Especialitat en Seguretat en el Treball | - | - | - | ||
Programes de postgrau | ||||||
Unitat | Nom del programa | Estudiantat matriculat | ||||
Dones | Homes | Total | ||||
220 ETSEIAT | Manteniment d'Equips i Instal·lacions | 1 | 26 | 27 | ||
250 ETSECCPB | Gestió i Operació de Plantes de Tractament d'Aigües | 6 | 11 | 17 | ||
460 INTE | Eficiència Energètica i Mercats Energètics | 3 | 22 | 25 | ||
713 EQ | Aromes al segle XXI | 7 | 3 | 10 | ||
736 PE | CARMAT. Carrosseria i Materials d'Automoció | 3 | 18 | 21 | ||
736 PE | Electricitat i Electrònica de l'Automòbil. ELTICA | - | 8 | 8 | ||
860 EEI | Gestió Ambiental | 5 | 6 | 11 | ||
919 FPC | Posgrado en Drenaje Urbano 3a Edición. Grupo 4237. Acción formativa 12952 | 1 | 18 | 19 | ||
919 FPC | Logística Integral. Supply Chain Management | 6 | 12 | 18 | ||
919 FPC | Diploma en Ciència, Tecnologia i Societat | 26 | 22 | 48 | ||
919 FPC | Vehicles Elèctrics i Altres Tecnologies de Propulsió | 2 | 16 | 18 | ||
919 FPC | Innovació, Vigilància Tecnològica i Propietat Industrial | 3 | 7 | 10 | ||
Cursos de Formació Continua | ||||||
Unitat | Nom del programa | Estudiantat matriculat | ||||
Dones | Homes | Total | ||||
001 CUV | Especialització en Contactologia | 3 | 1 | 4 | ||
001 CUV | Especialització en Contactologia (2a edició) | 8 | - | 8 | ||
001 CUV | Especialització en Contactologia (3a edició) | 8 | - | 8 | ||
001 CUV | Especialització en Contactologia (4a edició) | 3 | 8 | 11 | ||
001 CUV | Especialització en Contactologia (5a edició) | 6 | 4 | 10 | ||
001 CUV | Especialització en Contactologia (6a edició) | 4 | 3 | 7 | ||
124 CUS | Dinàmica de Sistemes | 1 | 16 | 17 | ||
124 CUS | Avançat de Dinàmica de Sistemes | 4 | 10 | 14 | ||
745 EAB | Directors i Inspectors d'Equips d'Aplicació de Productes Fitosanitaris | 13 | 37 | 50 | ||
973 CERpIE-UPC | Curs de Preparació com a Conseller de Seguretat en el Transport de Mercaderies Perilloses | 1 | 4 | 5 | ||
973 CERpIE-UPC | Recerca i Reconstrucció d'Accidents de Trànsit | 3 | 9 | 12 | ||
973 CERpIE-UPC | Responsabilitat Social Corporativa i Prevenció de Riscos Laborals | 4 | 1 | 5 | ||
973 CERpIE-UPC | Gestió Integrada de Prevenció, Medi Ambient i Qualitat | - | 1 | 1 | ||
973 CERpIE-UPC | Auditor del Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals. Intensificació en OHSAS 18001 | 5 | 2 | 7 | ||
ÀMBIT DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES | ||||||
Programes de màster | ||||||
Unitat | Nom del programa | Estudiantat matriculat | ||||
Dones | Homes | Total | ||||
732 OE | Direcció i Organització d'Empreses | 6 | 26 | 32 | ||
732 OE | Supply Chain & Logistics | - | - | - | ||
732 OE | Distribució i Vendes | - | - | - | ||
732 OE | MBA - Direcció i Gestió d'Empreses | 3 | 6 | 9 | ||
732 OE | Master in Business Administration | - | - | - | ||
732 OE | Seminari Negocis Internacionals | 18 | 22 | 40 | ||
732 OE | International Business&Management | - | - | - | ||
732 OE | Direcció de Màrketing i Gestió Comercial | - | - | - | ||
732 OE | Direcció Comptable i Control de Gestió | - | - | - | ||
732 OE | Direcció i Organització del Capital Humà | - | - | - | ||
732 OE | Direcció Financera | - | - | - | ||
801 EUNCET | Executive in Business Administration | 3 | 10 | 13 | ||
919 FPC | Fiscalitat | - | - | - | ||
919 FPC | Alta Direcció i Lideratge | - | - | - | ||
919 FPC | Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials | 3 | 25 | 28 | ||
919 FPC | Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials | 1 | 12 | 13 | ||
919 FPC | MBA Internacional Xile | - | 9 | 9 | ||
919 FPC | MBA Internacional Xile | 3 | 13 | 16 | ||
919 FPC | MBA Internacional Mèxic | 6 | 9 | 15 | ||
919 FPC | MBA Internacional Brasil | 7 | 19 | 26 | ||
919 FPC | MBA Internacional Perú | 9 | 7 | 16 | ||
919 FPC | MBA Internacional Brasil | 5 | 18 | 23 | ||
919 FPC | MBA Internacional Perú | 6 | 32 | 38 | ||
919 FPC | Direcció i Gestió d'Organitzacions de Salut | - | - | - | ||
919 FPC | Project Management Industrial i de Serveis | 8 | 12 | 20 | ||
919 FPC | Executiu en Operacions i Logística | - | - | - | ||
919 FPC | Gestió Pública | - | - | - | ||
919 FPC | Executive MBI - Master in Business Innovation | 8 | 6 | 14 | ||
973 CERpIE-UPC | Direcció i Gestió de Recursos Humans | 1 | - | 1 | ||
Programes de postgrau | ||||||
Unitat | Nom del programa | Estudiantat matriculat | ||||
Dones | Homes | Total | ||||
200 FME | Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers | 5 | 14 | 19 | ||
440 IOC | Competències Directives | 6 | 13 | 19 | ||
715 EIO | Programes de Millora Lean Six Sigma. Nivell Black Belt | 17 | 15 | 32 | ||
732 OE | Màrqueting i Distribució Comercial | 7 | 4 | 11 | ||
732 OE | Direcció i Gestió d'Empreses | - | - | - | ||
732 OE | Control de Gestió | - | - | - | ||
732 OE | Màrqueting On line i Estratègia Digital | - | - | - | ||
747 ESSI | Community Management i Comunicació Digital a l'Empresa | 5 | 9 | 14 | ||
801 EUNCET | Direcció Financera | 2 | 5 | 7 | ||
801 EUNCET | Direcció de Màrqueting i Vendes | 6 | 12 | 18 | ||
801 EUNCET | Direcció de Màrqueting i Vendes | 4 | 3 | 7 | ||
801 EUNCET | Administració i Direcció d'Empreses | 2 | 10 | 12 | ||
801 EUNCET | Administració i Direcció d'Empreses | 1 | 11 | 12 | ||
801 EUNCET | Direcció d'Operacions i Supply Chain Management | 2 | 7 | 9 | ||
860 EEI | Direcció Comercial i Màrqueting | 3 | 5 | 8 | ||
919 FPC | Desenvolupament de Competències Directives i d'Innovació | 3 | 12 | 15 | ||
919 FPC | Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials | 3 | 14 | 17 | ||
919 FPC | Project Management Avançat | 11 | 18 | 29 | ||
919 FPC | Project Management Avançat | 9 | 24 | 33 | ||
919 FPC | Project Management Avançat | 1 | 13 | 14 | ||
919 FPC | Design Management | 5 | 10 | 15 | ||
919 FPC | Lean Practitioner Program Certification | - | - | - | ||
Cursos de Formació Continua | ||||||
Unitat | Nom del programa | Estudiantat matriculat | ||||
Dones | Homes | Total | ||||
742 CEN | Gestió de la Logística i Sostenibilitat en un Port | 10 | 16 | 26 | ||
919 FPC | Lideratge i comunicació en el sector òptic | - | - | - | ||
ÀMBIT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ | ||||||
Programes de màster | ||||||
Unitat | Nom del programa | Estudiantat matriculat | ||||
Dones | Homes | Total | ||||
240 ETSEIB | Negoci i Disseny en Tecnologia | - | - | - | ||
240 ETSEIB | Negoci i Disseny en Tecnologia | 5 | 6 | 11 | ||
240 ETSEIB | Negoci i Disseny en Tecnologia | 1 | 10 | 11 | ||
747 ESSI | IT Project Management | 2 | 10 | 12 | ||
919 FPC | Mobile Business & Apps Design | 2 | 18 | 20 | ||
919 FPC | Disseny i Creació de Videojocs | 1 | 19 | 20 | ||
919 FPC | Disseny i Creació de Videojocs | - | 10 | 10 | ||
919 FPC | Direcció de Sistemes i Tecnologies de la Informació | - | - | - | ||
919 FPC | Animació, Art Digital i Videojocs | 1 | 9 | 10 | ||
919 FPC | Animació, Art Digital i Videojocs | 1 | 5 | 6 | ||
Programes de postgrau | ||||||
Unitat | Nom del programa | Estudiantat matriculat | ||||
Dones | Homes | Total | ||||
804 CITM | Direcció d'Art en Projectes de Publicitat Interactiva | 8 | 3 | 11 | ||
804 CITM | Postproducció Audiovisual Avançada | 32 | 37 | 69 | ||
919 FPC | Producció Audiovisual | 4 | 10 | 14 | ||
191 FPC | Direcció de Sistemes d'Informació | 1 | 13 | 14 | ||
Cursos de Formació Continua | ||||||
Unitat | Nom del programa | Estudiantat matriculat | ||||
Dones | Homes | Total | ||||
739 TSC | LTE: Noves Tendències en Comunicacions Mòbils | 4 | 17 | 21 | ||
747 ESSI | Empresa i Cloud | 1 | 8 | 9 | ||
804 CITM | Fotografia Tecnocientífica | - | 1 | 1 | ||
919 FPC | Gestió de Projectes Informàtics | 1 | 10 | 11 | ||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:49