sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.3.3.2.1

1.3.3.2.1 Estudiantat per programa i gènere

Descripció Distribució de l'estudiantat matriculat en programes de doctorat segons l'àmbit, el programa on està matriculat i el gènere
Font Unitat Prisma
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Unitat Nom programa 2011-2012 2012-2013
Dones Homes Total Dones Homes Total
1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ
703 CA Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  47  45 92  29  39 68
704 CA1 Doctorat en Àmbits de Recerca en l'Energia i el Medi Ambient a l'Arquitectura  24  25 49  20  15 35
704 CA1 Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  25  35 60  21  31 52
704 CA1 Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  43  58 101  29  48 77
718 EGA1 Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  17  42 59  20  33 53
735 PA Doctorat en Projectes Arquitectònics  88  160 248  76  133 209
740 UOT Doctorat en Urbanisme  33  27 60  27  18 45
TOTAL  277  392  669  222  317 539
2. CIÈNCIES
200 FME Doctorat en Matemàtica Aplicada  21  40 61  14  38 52
300 EPSC Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  6  21 27  3  16 19
715 EIO Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  15  22 37  13  17 30
720 FA Doctorat en Física Computacional i Aplicada  16  48 64  21  40 61
731 OO Doctorat en Enginyeria Òptica  11  26 37  8  20 28
745 EAB Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  21  19 40  21  21 42
893 ICFO Doctorat en Fotònica  17  72 89  17  69 86
893 ICFO Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  4  9 13  6  12 18
TOTAL  111  257  368  103  233 336
3. ENGINYERIA CIVIL
250 ETSECCPB Doctorat en Enginyeria Civil  26  58  84  20  54 74
706 EC Doctorat en Enginyeria de la Construcció  25  48  73  19  44 63
708 ETCG Doctorat en Enginyeria del Terreny  29  40  69  29  42 71
708 ETCG Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  6  15  21  3  17 20
711 EHMA Doctorat en Ciències del Mar  29  18  47  29  22 51
722 ITT Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  3  22  25  3  17 20
736 PE Doctorat en Enginyeria Ambiental  19  25  44  21  23 44
737 RMEE Doctorat en Anàlisi Estructural  14  59  73  13  50 63
742 CEN Doctorat en Ciència i Enginyeria Nàutiques  6  22  28  2  23 25
TOTAL  157  307  464  139  292 431
4. ENGINYERIA INDUSTRIAL
440 IOC Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  7  76  83  11  73  84
460 INTE Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services  -   -  -  -  1  1
480 IS.UPC Doctorat en Sostenibilitat  28  39  67  39  43  82
702 CMEM Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  15  40  55  14  31  45
702 CMEM Erasmus mundus Joint European Doctoral Programme in Materials Science and Engineering  2  -  2  3  1  4
707 ESAII Doctorat en Enginyeria Biomèdica  22  33  55  20  31  51
709 EE Doctorat en Enginyeria Elèctrica  7  66  73  7  58  65
713 EQ Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  11  22  33  16  19  35
713 EQ Doctorat en Polímers i Biopolímers  22  9  31  26  9  35
714 ETP Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  11  7  18  8  9  17
721 FEN Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  13  25  38  9  20  29
724 MMT Doctorat en Enginyeria Tèrmica  3  29  32  2  28  30
729 MF Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  20  60  80  20  62  82
732 OE Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  61  101  162  54  110  164
736 PE Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  36  76  112  29  68  97
741 EMRN Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  12  15  27  11  15  26
TOTAL  270  598  868  269  578  847
5. ENGINYERIA DE LES TIC
340 EPSEVG Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments  -  4  4  -   6  6
701 AC Doctorat en Arquitectura de Computadors  26  129  155  21  120  141
701 AC Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing  -   -   -   1  3  4
710 EEL Doctorat en Enginyeria Electrònica  10  95  105  9  87  96
723 LSI Doctorat en Computació  12  49  61  10  45  55
723 LSI Doctorat en Intel·ligència Artificial  8  41  49  10  36  46
739 TSC Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  34  105  139  30  107  137
744 ENTEL Doctorat en Enginyeria Telemàtica  13  42  55  9  33  42
TOTAL  103  465  568  90  437 527
TOTAL UPC  918  2.019  2.937  823  1.857  2.680
Dades a setembre de 2013

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:49