sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.3.2.1.1
1.3.2.1.1 Matrícula de nou ingrés
| Descripció | Relació del nombre d'estudiants de màsters universitaris de nou ingrés per estudi i gènere. |
| Font | Unitat Prisma |
| Període de referència | 2012-2013 |
| Descàrregues |
MS Excel 2007
|
Taules de dades
| Unitat Responsable | Estudi | 2011-2012 | 2012-2013 | ||||||
| Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | ||||
| 183 UTGAB | Màster en Paisatgisme | 17 | 16 | 33 | 14 | 9 | 23 | ||
| Màster en Tecnologia a l'Arquitectura | 36 | 30 | 66 | 33 | 43 | 76 | |||
| Màster en Teoria i Història de l'Arquitectura | 5 | 16 | 21 | 5 | 8 | 13 | |||
| Màster en Gestió i Valoració Urbana | 11 | 13 | 24 | 16 | 12 | 28 | |||
| Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient | 14 | 4 | 18 | 12 | 14 | 26 | |||
| Màster en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura | 18 | 22 | 40 | 23 | 23 | 46 | |||
| Màster en Urbanisme | 15 | 14 | 29 | 15 | 10 | 25 | |||
| 200 FME | Màster en Estadística i Investigació Operativa | 19 | 15 | 34 | 24 | 16 | 40 | ||
| Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering | 5 | 12 | 17 | 6 | 10 | 16 | |||
| 220 ETSEIAT | Master en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial | - | - | - | 2 | 16 | 18 | ||
| Master en Enginyeria d'Organització | - | - | - | 10 | 51 | 61 | |||
| 230 ETSETB | Màster en Enginyeria Electrònica | 1 | 27 | 28 | 1 | 24 | 25 | ||
| Màster en Enginyeria d'Organització | 15 | 30 | 45 | - | - | - | |||
| Màster en Enginyeria Telemàtica | 5 | 16 | 21 | - | - | - | |||
| Master of Science in Information and Communication Technologies | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 12 | |||
| Màster en Fotònica | 5 | 19 | 24 | 7 | 18 | 25 | |||
| European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | |||
| European Master of Research on Information and Communication Technologies | 5 | 23 | 28 | - | 17 | 17 | |||
| 240 ETSEIB | Màster en Automàtica i Robòtica | 4 | 35 | 39 | 2 | 16 | 18 | ||
| Màster en Polímers i Biopolímers | 8 | 9 | 17 | - | - | - | |||
| Màster en Recerca en Enginyeria de Processos Químics | 7 | 4 | 11 | - | - | - | |||
| Màster en Logística, Transport i Mobilitat | 8 | 19 | 27 | 8 | 16 | 24 | |||
| Màster en Enginyeria Biotecnològica | 7 | 7 | 14 | - | - | - | |||
| Màster en Enginyeria d'Automoció | - | - | - | 1 | 23 | 24 | |||
| Màster en Enginyeria d'Organització | - | - | - | 6 | 22 | 28 | |||
| Màster en Enginyeria Química | - | - | - | 7 | 8 | 15 | |||
| Màster en Enginyeria Nuclear | - | - | - | 8 | 25 | 33 | |||
| European Master in Advanced Materials Science and Engineering | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| Màster en Ciència i Enginyeria de Materials | 3 | 9 | 12 | 4 | 10 | 14 | |||
| Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de riscos laborals | 19 | 17 | 36 | 14 | 14 | 28 | |||
| 250 ETSECCPB | Màster en Enginyeria Civil | 5 | 19 | 24 | 2 | 8 | 10 | ||
| Màster en Enginyeria Ambiental | 7 | 9 | 16 | 4 | 10 | 14 | |||
| Màster en Enginyeria Estructural de la Construcció | 13 | 22 | 35 | 11 | 30 | 41 | |||
| Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports | - | - | - | 3 | 17 | 20 | |||
| Master in Computational Mechanics | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | |||
| Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria | - | 9 | 9 | - | 6 | 6 | |||
| Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAHC) | 4 | 5 | 9 | 13 | 12 | 25 | |||
| European Master in Hydroinformatics and Water Management | 8 | 7 | 15 | 10 | 4 | 14 | |||
| Erasmus Mundus en Gestió del Risc per Inundació | - | - | - | 9 | 9 | 18 | |||
| 270 FIB | Màster en Tecnologies de la Informació | 5 | 15 | 20 | - | - | - | ||
| Màster en Computació | 4 | 11 | 15 | - | - | - | |||
| Màster en Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes | 4 | 24 | 28 | - | - | - | |||
| Màster en Intel.ligència Artificial | 5 | 27 | 32 | 2 | 19 | 21 | |||
| Màster en Innovació i Recerca en Informàtica | - | - | - | 5 | 27 | 32 | |||
| Màster en Enginyeria Informàtica | - | - | - | 4 | 16 | 20 | |||
| European Master in Data Mining and Knowledge Management | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | |||
| European Master in Distributed Computing | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||
| 300 EETAC | Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM) | 9 | 31 | 40 | 5 | 36 | 41 | ||
| Master in Aerospace Science and Technology | 2 | 12 | 14 | 5 | 14 | 19 | |||
| 310 EPSEB | Màster en Edificació | 5 | 16 | 21 | 7 | 16 | 23 | ||
| 320 EET | Màster en Sostenibilitat | 18 | 17 | 35 | 15 | 13 | 28 | ||
| Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica | 12 | 5 | 17 | - | - | - | |||
| Màster en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos | - | - | - | 2 | 3 | 5 | |||
| 330 EPSEM | Màster en Enginyeria de Recursos Naturals | 7 | 14 | 21 | 4 | 4 | 8 | ||
| 340 EPSEVG | Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial | - | - | - | 2 | 7 | 9 | ||
| 370 EUOOT | Màster en Optometria i Ciències de la Visió | 11 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | ||
| 820 EUETIB | Màster en Enginyeria en Energia | 8 | 39 | 47 | 4 | 18 | 22 | ||
| 860 EEI | Màster en Enginyeria del Cuir | 8 | 7 | 15 | - | - | - | ||
| 410 ICE | Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en matemàtiques | 17 | 17 | 34 | 20 | 13 | 33 | ||
| Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologia | 21 | 40 | 61 | 20 | 19 | 39 | |||
| Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologies industrials | 10 | 21 | 31 | 4 | 10 | 14 | |||
| 480 IS.UPC | Màster en Tecnologia per al Desenvolupament Humà i Cooperació | - | - | - | 2 | 7 | 9 | ||
| 708 ETCG | Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica | 12 | 21 | 33 | 12 | 22 | 34 | ||
| 720 FA | Màster en Física Computacional i Aplicada | 3 | 5 | 8 | - | - | - | ||
| TOTAL | 432 | 771 | 1.203 | 396 | 777 | 1.173 | |||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:49


