sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.3.1.2.8
1.3.1.2.8 Matrícula per crèdits i EETC
Descripció | Relació del nombre de crèdits matriculats de 1r i 2n cicles i grau, en centres propis i adscrits, per quadrimestre, estudi i centre. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el % de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet per estudi i centre. |
Font | Unitat Prisma |
Període de referència | 2012-2013 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
Centres Propis | |||||||||||||||
Centre | Estudis | Matrícula ordinària (1) | Matrícula per 1a vegada | Matrícula per 2a vegada | Matrícula per 3a vegada | Matrícula per 4a vegada o més | % crèdits repetits | Adaptats | Convalidats | Reconeguts | EETC (2) | ||||
200 FME | LLICENCIATURA DE MATEMÀTIQUES | 1.525,50 | 1.218,00 | 165,00 | 82,50 | 60,00 | 20,0% | - | 15,00 | 69,00 | 25 | ||||
LLICENCIATURA DE CIÈNCIES I TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES | 348,00 | 232,50 | 108,00 | 7,50 | - | 33,0% | - | - | - | 5 | |||||
GRAU EN MATEMÀTIQUES | 11.096,50 | 10.151,50 | 885,00 | 60,00 | - | 9,0% | - | 1.903,50 | 185 | ||||||
210 ETSAB | ARQUITECTURA | 59.285,50 | 50.197,00 | 5.064,00 | 1.902,00 | 2.122,50 | 15,0% | 1.081,50 | 10,50 | 4.389,00 | 790 | ||||
GRAU EN ARQUITECTURA | 56.603,00 | 51.574,50 | 4.793,50 | 235,00 | - | 9,0% | - | 6.228,00 | 943 | ||||||
220 ETSEIAT | ENGINYERIA INDUSTRIAL | 41.810,00 | 32.558,00 | 5.304,00 | 2.092,50 | 1.855,50 | 22,0% | - | 94,50 | 1.962,00 | 557 | ||||
ENGINYERIA AERONÀUTICA | 21.160,50 | 17.668,50 | 2.032,50 | 972,00 | 487,50 | 17,0% | - | - | 787,50 | 282 | |||||
ENGINYERIA D'AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL | 1.437,00 | 1.278,00 | 93,00 | 39,00 | 27,00 | 11,0% | - | - | 82,50 | 19 | |||||
ENGINYERIA D'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL | 11.369,50 | 8.815,00 | 1.393,50 | 577,50 | 583,50 | 22,0% | - | 4,50 | 838,00 | 152 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS | 35.541,00 | 29.074,50 | 5.592,00 | 712,50 | 162,00 | 18,0% | - | - | 1.536,00 | 592 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES AEROESPACIALS | 11.657,00 | 10.706,00 | 879,00 | 66,00 | 6,00 | 8,0% | - | - | 994,50 | 194 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA EN VEHICLES AEROESPACIALS | 10.838,00 | 9.485,00 | 1.204,50 | 142,50 | 6,00 | 12,0% | - | - | 97,50 | 181 | |||||
230 ETSETB | ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ | 32.807,50 | 25.732,00 | 4.684,50 | 1.573,50 | 817,50 | 22,0% | - | 52,50 | 1.960,00 | 437 | ||||
ENGINYERIA ELECTRÒNICA | 3.279,50 | 2.760,50 | 288,00 | 108,00 | 123,00 | 16,0% | - | 790,50 | 283,00 | 44 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES ELECTRÒNICS | 10.331,00 | 7.196,00 | 2.421,00 | 516,00 | 198,00 | 30,0% | - | - | 822,00 | 172 | |||||
GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE TELECOMUNICACIÓ | 13.703,00 | 11.152,50 | 1.974,50 | 492,00 | 84,00 | 19,0% | - | - | 1.354,50 | 228 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA TELEMÀTICA | 6.313,00 | 4.465,00 | 1.458,00 | 360,00 | 30,00 | 29,0% | - | - | 717,50 | 105 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ | 11.032,00 | 8.770,00 | 1.806,00 | 396,00 | 60,00 | 21,0% | - | - | 926,00 | 184 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS | 8.041,00 | 6.543,00 | 1.186,00 | 246,00 | 66,00 | 19,0% | - | - | 402,00 | 134 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA FÍSICA | 5.106,00 | 4.938,00 | 168,00 | - | - | 3,0% | - | - | 306,00 | 85 | |||||
240 ETSEIB | ENGINYERIA INDUSTRIAL | 84.977,50 | 73.804,00 | 7.341,00 | 1.765,50 | 2.067,00 | 13,0% | - | 282,00 | 5.713,50 | 1.133 | ||||
ENGINYERIA QUÍMICA | 10.782,00 | 9.528,00 | 792,00 | 241,50 | 220,50 | 12,0% | - | 64,50 | 711,00 | 159 | |||||
ENGINYERIA D'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL | 3.261,00 | 2.956,50 | 220,50 | 45,00 | 39,00 | 9,0% | - | 471,00 | 387,00 | 43 | |||||
ENGINYERIA DE MATERIALS (TITULACIÓ CONJUNTA AMB LA UB) | 4.212,00 | 3.217,50 | 711,00 | 270,00 | 13,50 | 24,0% | - | 210,00 | 395,50 | 56 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS | 79.795,50 | 66.843,00 | 11.205,00 | 1.554,00 | 193,50 | 16,0% | - | - | 2.904,00 | 1.330 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA | 10.542,00 | 7.860,00 | 2.293,50 | 328,50 | 60,00 | 25,0% | - | - | 568,50 | 176 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA DE MATERIALS | 4.647,00 | 3.252,00 | 1.123,50 | 211,50 | 60,00 | 30,0% | - | - | 216,00 | 77 | |||||
250 ETSECCPB | ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS | 27.370,00 | 24.134,50 | 2.049,00 | 604,50 | 582,00 | 12,0% | - | 45,50 | 906,50 | 346 | ||||
ENGINYERIA GEOLÒGICA | 3.782,50 | 3.248,50 | 274,50 | 100,50 | 159,00 | 14,0% | - | - | 297,50 | 50 | |||||
ENG. TÈCN. D'OBRES PÚBLIQUES, ESP. EN TRANSPORTS I SERVEIS URBANS | 117,00 | 25,50 | 61,50 | 1,50 | 28,50 | 78,0% | - | - | 32,50 | 2 | |||||
ENG. TÈCN. D'OBRES PÚBLIQUES, ESP. EN CONSTRUCCIONS CIVILS | 1.467,50 | 615,50 | 324,00 | 235,50 | 292,50 | 58,0% | - | - | 103,00 | 20 | |||||
ENG. TÈCN. D'OBRES PÚBLIQUES, ESP. EN HIDROLOGIA | 27,00 | 1,50 | - | 1,50 | 24,00 | 94,0% | - | - | - | 0 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA CIVIL | 24.468,00 | 21.979,50 | 2.464,50 | 24,00 | - | 10,0% | - | - | 226,50 | 408 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ | 30.886,50 | 26.098,50 | 4.734,00 | 54,00 | - | 16,0% | - | - | 10.318,00 | 515 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA GEOLÒGICA | 4.738,50 | 3.963,00 | 775,50 | - | - | 16,0% | - | - | 105,00 | 79 | |||||
270 FIB | ENGINYERIA INFORMÀTICA | 17.889,00 | 15.219,00 | 1.402,50 | 660,00 | 607,50 | 15,0% | - | 7,50 | 1.303,00 | 239 | ||||
ENGINYERIA TÈCNICA D'INFORMÀTICA DE GESTIÓ | 927,00 | 748,50 | 75,00 | 9,00 | 94,50 | 19,0% | - | - | 22,00 | 12 | |||||
ENGINYERIA TÈCNICA D'INFORMÀTICA DE SISTEMES | 960,00 | 730,50 | 99,00 | 31,50 | 99,00 | 24,0% | - | - | 56,50 | 13 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA | 64.926,30 | 51.838,80 | 10.330,50 | 2.277,00 | 480,00 | 20,0% | - | - | 3.169,70 | 1.082 | |||||
280 FNB | LLICENCIATURA DE NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM | 3.414,50 | 3.272,00 | 94,50 | 24,00 | 24,00 | 4,0% | - | 9,00 | 288,25 | 46 | ||||
LLICENCIATURA DE MÀQUINES NAVALS | 1.771,50 | 1.693,50 | 78,00 | - | - | 4,0% | - | 51,00 | 77,00 | 24 | |||||
ENG. TÈCN. NAVAL, ESP.EN PROPULSIÓ I SERVEIS DEL VAIXELL | 2.439,00 | 1.411,50 | 285,00 | 213,00 | 529,50 | 42,0% | - | 223,50 | 276,00 | 33 | |||||
DIPLOMATURA DE MÀQUINES NAVALS | 706,50 | 351,00 | 115,50 | 45,00 | 195,00 | 50,0% | - | 463,50 | 122,00 | 10 | |||||
DIPLOMATURA DE NAVEGACIÓ MARÍTIMA | 1.039,50 | 543,00 | 258,00 | 70,50 | 168,00 | 48,0% | - | - | 89,50 | 14 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA MARINA | 4.777,50 | 3.976,50 | 693,00 | 90,00 | 18,00 | 17,0% | - | - | 291,00 | 80 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL | 10.690,50 | 9.145,50 | 1.395,00 | 129,00 | 21,00 | 14,0% | - | - | 513,00 | 178 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM | 7.783,50 | 7.077,00 | 631,50 | 69,00 | 6,00 | 9,0% | - | - | 754,50 | 130 | |||||
290 ETSAV | ARQUITECTURA | 26.830,00 | 22.493,50 | 2.723,50 | 675,00 | 938,00 | 16,0% | 1.173,00 | - | 1.691,50 | 358 | ||||
GRAU EN ARQUITECTURA | 19.107,00 | 17.692,00 | 1.232,00 | 165,00 | 18,00 | 7,0% | - | - | 1.415,00 | 318 | |||||
300 EETAC | ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ | 2.066,25 | 1.893,75 | 130,50 | 19,50 | 22,50 | 8,0% | - | - | 162,25 | 28 | ||||
ENG.TÈCN. D'AERONÀUTICA, ESP. EN AERONAVEGACIÓ | 2.237,70 | 1.856,70 | 198,00 | 105,00 | 78,00 | 17,0% | - | 17,10 | 275,40 | 30 | |||||
ENG. TÈCN.DE TELECOMUNICACIÓ, ESP. EN SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ | 719,40 | 523,50 | 137,70 | 53,70 | 4,50 | 27,0% | - | - | 217,50 | 10 | |||||
ENG. TÈCN. DE TELECOMUNICACIÓ, ESP. EN TELEMÀTICA | 751,50 | 507,00 | 192,00 | 12,00 | 40,50 | 33,0% | - | - | 167,00 | 10 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA D'AEROPORTS | 5.479,50 | 4.293,00 | 912,00 | 208,50 | 66,00 | 22,0% | - | - | 309,00 | 91 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ | 17.283,00 | 12.090,00 | 3.921,00 | 882,00 | 390,00 | 30,0% | - | - | 1.876,50 | 288 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA D'AERONAVEGACIÓ | 13.975,50 | 12.147,00 | 1.501,50 | 267,00 | 60,00 | 13,0% | - | - | 738,00 | 233 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA TELEMÀTICA | 8.316,50 | 6.128,50 | 1.678,50 | 371,50 | 138,00 | 26,0% | - | - | 2.041,50 | 139 | |||||
310 EPSEB | ARQUITECTURA TÈCNICA | 370,00 | 110,50 | 117,00 | 12,00 | 130,50 | 70,0% | - | - | 27,50 | 6 | ||||
ENGINYERIA TÈCNICA DE TOPOGRAFIA | 2.110,50 | 1.575,00 | 277,50 | 129,00 | 129,00 | 25,0% | - | 4,50 | 169,50 | 28 | |||||
ENGINYERIA D'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL | 2.227,50 | 2.056,50 | 88,50 | 27,00 | 55,50 | 8,0% | - | - | 209,00 | 30 | |||||
GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ | 84.945,50 | 69.765,00 | 11.125,50 | 2.634,00 | 1.421,00 | 18,0% | - | - | 11.009,50 | 1.416 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA GEOMÀTICA I TOPOGRAFIA | 7.110,00 | 5.952,00 | 837,00 | 225,00 | 96,00 | 16,0% | - | - | 1.189,50 | 119 | |||||
320 EET | ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT TÈXTIL | 51,00 | 22,50 | 22,50 | - | 6,00 | 56,0% | - | - | 28,50 | 1 | ||||
ENG. TÈCN. INDUSTRIAL, ESP. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL | 1.092,00 | 268,50 | 418,50 | 124,50 | 280,50 | 75,0% | - | - | 92,50 | 15 | |||||
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN QUÍMICA INDUSTRIAL | 172,50 | 54,00 | 28,50 | 6,00 | 84,00 | 69,0% | - | - | 12,00 | 2 | |||||
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN ELECTRICITAT | 759,00 | 217,50 | 222,00 | 94,50 | 225,00 | 71,0% | - | - | 64,00 | 10 | |||||
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN MECÀNICA | 387,00 | 100,50 | 43,50 | 49,50 | 193,50 | 74,0% | - | - | 85,50 | 5 | |||||
ENGINYERIA TÈCNICA DE TELECOMUNICACIÓ, ESPECIALITAT EN SO I IMATGE | 225,00 | 102,00 | 55,50 | 39,00 | 28,50 | 55,0% | - | - | 93,50 | 3 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS | 10.830,00 | 8.892,00 | 1.590,00 | 294,00 | 54,00 | 18,0% | - | - | 658,80 | 181 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA | 7.664,00 | 6.782,00 | 756,00 | 96,00 | 30,00 | 12,0% | - | - | 804,00 | 128 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA ÀREA INDUSTRIAL | 13.752,00 | 11.148,00 | 2.136,00 | 360,00 | 108,00 | 19,0% | - | - | 816,00 | 229 | |||||
GRAU EN ENG. DE DISSENY INDUSTRIAL I DESENV. DEL PRODUCTE | 10.026,00 | 9.486,00 | 522,00 | 18,00 | - | 5,0% | - | - | 714,00 | 167 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA | 9.961,00 | 8.773,00 | 1.056,00 | 114,00 | 18,00 | 12,0% | - | - | 1.335,00 | 166 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA | 3.648,00 | 3.252,00 | 318,00 | 78,00 | - | 11,0% | - | - | 624,00 | 61 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA | 12.330,00 | 11.451,00 | 813,00 | 60,00 | 6,00 | 7,0% | - | - | 2.019,00 | 206 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA DE TECNOLOGIA I DISSENY TÈXTIL | 1.846,00 | 1.498,00 | 294,00 | 30,00 | 24,00 | 19,0% | - | - | 858,00 | 31 | |||||
330 EPSEM | ENGINYERIA TÈCNICA DE MINES, ESPECIALITAT EN EXPLOTACIÓ DE MINES | 61,50 | 6,00 | 16,50 | 16,50 | 22,50 | 90,0% | - | - | 16,50 | 1 | ||||
ENG. TÈCN. INDUSTRIAL, ESP. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL | 258,00 | 147,00 | 82,50 | 16,50 | 12,00 | 43,0% | - | - | 0,50 | 3 | |||||
ENG. TÈCN.INDUSTRIAL, ESP. EN MECÀNICA | 201,00 | 73,50 | 55,50 | 4,50 | 67,50 | 63,0% | - | - | 16,50 | 3 | |||||
ENG. TÈCN. DE TELECOMUNICACIÓ, ESP. EN SISTEMES ELECTRÒNICS | 106,50 | 16,50 | 16,50 | 6,00 | 67,50 | 85,0% | - | - | - | 1 | |||||
ENG. TÈCN. INDUSTRIAL, ESP. EN QUÍMICA INDUSTRIAL | 45,00 | - | 16,50 | - | 28,50 | 100,0% | - | - | 2,50 | 1 | |||||
ENGINYERIA DE MINES | 2.585,00 | 2.321,00 | 186,00 | 42,00 | 36,00 | 10,0% | 48,00 | 60,00 | 64,50 | 34 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA | 5.088,00 | 4.266,00 | 648,00 | 138,00 | 36,00 | 16,0% | - | - | 246,00 | 85 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES TIC | 5.040,00 | 4.752,00 | 282,00 | 6,00 | - | 6,0% | - | - | 510,00 | 84 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA | 5.658,00 | 4.980,00 | 498,00 | 144,00 | 36,00 | 12,0% | - | - | 552,00 | 94 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA | 13.224,00 | 11.310,00 | 1.380,00 | 396,00 | 138,00 | 14,0% | - | - | 1.596,00 | 220 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA | 4.026,00 | 3.504,00 | 348,00 | 132,00 | 42,00 | 13,0% | - | - | 768,00 | 67 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA DE RECURSOS ENERGÈTICS I MINERS | 5.478,00 | 4.860,00 | 456,00 | 114,00 | 48,00 | 11,0% | - | - | 7.212,00 | 91 | |||||
340 EPSEVG | ENG. TÈCN. INDUSTRIAL, ESP. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL | 244,50 | 186,00 | 21,00 | 25,50 | 12,00 | 24,0% | - | - | 37,00 | 3 | ||||
ENGINYERIA TÈCNICA D'INFORMÀTICA DE GESTIÓ | 913,00 | 566,50 | 75,00 | 63,00 | 208,50 | 38,0% | - | 28,50 | 105,00 | 13 | |||||
ENG. TÈCN. DE TELECOMUNICACIÓ, ESP. EN SISTEMES ELECTRÒNICS | 786,00 | 442,50 | 54,00 | 102,00 | 187,50 | 44,0% | - | - | 114,50 | 10 | |||||
ENG. TÈCN. INDUSTRIAL, ESP. EN ELECTRICITAT | 586,50 | 342,00 | 31,50 | 67,50 | 145,50 | 42,0% | - | - | 83,50 | 8 | |||||
ENGINYERIA D'AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL | 1.450,50 | 1.197,00 | 193,50 | 24,00 | 36,00 | 17,0% | - | 6,00 | 68,50 | 19 | |||||
ENG. TÈCN. INDUSTRIAL, ESP. EN QUÍMICA INDUSTRIAL | 57,00 | - | 45,00 | 6,00 | 6,00 | 100,0% | - | - | 36,00 | 1 | |||||
ENG. TÈCN. INDUSTRIAL, ESP. EN MECÀNICA | 2.098,50 | 859,50 | 198,00 | 339,00 | 702,00 | 59,0% | - | 6,00 | 169,00 | 28 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES ELECTRÒNICS | 1.590,00 | 1.332,00 | 222,00 | 36,00 | - | 16,0% | - | - | 102,00 | 27 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA | 4.638,00 | 3.918,00 | 558,00 | 138,00 | 24,00 | 16,0% | - | - | 684,00 | 77 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA | 12.222,00 | 10.344,00 | 1.350,00 | 444,00 | 84,00 | 15,0% | - | - | 2.052,00 | 204 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA ÀREA INDUSTRIAL | 11.076,00 | 8.424,00 | 1.986,00 | 528,00 | 138,00 | 24,0% | - | - | 804,00 | 185 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA | 4.881,00 | 4.521,00 | 288,00 | 66,00 | 6,00 | 7,0% | - | - | 919,20 | 81 | |||||
GRAU EN ENG. DE DISSENY INDUSTRIAL I DESENV. DEL PRODUCTE | 16.530,00 | 14.550,00 | 1.446,00 | 384,00 | 150,00 | 12,0% | - | - | 1.170,00 | 276 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA | 5.683,50 | 4.621,50 | 943,50 | 111,00 | 7,50 | 19,0% | - | - | 838,50 | 95 | |||||
370 FOOT | DIPLOMATURA D'ÒPTICA I OPTOMETRIA | 736,50 | 354,00 | 148,50 | 43,50 | 190,50 | 52,0% | - | - | 123,00 | 14 | ||||
GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA | 20.604,00 | 17.256,00 | 2.905,50 | 354,00 | 88,50 | 16,0% | 1.500,00 | 365 | |||||||
390 ESAB | ENG. TÈCN. AGRÍCOLA, ESP. EN HORTOFRUCTICULTURA I JARDINERIA | 253,00 | 192,50 | 25,50 | 20,00 | 15,00 | 24,0% | - | - | 101,00 | 3 | ||||
ENG. TÈCN. AGRÍCOLA, ESP. EN EXPLOTACIONS AGROPECUÀRIES | 103,50 | 97,50 | - | 6,00 | - | 6,0% | - | - | - | 1 | |||||
ENG. TÈCN.AGRÍCOLA, ESP. EN INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES | 131,50 | 100,00 | 25,50 | 6,00 | - | 24,0% | - | - | 34,50 | 2 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA AGROAMBIENTAL I DEL PAISATGE | 7.671,00 | 6.417,00 | 1.062,00 | 132,00 | 60,00 | 16,0% | - | - | 1.207,00 | 128 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA ALIMENTÀRIA | 7.716,00 | 6.468,00 | 1.086,00 | 144,00 | 18,00 | 16,0% | - | - | 1.080,00 | 129 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA AGRÍCOLA | 6.414,00 | 5.484,00 | 834,00 | 60,00 | 36,00 | 14,0% | - | - | 1.230,00 | 107 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES BIOLÒGICS | 8.400,00 | 7.056,00 | 1.206,00 | 126,00 | 12,00 | 16,0% | - | - | 726,00 | 140 | |||||
Total Centres Propis | 1.184.513,65 | 990.145,75 | 143.364,70 | 31.026,70 | 19.976,50 | 16,4% | 2302,5 | 2917,1 | 109378,1 | 18475,73 | |||||
Centres adscrits | |||||||||||||||
Centre | Matrícula ordinària (1) | Matrícula per 1a vegada | Matrícula per 2a vegada | Matrícula per 3a vegada | Matrícula per 4a vegada o més | % crèdits repetits | Adaptats | Convalidats | Reconeguts | EETC (2) | |||||
801 EUNCET | DIPLOMATURA DE CIÈNCIES EMPRESARIALS | 240,00 | 20,00 | 88,00 | 114,00 | 18,00 | 92,0% | - | - | 54,00 | 4 | ||||
ENGINYERIA TÈCNICA D'INFORMÀTICA DE GESTIÓ | 42,00 | - | 42,00 | - | - | 100,0% | - | - | 33,00 | 1 | |||||
GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES | 12.648,00 | 11.418,00 | 1.020,00 | 162,00 | 48,00 | 10,0% | - | - | 6.036,00 | 211 | |||||
802 EAE | DIPLOMATURA DE CIÈNCIES EMPRESARIALS | 160,50 | 66,00 | 27,00 | 39,00 | 28,50 | 59,0% | - | - | 1,50 | 2 | ||||
GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES | 19.383,00 | 17.493,00 | 1.638,00 | 234,00 | 18,00 | 10,0% | - | - | 2.604,00 | 323 | |||||
804 CITM | GRAU EN FOTOGRAFIA I CREACIÓ DIGITAL | 7.431,00 | 7.305,00 | 126,00 | - | - | 2,0% | - | - | 543,00 | 124 | ||||
GRAU EN MULTIMÈDIA | 9.939,00 | 9.417,00 | 411,00 | 102,00 | 9,00 | 5,0% | - | - | 633,00 | 166 | |||||
820 EUETIB | ENG. TÈCN.INDUSTRIAL, ESP. EN MECÀNICA | 531,00 | 117,00 | 94,50 | 115,50 | 204,00 | 78,0% | - | - | 33,00 | 7 | ||||
ENG. TÈCN. INDUSTRIAL, ESP. EN QUÍMICA INDUSTRIAL | 106,50 | 55,50 | 12,00 | 33,00 | 6,00 | 48,0% | - | - | - | 1 | |||||
ENGI. TÈCN. INDUSTRIAL, ESP. EN ELECTRICITAT | 148,50 | 54,00 | 22,50 | 16,50 | 55,50 | 64,0% | - | - | 2,00 | 2 | |||||
ENG. TÈCN. INDUSTRIAL, ESP. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL | 247,50 | 87,00 | 49,50 | 33,00 | 78,00 | 65,0% | - | - | - | 3 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA | 25.738,00 | 21.832,00 | 3.234,00 | 504,00 | 168,00 | 15,0% | - | - | 1.561,00 | 429 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA DE L'ENERGIA | 14.256,00 | 13.314,00 | 732,00 | 156,00 | 54,00 | 7,0% | - | - | 1.247,00 | 238 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA | 41.386,00 | 34.144,00 | 5.760,00 | 1.194,00 | 288,00 | 17,0% | - | - | 3.017,50 | 690 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA BIOMÈDICA | 10.062,00 | 8.970,00 | 900,00 | 156,00 | 36,00 | 11,0% | - | - | 1.049,50 | 168 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA | 15.702,00 | 13.158,00 | 2.130,00 | 318,00 | 96,00 | 16,0% | - | - | 2.433,00 | 262 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA | 10.698,00 | 8.646,00 | 1.644,00 | 384,00 | 24,00 | 19,0% | - | - | 792,00 | 178 | |||||
840 EUPMT | ENGINYERIA TÈCNICA D'INFORMÀTICA DE GESTIÓ | 295,50 | 120,00 | 52,50 | 34,50 | 88,50 | 59,0% | - | - | 18,00 | 4 | ||||
ENG. TÈCN. DE TELECOMUNICACIÓ, ESP. EN TELEMÀTICA | 204,00 | 46,50 | 57,00 | 13,50 | 87,00 | 77,0% | - | - | 28,50 | 3 | |||||
ENG. TÈCN. INDUSTRIAL, ESP. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL | 192,00 | 72,00 | 76,50 | 39,00 | 4,50 | 63,0% | - | - | - | 3 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA ÀREA INDUSTRIAL | 1.524,00 | 1.188,00 | 282,00 | 36,00 | 18,00 | 22,0% | - | - | 120,00 | 25 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA | 4.524,00 | 4.230,00 | 288,00 | 6,00 | - | 6,0% | - | - | 360,00 | 75 | |||||
GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS | 31.550,00 | 30.332,00 | 1.044,00 | 174,00 | - | 4,0% | - | - | 1.517,00 | 526 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA | 2.994,00 | 2.802,00 | 156,00 | 30,00 | 6,00 | 6,0% | 612,00 | 50 | |||||||
GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA | 3.865,50 | 3.532,50 | 310,50 | 22,50 | - | 9,0% | - | - | 546,00 | 64 | |||||
860 EEI | ENG. TÈCN. INDUSTRIAL, ESP. EN QUÍMICA INDUSTRIAL | 22,50 | 16,50 | - | 6,00 | - | 27,0% | - | - | - | 0 | ||||
GRAU EN ENGINYERIA EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL | 1.632,00 | 1.398,00 | 192,00 | 36,00 | 6,00 | 14,0% | - | - | 1.266,00 | 27 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA ÀREA INDUSTRIAL | 1.074,00 | 1.074,00 | - | - | - | 0,0% | - | - | 48,00 | 18 | |||||
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA | 3.420,00 | 2.604,00 | 660,00 | 126,00 | 30,00 | 24,0% | - | - | 586,00 | 57 | |||||
Total Centres Adscrits | 220.016,50 | 193.512,00 | 21.049,00 | 4.084,50 | 1.371,00 | 12,0% | - | - | 25.141,00 | 3.660,38 | |||||
(1) Inclou l'estudiantat amb matrícula de PFC | |||||||||||||||
(2) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals | |||||||||||||||
Aquestes dades són | |||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:49