sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.3.1.2.7
1.3.1.2.7 Matrícula per campus i la seva àrea d'influència
Descripció | Relació del nombre d'estudiantat matriculat de 1r i 2n cicles i grau per campus i residència segons la zona d'influència del campus. L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS s'ha considerat com a estudiant de la doble titulació CFIS i com a estudiant per a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat. |
Font | Unitat Prisma |
Període de referència | 2012-2013 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
Campus | Centres | Estudiants | Residència a la zona d'influència del campus (1) | Residència fora de la zona d'influència del campus | |||||||||
CENTRES PROPIS | |||||||||||||
Barcelona Nàutica | 1 | 734 | 39,37% | 60,63% | |||||||||
Barcelona Nord | 3 | 5.477 | 42,27% | 57,73% | |||||||||
Barcelona Sud (2) | 4 | 8.862 | 42,68% | 57,32% | |||||||||
Baix Llobregat | 2 | 1.833 | 28,10% | 71,90% | |||||||||
Manresa | 1 | 839 | 46,13% | 53,87% | |||||||||
Terrassa | 3 | 4.307 | 43,28% | 56,72% | |||||||||
Vallès | 1 | 1.046 | 41,59% | 58,41% | |||||||||
Vilanova i la Geltrú | 1 | 1.394 | 18,72% | 81,28% | |||||||||
Total Centres Propis | 16 | 24.492 | 40,21% | 59,79% | |||||||||
CENTRES ADSCRITS | |||||||||||||
Terrassa | 2 | 616 | 54,38% | 45,62% | |||||||||
Barcelona Urgell (3) | 1 | 2.486 | 43,00% | 57,00% | |||||||||
Resta de Barcelona | 1 | 349 | 50,72% | 49,28% | |||||||||
Mataró | 1 | 867 | 40,37% | 59,63% | |||||||||
Igualada | 1 | 154 | 59,09% | 40,91% | |||||||||
Total Centres Adscrits | 6 | 4.472 | 45,21% | 54,79% | |||||||||
TOTAL UPC | 22 | 28.964 | 40,98% | 59,02% | |||||||||
(1) El concepte de residència a la zona d'influència del campus inclou: | |||||||||||||
- Campus de Barcelona: la comarca del Barcelonès i Cornellà de Llobregat. | |||||||||||||
- Campus de Terrassa: les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental. | |||||||||||||
- Campus de Vilanova: la comarca del Garraf. | |||||||||||||
- Campus de Manresa: la comarca del Bages. | |||||||||||||
- Campus de Baix Llobregat: la comarca del Baix Llobregat (inclòs Cornellà de Llobregat) | |||||||||||||
- Campus del Vallès: les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental. | |||||||||||||
(2) El centre CFIS no es comptabilitza com a centre però els seus estudiants estàn inclosos a l'estudiantat d'aquest campus | |||||||||||||
(3) Inclou el centre adscrit consorciat EUETIB. | |||||||||||||
Dades a maig de 2013 |
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:49