sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 5.4
5.4 Foment de la vida universitària: Esport, Cultura i Salut
Descripció | Foment de la vida universitària: Esport, Cultura i Salut. Nombre d'activitats de competició, activitats físiques i de salut, culturals i d'extensió universitària que s'han organitzat així com els participants en cadascuna d'elles i les subvencions que s'han rebut. |
Font | Servei de Biblioteques i Documentació |
Període de referència | 2011-2012 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
|
||||||||||||||||||||
DADES GRÂFIC | ||||||||||||||||||||
Activitats | Nombre d'activitats ofertades | Nombre de participants | ||||||||||||||||||
Competició | 205 | 4.077 | ||||||||||||||||||
Activitat física i salut | 321 | 4.825 | ||||||||||||||||||
Cultura | 220 | 1.814 | ||||||||||||||||||
Sortejos | 238 | 24.391 | ||||||||||||||||||
Extensió Universitària | 39 | 2.813 | ||||||||||||||||||
Acords per descompte | 298 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Comunicació | ||||||||||||||||||||
Visites web UNIVERS | 231.528 | |||||||||||||||||||
Agenda UNIVERS | Nombre d'agendes setmanals | 28 | ||||||||||||||||||
Mitjana d'adreces electròniques a les que s'envia | 53.766 | |||||||||||||||||||
Dades gràfic | ||||||||||||||||||||
ÀMBIT | 2009-2010 | Dades a 13 de juny de 2012 | ||||||||||||||||||
Culturals | 7.150 € | |||||||||||||||||||
Esportives | 7.920 € | |||||||||||||||||||
Altres | 13.180 € | |||||||||||||||||||
TOTAL | 28.250 € | |||||||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:48