sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 4.3.1
4.3.1 Finançament corrent i subvenció pública per estudiant/a
Descripció | Anàlisi econòmica. Finançament corrent i subvenció pública per estudiant/a. Evolució dels ingressos del pressupost liquidat per diferents conceptes, el total de les despeses corrents i la subvenció pública per estudiant, al llarg dels darrers cinc exercic |
Font | Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat |
Període de referència | 2012 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € corrents) | ||||||||||
INGRESSOS | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
Preus públics graus, màsters, 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becaris) | 25.218.059,4 | 26.767.768,3 | 28.394.846,3 | 30.859.920,7 | 34.664.597,9 | |||||
Preus públics doctorat | 1.265.446,2 | 773.199,0 | 978.132,9 | 1.212.075,5 | 972.922,3 | |||||
Taxes de secretaria | 935.446,7 | 1.260.268,0 | 1.179.797,7 | 1.202.267,4 | 1.298.507,1 | |||||
Prestació de serveis | 31.666.422,0 | 33.698.175,4 | 32.842.631,9 | 30.597.212,5 | 23.347.003,5 | |||||
Convenis cooperació educativa | 3.449.223,8 | 3.924.567,9 | 2.970.494,6 | 2.604.697,4 | 2.348.877,2 | |||||
Cursos i altres serveis | 15.306.463,3 | 2.165.180,0 | 1.942.463,0 | 1.916.694,6 | 2.091.140,2 | |||||
Altres ingressos | 6.235.176,7 | 15.276.160,8 | 16.300.484,0 | 17.245.506,3 | 16.308.483,9 | |||||
Subvenció Generalitat (ordinària) (T+S) | 148.569.895,9 | 160.650.659,2 | 181.797.995,9 | 183.492.330,1 | 150.751.259,5 | |||||
Altres transferències de la Generalitat | 3.340.031,8 | 11.542.765,2 | 12.672.638,3 | 9.790.504,4 | 6.815.818,7 | |||||
Transferències corrents de l'Estat i d'altres administracions | 9.423.468,3 | 12.492.009,8 | 11.953.088,2 | 11.359.047,2 | 9.571.392,1 | |||||
Transferències corrents d'empreses i particulars | 5.948.842,3 | 7.445.270,3 | 6.258.475,1 | 5.529.400,7 | 6.224.889,7 | |||||
Transferències corrents de l'exterior | 4.070.537,1 | 3.070.442,8 | 3.265.580,5 | 4.628.976,0 | 5.569.846,3 | |||||
Ingressos patrimonials | 1.231.992,1 | 2.490.632,5 | 1.856.574,8 | 3.246.380,5 | 1.713.236,5 | |||||
Total ingressos corrents | 256.661.005,6 | 281.557.099,2 | 302.413.203,3 | 303.685.013,3 | 261.677.974,9 | |||||
Total despeses corrents (1) | 231.402.438,2 | 244.816.814,4 | 261.715.550,8 | 260.603.966,8 | 251.332.969,5 | |||||
Subvenció pública per estudiant (2) (3) | 8.134,1 | 8.646,9 | 7.599,9 | 8.309,0 | 6.339,9 | |||||
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € constants 2011) | ||||||||||
INGRESSOS | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
Preus públics graus, màsters, 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becaris) | 27.186.126,4 | 28.458.360,6 | 29.948.612,3 | 31.600.558,8 | 34.664.597,9 | |||||
Preus públics doctorat | 1.364.204,1 | 822.032,6 | 1.031.656,3 | 1.241.165,3 | 972.922,3 | |||||
Taxes de secretaria | 1.008.450,8 | 1.339.863,7 | 1.244.356,2 | 1.231.121,8 | 1.298.507,1 | |||||
Prestació de serveis | 34.137.731,9 | 35.826.476,7 | 34.639.780,7 | 31.331.545,6 | 23.347.003,5 | |||||
Convenis cooperació educativa | 3.718.408,0 | 4.172.434,8 | 3.133.040,1 | 2.667.210,2 | 2.348.877,2 | |||||
Cursos i altres serveis | 16.501.009,8 | 2.301.927,9 | 2.048.754,6 | 1.962.695,3 | 2.091.140,2 | |||||
Altres ingressos | 6.721.782,2 | 16.240.968,9 | 17.192.446,5 | 17.659.398,4 | 16.308.483,9 | |||||
Subvenció Generalitat (ordinària) (T+S) | 160.164.583,0 | 170.796.995,0 | 191.745.982,3 | 187.896.146,0 | 150.751.259,5 | |||||
Altres transferències de la Generalitat | 3.600.694,4 | 12.271.780,4 | 13.366.085,0 | 10.025.476,5 | 6.815.818,7 | |||||
Transferències corrents de l'Estat i d'altres administracions | 10.158.894,3 | 13.280.977,2 | 12.607.161,2 | 11.631.664,4 | 9.571.392,1 | |||||
Transferències corrents d'empreses i particulars | 6.413.101,7 | 7.915.496,9 | 6.600.938,9 | 5.662.106,3 | 6.224.889,7 | |||||
Transferències corrents de l'exterior | 4.388.209,9 | 3.264.365,1 | 3.444.273,1 | 4.740.071,4 | 5.569.846,3 | |||||
Ingressos patrimonials | 1.328.139,2 | 2.647.935,3 | 1.958.166,6 | 3.324.293,7 | 1.713.236,5 | |||||
Total ingressos corrents | 276.691.335,7 | 299.339.614,9 | 318.961.253,8 | 310.973.453,6 | 261.677.974,9 | |||||
Total despeses corrents (1) | 249.461.540,0 | 260.278.896,0 | 276.036.625,7 | 266.858.462,0 | 251.332.969,5 | |||||
Subvenció pública per estudiant (2) (3) | 8.768,9 | 9.193,0 | 8.015,8 | 8.508,4 | 6.339,9 | |||||
(1) No s' inclouen les càrregues financeres derivades del programa d'inversions. | ||||||||||
(2) A partir de l'exercici 2009 es tenen en comptel'estudiantat de màsters universitaris. L'estudiant considerat és equivalent a temps complet (Estudiants Equivalents a Temps Complet = Crèdits matriculats Anuals / Crèdits teorics de la titulació anuals). Per consultar el càlcul d'aquests estudiants vegeu els apartats 1.3.2.2.2 i 1.3.2.1.7 | ||||||||||
(3) No s'han inclòs les beques i ajuts que reben directament els estudiants i que figuren quantificades en l'apartat 1.6.1.3. | ||||||||||
Font: Comptes anuals a 31 de desembre de 2011 | ||||||||||
|
||||||||||
En euros constants de 2011 | ||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||
Total ingressos corrents -sense despeses financeres- | 276.691,34 | 299.339,61 | 318.961,25 | 310.973,45 | 261.677,97 | |||||
Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) | 187.350,7 | 199.255,4 | 221.694,6 | 219.496,7 | 185.415,9 | |||||
Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) respecte total ingressos | 67,7% | 66,6% | 69,5% | 70,6% | 70,9% | |||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||
Total ingressos corrents | 276.691,34 | 299.339,61 | 318.961,25 | 310.973,45 | 261.677,97 | |||||
Total despeses corrents -sense despeses financeres- | 249.461,54 | 260.278,90 | 276.036,63 | 266.858,46 | 251.332,97 | |||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||
Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris) | 27.186,1 | 28.458,4 | 29.948,6 | 31.600,6 | 34.664,6 | |||||
Subvenció Generalitat (ordinària) | 160.164,6 | 170.797,0 | 191.746,0 | 187.896,1 | 150.751,3 | |||||
|
Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles, + subv. Ordinària | 187.350,7 | 199.255,4 | 221.694,6 | 219.496,7 | 185.415,9 | ||||
Preus públics Graus, Màsters i 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris) | 14,5% | 14,3% | 13,5% | 14,4% | 18,7% | |||||
Subvenció Generalitat (ordinària) | 85,5% | 85,7% | 86,5% | 85,6% | 81,3% | |||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||
Subvenció ordinària per estudiant/a (en € corrents) | 8.134,1 | 8.646,9 | 7.599,9 | 8.309,0 | 6.339,9 | |||||
Subvenció ordinària per estudiant/a (en € constants de 2011) | 8.768,9 | 9.193,0 | 8.015,8 | 8.508,4 | 6.339,9 | |||||
|
||||||||||
(1) No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis | ||||||||||
|
||||||||||
(1) No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis | ||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:47