sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 3.2.2.1
3.2.2.1 Concursos de PAS Funcionari
Descripció | Concursos de PAS Funcionari. |
Font | Servei de Desenvolupament Professional |
Període de referència | 2011-2012 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
CONCURSOS PROMOCIÓ HORITZONTAL | ||||||||
NOM DE LA PLAÇA | DESTINACIÓ | ESCALA | NIVELL | PERFIL GENÈRIC | PRESENTATS | APROVATS | ||
Cap Unitat Vinculacions | 150 CTT | AB | 24 | Cap 2 nivell 2 | 3 | 1 | ||
Tècnic/a en Comunicacions | 670 OMC | A | 22 | Tècnic/a de Gestió nivell 1 | - | - | ||
Cap dels Serveis de Gestió i Suport | 200 FME | AB | 24 | Cap 1b Nivell 3 | 11 | 1 | ||
Tècnic/a | 250 ETSECCPB | AB | 22 | Tècnic/a de Gestió nivell 2 | 2 | - | ||
Tècnic/a | 250 ETSECCPB | AB | 22 | Tècnic/a de Gestió nivell 2 | 1 | - | ||
Responsable Àrea de Relacions Externes | 230 ETSETB | AB | 22 | Cap 2 Nivell 3 | 4 | 1 | ||
Cap de la Unitat de Recursos Digitals | 520 SBD | AB | 24 | Cap 2 Nivell 2 | 1 | 1 | ||
Tècnic/a Administració | 240 ETSEIB | BC | 20 | Tècnic/a de Gestió nivell 3 | 4 | 1 | ||
Responsable de Gestió Econòmica | 280 FNB | BC | 20 | Tècnic/a de Gestió nivell 3 | 3 | 1 | ||
Responsable del Serveis Digitals | 240 ETSEIB | AB | 22 | Bibliotecari/ària Rble. Serveis | 2 | 1 | ||
Cap de Biblioteca | 280 FNB | AB | 22 | Bibliotecari/ària de Gestió N3 | 2 | 1 | ||
Cap de l'Àrea de Recursos i Serveis | 250 ETSECCPB | AB | 24 | Cap 2 nivell 2 | 3 | - | ||
Cap de la Unitat de Recursos, Economia i Serveis | 182 UTGVG | AB | 22 | Cap 2 nivell 3 | 1 | - | ||
Tècnic/a Administració | 150 CTT | BC | 20 | Tècnic/a de Gestió nivell 3 | 1 | - | ||
NOMBRE TOTAL DE PLACES: 14 | 38 | 8 | ||||||
CONCURSOS DE TRASLLAT PER MÈRITS I CAPA | ||||||||
NOM DE LA PLAÇA | DESTINACIÓ | ESCALA | NIVELL | PERFIL GENÈRIC | PRESENTATS | APROVATS | ||
Administratiu/-va | 001 SP | CD | 16 | Tècnic/a de Suport nivell 2 | - | - | ||
Administratiu/-va | 150 CTT | CD | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 3 | 1 | ||
Administratiu/-va | 240 ETSEIB | CD | 16 | Tècnic/a de Suport nivell 2 | 1 | 1 | ||
Administratiu/-va | 705 CAII | CD | 16 | Tècnic/a de Suport nivell 2 | 1 | 1 | ||
Administratiu/-va | 739 TSC | CD | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 3 | 1 | ||
Administratiu/-va | 150 CTT | CD | 16 | Tècnic/a de Suport nivell 2 | - | - | ||
Administratiu/-va | 250 ETSECCPB | CD | 16 | Tècnic/a de Suport nivell 2 | - | - | ||
Administratiu/-va | 250 ETSECCPB | CD | 16 | Tècnic/a de Suport nivell 2 | - | - | ||
Administratiu/-va | 739 TSC | CD | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 2 | 1 | ||
Administratiu/-va | 240 ETSEIB | CD | 16 | Tècnic/a de Suport nivell 2 | 1 | 1 | ||
Administratiu/-va | 200 FME | CD | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 6 | 1 | ||
Administratiu/-va | 008 OD | CD | 16 | Tècnic/a de Suport nivell 2 | - | - | ||
Administratiu/-va | 230 ETSETB | CD | 16 | Tècnic/a de Suport nivell 2 | 1 | 1 | ||
Administratiu/-va | 001 SP | CD | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 1 | 1 | ||
NOMBRE TOTAL DE PLACES: 14 | 19 | 9 | ||||||
CONCURSOS INTERINS | ||||||||
NOM DE LA PLAÇA | DESTINACIÓ | PRESENTATS | APROVATS | |||||
Tècnic/a en Informació i Comunicació | 250 ETSECCPB | 93 | 1 | |||||
NOMBRE TOTAL DE PLACES: 1 | 93 | 1 | ||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:47