sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 1.6.4.1
1.6.4.1 Programes d'intercanvi europeus (Sòcrates-Erasmus). Estudiantat rebut de 1r i 2n cicles
Descripció | Programes d'intercanvi europeus (Sòcrates-Erasmus). Estudiantat rebut de 1r i 2n cicles, grau i màsters universitaris per centre i país. |
Font | Servei de Relacions Institucionals i Internacionals |
Període de referència | 2011-2012 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
1.6.3.1 PROGRAMES D'INTERCANVI EUROPEUS (LLP-ERASMUS estudis). ESTUDIANTAT REBUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudiantat rebut per centre (1r i 2n cicles i Màster) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 UTGAB |
200 FME |
210 ETSAB |
220 ETSEIAT |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
300 EETAC |
310 EPSEB |
320 EET |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 ESAB |
801 EUNCET | 802 EAE |
804 CITM |
820 EUETIB |
840 EUPMT |
860 EEI |
707 ESAII |
TOTAL | |||||||||||||
Alemanya | - | 3 | 7 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 66 | ||||||||||||
Àustria | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||||
Bèlgica | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||
Dinamarca | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | ||||||||||||
Eslovàquia | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||
Eslovènia | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||||||
Estònia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||
Finlàndia | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 13 | ||||||||||||
França | 2 | - | 14 | 3 | 7 | 62 | 15 | 5 | - | 6 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 10 | 6 | - | 2 | - | - | 1 | 137 | ||||||||||||
Gran Bretanya | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 17 | ||||||||||||
Grècia | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||
Hongria | - | - | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||
Irlanda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||
Itàlia | - | 4 | 20 | 13 | 17 | 30 | 9 | 12 | - | 14 | - | 6 | 4 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | 3 | 142 | ||||||||||||
Lituània | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||
Noruega | - | - | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||
Països Baixos | - | 1 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||||||
Polònia | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | 6 | - | - | 3 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 40 | ||||||||||||
Portugal | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | - | 7 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 4 | 1 | - | - | - | 49 | ||||||||||||
Rep. Txeca | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||
Romania | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||
Suècia | - | - | 1 | - | - | 10 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||||||
Suïssa | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||||
Turquia | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 11 | ||||||||||||
Xipre | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||
TOTAL | 3 | 11 | 80 | 25 | 41 | 151 | 58 | 52 | 10 | 40 | 7 | 11 | 19 | - | 33 | 9 | 2 | 18 | 20 | 4 | 8 | 5 | - | 4 | 611 | ||||||||||||
Estudiantat rebut (Erasmus) segons el país de la universitat de procedència | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:46