sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 1.5.3.1
1.5.3.1 Tesis llegides per programa
Descripció | Relació de les tesis doctorals llegides i aprovades per programa de doctorat |
Font | Unitat Prisma |
Període de referència | 2010-2011 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
Unitat | Nom programa | 2010-2011 | |||||||||||
Dones | Homes | Total | |||||||||||
1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ | |||||||||||||
703 CA | Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura | 4 | 2 | 6 | |||||||||
704 CA1 | Doctorat en Àmbits de Recerca en l'Energia i el Medi Ambient a l'Arquitectura | 3 | 1 | 4 | |||||||||
704 CA1 | Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica | 2 | - | 2 | |||||||||
704 CA1 | Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme | 4 | - | 4 | |||||||||
718 EGA1 | Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny | - | 2 | 2 | |||||||||
735 PA | Doctorat en Projectes Arquitectònics | 5 | 3 | 8 | |||||||||
740 UOT | Doctorat en Urbanisme | 1 | 2 | 3 | |||||||||
TOTAL | 19 | 10 | 29 | ||||||||||
2. CIÈNCIES | |||||||||||||
200 FME | Doctorat en Matemàtica Aplicada | 3 | 6 | 9 | |||||||||
300 EPSC | Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial | - | 2 | 2 | |||||||||
715 EIO | Doctorat en Estadística i Investigació Operativa | 3 | 3 | 6 | |||||||||
720 FA | Doctorat en Física Computacional i Aplicada | 1 | 10 | 11 | |||||||||
745 EAB | Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia | 3 | 2 | 5 | |||||||||
893 ICFO | Doctorat en Fotònica | 1 | 1 | 2 | |||||||||
TOTAL | 11 | 24 | 35 | ||||||||||
3. ENGINYERIA CIVIL | |||||||||||||
250 ETSECCPB | Doctorat en Enginyeria Civil | 2 | 8 | 10 | |||||||||
706 EC | Doctorat en Enginyeria de la Construcció | 1 | 2 | 3 | |||||||||
708 ETCG | Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural | - | 5 | 5 | |||||||||
708 ETCG | Doctorat en Enginyeria del Terreny | 6 | 5 | 11 | |||||||||
711 EHMA | Doctorat en Ciències del Mar | 1 | 1 | 2 | |||||||||
722 ITT | Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport | 1 | 5 | 6 | |||||||||
736 PE | Doctorat en Enginyeria Ambiental | 1 | 1 | ||||||||||
737 RMEE | Doctorat en Anàlisi Estructural | - | 2 | 2 | |||||||||
742 CEN | Doctorat en Ciència i Enginyeria Nàutiques | - | 6 | 6 | |||||||||
TOTAL | 12 | 34 | 46 | ||||||||||
4. ENGINYERIA INDUSTRIAL | |||||||||||||
440 IOC | Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió | 2 | 8 | 10 | |||||||||
480 IS.UPC | Doctorat en Sostenibilitat | 2 | - | 2 | |||||||||
702 CMEM | Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials | 1 | 4 | 5 | |||||||||
707 ESAII | Doctorat en Enginyeria Biomèdica | 2 | 6 | 8 | |||||||||
709 EE | Doctorat en Enginyeria Elèctrica | 1 | 6 | 7 | |||||||||
713 EQ | Doctorat en Enginyeria de Processos Químics | 5 | 3 | 8 | |||||||||
713 EQ | Doctorat en Polímers i Biopolímers | 3 | 4 | 7 | |||||||||
714 ETP | Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera | 2 | 3 | 5 | |||||||||
717 EGE | Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes | 8 | 7 | 15 | |||||||||
729 MF | Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica | 2 | 7 | 9 | |||||||||
732 OE | Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses | 3 | 4 | 7 | |||||||||
741 EMRN | Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient | 1 | 2 | 3 | |||||||||
TOTAL | 32 | 54 | 86 | ||||||||||
5. ENGINYERIA DE LES TIC | |||||||||||||
701 AC | Doctorat en Arquitectura de Computadors | 1 | 16 | 17 | |||||||||
710 EEL | Doctorat en Enginyeria Electrònica | 3 | 11 | 14 | |||||||||
723 LSI | Doctorat en Computació | - | 7 | 7 | |||||||||
723 LSI | Doctorat en Intel·ligència Artificial | 2 | 4 | 6 | |||||||||
739 TSC | Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions | 4 | 25 | 29 | |||||||||
744 ENTEL | Doctorat en Enginyeria Telemàtica | 2 | 2 | 4 | |||||||||
TOTAL | 12 | 65 | 77 | ||||||||||
TOTAL UPC | 86 | 187 | 273 | ||||||||||
Dades a novembre 2011 | |||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:46