sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 1.1.4
1.1.4 Estudis de doctorat
Descripció | Relació de programes de doctorat impartits totalment o en part per la UPC amb indicació de si han rebut menció de qualitat, són interdepartamentals i/o interuniversitaris. |
Font | Oficina de Doctorat |
Període de referència | 2011-2012 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
1.1 Estudis | |||||||
1.1.4 ESTUDIS DE DOCTORAT | |||||||
Unitat | Nom del programa | Programa amb menció de qualitat | Programa interdepartamental | Programa interuniversitari | |||
1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ | |||||||
703 CA | Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura | ||||||
704 CA1 | Doctorat en Àmbits de Recerca en l'Energia i el Medi Ambient a l'Arquitectura | * | |||||
704 CA1 | Doctorat en Gestió i Valoració Urbana | ||||||
704 CA1 | Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme | * | |||||
718 EGA1 | Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny | ||||||
735 PA | Doctorat en Projectes Arquitectònics | ||||||
740 UOT | Doctorat en Urbanisme | * | |||||
2. CIÈNCIES | |||||||
200 FME | Doctorat en Matemàtica Aplicada | * | * | ||||
300 EPSC | Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial | * | |||||
702 CMEM | Erasmus Mundus Joint European Doctoral Programme in Materials Science and Engineering | * | |||||
715 EIO | Doctorat en Estadística i Investigació Operativa | * | |||||
720 FA | Doctorat en Física Computacional i Aplicada | * | * | ||||
731 OO | Doctorat en Enginyeria Òptica | * | * | ||||
745 EAB | Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia | * | |||||
893 ICFO | Doctorat en Fotònica | ||||||
893 ICFO | Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics | * | * | ||||
3. ENGINYERIA CIVIL | |||||||
250 ETSECCPB | Doctorat en Enginyeria Civil | * | |||||
706 EC | Doctorat en Enginyeria de la Construcció | * | |||||
708 ETCG | Doctorat en Enginyeria del Terreny | * | |||||
708 ETCG | Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural | * | |||||
711 EHMA | Doctorat en Ciències del Mar | * | * | * | |||
722 ITT | Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport | * | |||||
736 PE | Doctorat en Enginyeria Ambiental | * | * | ||||
737 RMEE | Doctorat en Anàlisi Estructural | ||||||
742 CEN | Doctorat en Ciència i Enginyeria Nàutiques | ||||||
4. ENGINYERIA DE SISTEMES INDUSTRIALS | |||||||
480 IS.UPC | Doctorat en Sostenibilitat | ||||||
440 IOC | Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió | * | * | ||||
702 CMEM | Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials | * | |||||
707 ESAII | Doctorat en Enginyeria Biomèdica | * | * | * | |||
709 EE | Doctorat en Enginyeria Elèctrica | * | |||||
713 EQ | Doctorat en Enginyeria de Processos Químics | * | |||||
713 EQ | Doctorat en Polímers i Biopolímers | * | * | ||||
714 ETP | Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera | * | * | ||||
721 FEN | Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants | * | * | ||||
724 MMT | Doctorat en Enginyeria Tèrmica | * | |||||
732 OE | Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses | ||||||
736 PE | Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes | * | |||||
741 EMRN | Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient | * | |||||
729 MF | Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica | ||||||
5. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIONS | |||||||
182 UTGCVG | Erasmus Mundus Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments | * | * | ||||
701 AC | Doctorat en Arquitectura de Computadors | * | * | ||||
710 EEL | Doctorat en Enginyeria Electrònica | * | * | ||||
723 LSI | Doctorat en Computació | * | |||||
723 LSI | Doctorat en Intel·ligència Artificial | ||||||
739 TSC | Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions | * | |||||
744 ENTEL | Doctorat en Enginyeria Telemàtica | ||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:45