sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 1.1.2
1.1.2 Estudis de 1r cicle, 1r i 2n cicles o 2n cicle (en vies d'extinció)
Descripció | Per a cada estudi s'indica l'any d'aprovació del Pla d'estudis vigent, la durada i crèdits totals i desglossats per fase selectiva i fase no selectiva |
Font | Servei de Gestió Acadèmica |
Període de referència | 2011-2012 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
1.1.1 Estudis reglats | |||||||||||||
1.1.2 ESTUDIS DE 1r i 2n CICLES I DE 2n CICLE (en víes d'extinció) | |||||||||||||
Centres propis | |||||||||||||
Estudis de 1r i 2n cicles | |||||||||||||
Centre | Pla | Estudis (1) | Durada | Càrrega total (crèdits) | FS (durada) | FS (crèdits) | FnS (durada) | FnS (crèdits) | |||||
200 FME | 1992 | Llicenciatura de Matemàtiques | 10 quadr. | 300 | 2 quadr. | 60 | 8 quadr. | 240 | |||||
210 ETSAB | 1994 | Arquitectura | 10 quadr. | 375 | 2 quadr. | 75 | 8 quadr. | 300 | |||||
220 ETSEIAT | 2003 | Enginyeria Industrial | 10 quadr. | 375 | 2 quadr. | 75 | 8 quadr. | 300 | |||||
2004 | Enginyeria Aeronàutica | 10 quadr. | 375 | 2 quadr. | 79,5 | 8 quadr. | 295,5 | ||||||
230 ETSETB | 1992 | Enginyeria de Telecomunicació | 10 quadr. | 375 | 2 quadr. | 73,5 | 8 quadr. | 301,5 | |||||
240 ETSEIB | 1994 | Enginyeria Industrial | 10 quadr. | 375 | 2 quadr. | 69 | 8 quadr. | 306 | |||||
2000 | Enginyeria Química | 10 quadr. | 340 | 2 quadr. | 60 | 8 quadr. | 280 | ||||||
250 ETSECCPB | 1995 | Enginyeria de Camins, Canals i Ports | 10 quadr. | 395 | 2 quadr. | 67,5 | 8 quadr. | 327,5 | |||||
2000 | Eng. Geològica (estudi compartit amb la UB) | 10 quadr. | 375 | 2 quadr. | 75 | 8 quadr. | 300 | ||||||
270 FIB | 2003 | Enginyeria Informàtica | 10 quadr. | 375 | 2 quadr. | 67,5 | 8 quadr. | 307,5 | |||||
290 ETSAV | 1993 | Arquitectura | 10 quadr. | 375 | 2 quadr. | 71 | 8 quadr. | 304 | |||||
(1) Aquests estudis estan en víes d'extinció | |||||||||||||
Estudis de 2n cicle | |||||||||||||
Centre | Pla | Estudis (1) | Durada | Càrrega total (crèdits) | FS (durada) | FS (crèdits) | FnS (durada) | FnS (crèdits) | |||||
200 FME | 1999 | Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques | 4 quadr. | 138 | - | - | 4 quadr. | 138 | |||||
220 ETSEIAT | 2004 | Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | |||||
1997 | Enginyeria d'Organització Industrial (2) . | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | ||||||
230 ETSETB | 1992 | Enginyeria Electrònica (3) | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | |||||
240 ETSEIB | 2000 | Enginyeria d'Organització Industrial | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | |||||
2003 | Eng. de Materials (estudi compartit amb la UB) | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | ||||||
280 FNB | 2000 | Llicenciatura en Nàutica i Transport Marítim | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | |||||
2000 | Llicenciatura en Màquines Navals | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | ||||||
300 EETAC | 2001 | Enginyeria de Telecomunicació (2n cicle) | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | |||||
310 EPSEB | 2004 | Enginyeria d'Organització Industrial (orientat a l'Edificació) (2) | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | |||||
330 EPSEM | 2005 | Enginyeria de Mines | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | |||||
340 EPSEVG | 2004 | Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial | 4 quadr. | 150 | - | - | 4 quadr. | 150 | |||||
(1) Aquests estudis estan en víes d'extinció | |||||||||||||
(2) S'ofereix en modalitat |
|||||||||||||
(3) Estudis que s'ofereixen en modalitat presencial i semipresencial | |||||||||||||
FnS = fase no selectiva | |||||||||||||
FS = fase selectiva | |||||||||||||
Estudis de 1r cicle | |||||||||||||
Centre | Pla | Estudis (1) | Durada | Càrrega total (crèdits) | FS (durada) | FS (crèdits) | FnS (durada) | FnS (crèdits) | |||||
200 FME | 1996 | Diplomatura d'Estadística | 6 quadr. | 207 | 2 quadr. | 69 | 4 quadr. | 138 | |||||
250 ETSECCPB | 1996 | Eng. Tècn. d'Obres Públiques, esp. en Construccions Civils | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 69 | 4 quadr. | 156 | |||||
1996 | Eng. Tècn. d'Obres Públiques, esp. en Hidrologia | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 69 | 4 quadr. | 156 | ||||||
1996 | Eng. Tècn. d'Obres Públiques, esp. en Transports i Serveis Urbans | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 69 | 4 quadr. | 156 | ||||||
270 FIB | 2003 | Eng. Tècn. d'Informàtica de Gestió | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 67,5 | 4 quadr. | 157,5 | |||||
2003 | Eng. Tècn. d'Informàtica de Sistemes | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 67,5 | 4 quadr. | 157,5 | ||||||
280 FNB | 2000 | Diplomatura de Màquines Navals | 6 quadr. | 219 | 2 quadr. | 70,5 | 4 quadr. | 148,5 | |||||
2000 | Diplomatura de Navegació Marítima | 6 quadr. | 216 | 2 quadr. | 73,5 | 4 quadr. | 142,5 | ||||||
2000 | Eng. Tècn. Naval, esp. en Propulsió i Serveis del Vaixell | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 70,5 | 4 quadr. | 154,5 | ||||||
300 EETAC | 2000 | Eng. Tècn. de Telecomunicació, esp. en Sistemes de Telecomunicació | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 75 | 4 quadr. | 150 | |||||
2000 | Eng. Tècn. de Telecomunicació, esp. en Telemàtica | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 75 | 4 quadr. | 150 | ||||||
2003 | Eng. Tècn. Aeronàutica, esp. en Aeronavegació | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 75 | 4 quadr. | 150 | ||||||
310 EPSEB | 2002 | Arquitectura Tècnica | 8 quadr. | 250 | 1 quadr. | 28,5 | 7 quadr. | 221,5 | |||||
1997 | Enginyeria Tècnica de Topografia | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 36 | 5 quadr. | 189 | ||||||
320 EET | 2004 | Eng. Tecn. Industrial, esp. Tèxtil | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 72 | 4 quadr. | 153 | |||||
2004 | Eng. Tècn. Industrial, esp. en Mecànica | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 72 | 4 quadr. | 153 | ||||||
2004 | Eng. Tècn. Industrial, esp. en Química Industrial | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 72 | 4 quadr. | 153 | ||||||
2004 | Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 72 | 4 quadr. | 153 | ||||||
2004 | Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electricitat | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 72 | 4 quadr. | 153 | ||||||
2001 | Eng. Tècn. de Telecomunicació, esp. en So i Imatge | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 72 | 4 quadr. | 153 | ||||||
330 EPSEM | 2002 | Eng. Tècn. Industrial, esp. en Mecànica | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 31,5 | 5 quadr. | 193,5 | |||||
2002 | Eng. Tècn. Industrial, esp. en Química Industrial | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 34,5 | 5 quadr. | 190,5 | ||||||
2002 | Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 34,5 | 5 quadr. | 190,5 | ||||||
2002 | Eng. Tècn. de Mines, esp. en Explotació de Mines | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 31,5 | 5 quadr. | 193,5 | ||||||
2002 | Eng. Tècn. de Telecomunicació, esp. en Sistemes Electrònics | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 36 | 5 quadr. | 189 | ||||||
340 EPSEVG | 1992 | Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió | 6 quadr. | 210 | 1 quadr. | 33 | 5 quadr. | 177 | |||||
1995 | Eng. Tècn. Industrial, esp. en Mecànica | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 39 | 5 quadr. | 186 | ||||||
1995 | Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electricitat | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 37,5 | 5 quadr. | 187,5 | ||||||
1995 | Eng. Tècn. Industrial, esp. en Química Industrial | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 36 | 5 quadr. | 189 | ||||||
1995 | Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 36 | 5 quadr. | 189 | ||||||
1995 | Eng. Tècn. de Telecomunicació, esp. en Sistemes Electrònics | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 36 | 5 quadr. | 189 | ||||||
370 EUOOT | 2003 | Diplomatura d'Òptica i Optometria (2) | 6 quadr. | 207 | 2 quadr. | 67,5 | 4 quadr. | 139,5 | |||||
390 ESAB | 1993 | Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Ind. Agràries i Alimentàries | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 67,5 | 4 quadr. | 157,5 | |||||
1993 | Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Explotacions Agropecuàries | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 67,5 | 4 quadr. | 157,5 | ||||||
1993 | Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Hortofructicultura i Jardineria | 6 quadr. | 225 | 2 quadr. | 67,5 | 4 quadr. | 157,5 | ||||||
(1) Aquests estudis estan en víes d'extinció | |||||||||||||
FS = fase selectiva | |||||||||||||
FnS = fase no selectiva | |||||||||||||
(2) S'ofereix en modalitat presencial i semipresencial | |||||||||||||
Centres adscrits | |||||||||||||
Centre | Pla | Estudis (1) | Durada | Càrrega total (crèdits) | FS (durada) | FS (crèdits) | FnS (durada) | FnS (crèdits) | |||||
801 EUNCET | 2001 | Diplomatura de Ciències Empresarials | 6 quadr. | 195 | 1 quadr. | 30 | 5 quadr. | 165 | |||||
2001 | Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió | 6 quadr. | 205 | 1 quadr. | 29 | 5 quadr. | 176 | ||||||
802 EAE | 1997 | Diplomatura de Ciències Empresarials | 6 quadr. | 207 | 1 quadr. | 34,5 | 5 quadr. | 172,5 | |||||
820 EUETIB | 2003 | Eng. Tècn. Industrial, esp. en Mecànica | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 33 | 5 quadr. | 192 | |||||
2003 | Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electricitat | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 30 | 5 quadr. | 195 | ||||||
2003 | Eng. Tècn. Industrial, esp. en Química Industrial | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 33 | 5 quadr. | 192 | ||||||
2003 | Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 33 | 5 quadr. | 192 | ||||||
840 EUPMT | 2003 | Eng. Tècn. de Telecomunicació, esp. en Telemàtica | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 34,5 | 5 quadr. | 190,5 | |||||
2003 | Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 34,5 | 5 quadr. | 190,5 | ||||||
2003 | Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 34,5 | 5 quadr. | 190,5 | ||||||
860 EEI | 2002 | Eng. Tècn. Industrial, esp. en Química Industrial | 6 quadr. | 225 | 1 quadr. | 34,5 | 5 quadr. | 190,5 | |||||
(1) Aquests estudis estan en víes d'extinció | |||||||||||||
FS = fase selectiva | |||||||||||||
FnS = fase no selectiva | |||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:45