sou a: Edició 2010-2011 » Indicadors » Indicador 5.3.1

5.3.1 Biblioteques

Descripció Relació de les biblioteques de la UPC amb dades sobre usuaris potencials, visitants, mitjana d'hores d'obertura setmanal, préstecs, increment dels fons, documents subministrats i documents obtinguts.
Font Servei de Biblioteques i Documentació
Període de referència 2010
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Biblioteca Usuaris potencials (1) Visitants presencials Mitjana d'hores d'obertura setmanal Préstecs (2) Increment dels fons (3) Documents subministrats Documents obtinguts
160 Campus Nord 6.053 881.999 80,12 41.398 4.099 397 443
170 Campus Terrassa 4.338 208.507 55,60 26.255 2.199 242 267
181 Campus Baix Llobregat 1.662 160.761 53,98 22.531 5.332 143 234
200 FME 266 63.288 46,97 5.596 855 43 53
210 ETSAB 2.799 195.932 54,17 52.704 4.407 398 146
240 ETSEIB 3.314 344.262 58,62 29.775 2.044 264 490
280 FNB 643 54.864 48,99 5.488 650 33 21
290 ETSAV 1.156 82.690 39,26 16.251 1.283 140 101
310 EPSEB 3.143 156.969 47,38 24.662 1.655 134 100
330 Campus Universitari de Manresa (4) 757 157.492 51,76 14.145 1.307 85 373
340 EPSEVG 1.285 141.424 53,20 8.786 758 50 44
820 EUETIB 2.353 283.406 59,73 16.932 1.005 31 28
860 EEI 147 31.111 34,81 2.036 769 14 27
SUBTOTAL 27.916 2.762.705 52,66 266.559 26.363 1.974 2.327
ALTRES 22.321(5) - - 100.950(6) 4.822(7) 305(8) 55(9)
TOTAL 50.237 2.762.705 52,66 367.509 31.185 2.279 2.382
(1) Inclou estudiantat de 1r i 2n cicle, grau i títols propis
(2) Inclou préstecs de documents, d'ordinadors portàtils i altres equipaments
(3) Increment del nombre d'exemplars i col·leccions de revistes en paper
(4) La Biblioteca del Campus de Manresa dóna servei a l'EPSEM i a la Fundació Universitària del Bages (FUB)
(5) Inclou PAS, PDI, estudiants de màsters i doctorat, de centres adscrits i altres usuaris externs registrats a la base de dades del Servei de Biblioteques
(6) Dades d'instituts universitaris de recerca, Serveis Generals de Biblioteques i renovacions fetes pels usuaris a través del web del Catàleg
(7) Inclou els fons incorporats al Catàleg que estan dipositats a departaments, instituts i Serveis Generals de Biblioteques
(8) Correspon als documents subministrats pels departaments, instituts universitaris de recerca i serveis generals de biblioteques
(9) Correspon als documents demanats pels instituts universitaris de recerca i serveis generals de biblioteques

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:44