sou a: Edició 2010-2011 » Indicadors » Indicador 4.2.1
4.2.1 Pressupost de la UPC
Descripció | Pressupost de la UPC. |
Font | Servei d'Economia |
Període de referència | 2011 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
Ingressos | Import | % | Despeses | Import | % | ||||||
Cap. 3r. Taxes i altres ingressos | 82.852.734 | 24,1% | Cap. 1r. Remuneracions de personal | 202.116.503 | 58,9% | ||||||
Cap. 4t. Transferències corrents | 210.595.177 | 61,4% | Cap. 2n. Despeses de béns corrents i de serveis | 50.081.993 | 14,6% | ||||||
Cap. 5è. Ingressos patrimonials | 927.638 | 0,3% | Cap. 3r. Despeses financeres | 919.100 | 0,3% | ||||||
Cap. 7è. Transferències de capital | 46.008.273 | 13,4% | Cap. 4t. Transferències corrents | 6.293.979 | 1,8% | ||||||
Cap. 8è. Actius financers | - | - | Cap. 6è. Inversions reals | 79.493.593 | 23,2% | ||||||
Cap. 9è. Préstecs | 2.770.778 | 0,8% | Cap. 9è. Variació de passius financers | 4.249.432 | 1,2% | ||||||
Total d'ingressos | 343.154.600 | 100,0% | Total de despeses | 343.154.600 | 100,0% | ||||||
|
|||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:44