sou a: Edició 2010-2011 » Indicadors » Indicador 2.7.5
2.7.5 Recursos competitius i no competitius per a R+D per unitats sol·licitants
Descripció | Evolució dels recursos econòmics captats per R+D tant per la universitat com pels ens vinculats segons les unitats sol·licitants |
Font | Oficina Tècnica RDI |
Període de referència | 2007-2009 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
Unitat Sol·licitant | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||
COMPETITIU | NO COMPETITIU | COMPETITIU | NO COMPETITIU | COMPETITIU | NO COMPETITIU | |||||||||
Import universitat |
Import ens vinculat |
Import universitat |
Import ens vinculat |
Import universitat |
Import ens vinculat |
Import universitat |
Import ens vinculat |
Import universitat |
Import ens vinculat |
Import universitat |
Import ens vinculat |
|||
001 SP | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.045.803,60 | - | - | - | ||
009 CITIES | - | - | - | - | - | - | 27.578,00 | - | 250.976,00 | - | 10.000,00 | - | ||
012 RECTORAT | 1.252.218,00 | - | 3.715.834,06 | - | 85.350,00 | - | 3.755.742,70 | - | 272.966,26 | - | 14.806.697,57 | - | ||
110 SG | - | - | - | - | - | - | 65.800,00 | - | - | - | - | - | ||
111 SRII | - | - | - | - | - | - | - | - | 266.280,00 | - | - | - | ||
118 INNOVA | 353.750,00 | - | 549.054,95 | - | 45.000,00 | - | 346.979,82 | - | 30.000,00 | - | 243.798,56 | - | ||
120 CS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.000,00 | - | ||
122 CUDU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.000,00 | - | ||
126 CU en salut visual i desenvolupament | - | - | 67.188,00 | - | - | - | 73.000,00 | - | - | - | 67.770,00 | - | ||
128 GUNI | - | - | - | - | 25.000,00 | - | - | - | 31.700,00 | - | - | - | ||
145 Parc-UPC | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.425.529,00 | - | 22.329,74 | - | ||
150 CTT | 769.420,00 | - | 28.000,00 | - | 1.383.370,00 | - | 258.200,00 | - | 1.128.250,00 | - | 111.914,23 | - | ||
151 Oficina de patents | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.822,00 | - | ||
181 CBL | - | - | 68.763,44 | - | 8.000,00 | - | 15.816,00 | - | - | - | - | - | ||
191 CENIT | - | - | - | 613.200,00 | - | - | - | 802.480,34 | - | 2.797.746,92 | - | 1.129.380,49 | ||
200 FME | 22.100,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3.000,00 | - | - | - | ||
210 ETSAB | - | - | - | - | - | - | 40.000,00 | - | - | - | 2.586,21 | - | ||
220 ETSEIAT | - | - | 3.600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
230 ETSETB | 59.080,00 | - | - | - | - | - | 137.540,00 | - | 31.000,00 | - | 15.043,57 | - | ||
240 ETSEIB | - | - | 64.100,00 | - | - | - | 242.000,00 | - | - | - | 286.115,00 | - | ||
250 ETSECCPB | - | - | 35.137,65 | - | - | - | 15.640,51 | - | - | - | - | - | ||
270 FIB | - | - | 555.730,72 | - | 10.000,00 | - | 482.422,94 | - | - | - | 351.219,67 | - | ||
280 FNB | - | - | - | - | - | - | 8.000,00 | - | - | - | 145.130,40 | - | ||
290 ETSAV | - | - | 320.397,39 | - | - | - | 140.584,00 | - | - | - | 534.931,36 | - | ||
300 EETAC | 23.000,00 | - | 16.633,69 | - | - | - | 27.883,52 | - | - | - | 14.728,60 | - | ||
310 EPSEB | - | - | 184.068,28 | - | 17.250,00 | - | 93.399,81 | - | - | - | 71.120,38 | - | ||
320 EET | - | - | - | - | - | 2.820,00 | - | - | - | 61.535,52 | - | |||
330 EPSEM | - | - | 205.955,87 | - | - | - | 89.100,00 | - | - | - | 6.000,00 | - | ||
340 EPSEVG | - | - | 25.133,77 | - | - | - | 4.000,00 | - | 2.500,00 | - | - | |||
370 EUOOT | - | - | 23.254,44 | - | - | - | 24.940,39 | - | - | - | 24.239,67 | - | ||
390 ESAB | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.045,45 | - | ||||
410 ICE | 15.000,00 | - | 51.270,68 | - | 18.364,00 | - | 51.270,68 | - | 122.200,00 | - | 164.008,82 | - | ||
420 INTEXTER | 320.650,00 | - | 625.985,36 | - | 1.204.746,00 | - | 140.286,19 | - | 137.471,36 | - | 98.807,36 | - | ||
440 IOC | 546.428,07 | - | 164.507,97 | - | 275.396,00 | - | 12.900,00 | - | 71.652,00 | - | 39.735,00 | - | ||
460 INTE | 140.720,00 | - | 483.550,44 | - | 564.365,00 | - | 1.303.995,66 | - | 622.898,26 | - | 585.360,70 | - | ||
470 CRNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.067,45 | - | ||
480 IS.UPC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000,00 | - | ||
573 LT | 158.641,00 | - | 55.889,70 | - | - | - | 81.300,00 | - | 100.000,00 | - | 222,00 | - | ||
665 CPL | - | - | 10.395,00 | - | - | - | 7.300,00 | - | 4.302,40 | - | 4.000,00 | - | ||
666 Càtedra d'Accessibilitat | - | - | 1.017.472,18 | - | - | - | 294.166,76 | - | - | - | 482.836,49 | - | ||
701 AC | 3.938.905,33 | - | 1.441.662,74 | - | 914.133,22 | - | 1.913.380,10 | - | 1.534.254,61 | - | 232.343,97 | 40.938,00 | ||
702 CMEM | 355.610,00 | - | 687.844,73 | - | 1.089.605,00 | - | 733.280,34 | - | 1.688.408,66 | 370.770,00 | 268.091,24 | - | ||
703 CA | 11.374,00 | - | 52.309,20 | - | 66.550,00 | - | 89.453,68 | - | 133.110,01 | - | 34.530,75 | - | ||
704 CA I | - | - | 634.493,10 | - | 31.000,00 | - | 737.620,88 | - | 148.648,00 | - | 597.880,60 | - | ||
705 CA II | - | - | 546.344,86 | - | 21.600,00 | - | 511.922,07 | - | - | - | 249.208,87 | - | ||
706 EC | 742.972,00 | - | 2.111.919,13 | - | 696.768,00 | - | 1.687.728,12 | - | 542.034,00 | - | 954.120,04 | - | ||
707 ESAII | 1.467.054,00 | - | 990.293,00 | - | 1.117.966,00 | - | 715.992,21 | - | 817.912,33 | - | 724.297,34 | - | ||
708 ETCG | 709.827,00 | - | 445.666,62 | - | 1.343.298,00 | - | 959.007,58 | - | 1.427.876,44 | - | 650.238,85 | - | ||
709 EE | 296.240,00 | - | 281.570,39 | - | 354.288,00 | - | 828.743,37 | - | 760.510,02 | 27.500,00 | 463.494,76 | 849.660,50 | ||
710 EEL | 2.946.188,84 | - | 1.408.247,97 | - | 2.783.718,59 | - | 1.026.080,62 | - | 2.869.363,52 | 120.748,00 | 767.978,57 | - | ||
711 EHMA | 531.888,40 | - | 815.980,70 | - | 839.045,99 | - | 885.012,93 | - | 252.350,01 | - | 1.193.041,12 | - | ||
712 EM | 112.530,00 | - | 139.911,79 | - | 18.000,00 | - | 114.912,90 | - | 49.610,01 | 109.932,00 | 64.177,16 | - | ||
713 EQ | 843.410,00 | - | 1.302.767,45 | - | 1.498.223,25 | - | 720.695,40 | - | 2.678.019,75 | 386.454,71 | 898.813,52 | - | ||
714 ETP | 145.770,00 | - | 149.551,54 | - | 119.465,70 | - | 227.652,47 | - | 121.000,02 | - | 162.935,31 | - | ||
715 EIO | 12.000,00 | - | 883.719,99 | - | 436.923,00 | - | 359.422,96 | - | 526.902,94 | - | 363.983,05 | - | ||
716 EA | - | - | 70.212,10 | - | - | - | 28.531,53 | - | 89.233,50 | - | 16.438,71 | - | ||
717 EGE | - | - | 183.968,60 | - | - | - | 137.761,04 | - | 3.000,00 | - | 35.060,28 | 78.922,00 | ||
718 EGA I | 74.800,00 | - | 155.771,10 | - | - | - | 145.223,97 | - | - | - | 82.846,68 | - | ||
719 EGA II | - | - | 67.070,98 | - | - | - | 74.551,89 | - | - | - | 34.570,78 | - | ||
720 FA | 440.719,00 | - | 32.374,14 | - | 249.892,00 | - | 20.195,45 | - | 1.010.591,05 | - | 207.515,73 | - | ||
721 FEN | 897.805,62 | - | 453.235,86 | - | 772.538,94 | - | 523.533,90 | - | 1.399.726,65 | 154.102,00 | 431.462,06 | - | ||
722 ITT | - | - | 2.521.064,97 | - | - | - | 724.744,14 | - | 895.160,00 | - | 516.868,99 | - | ||
723 LSI | 2.921.863,00 | - | 2.166.676,97 | - | 2.896.923,21 | - | 673.317,29 | - | 1.850.779,01 | - | 721.058,50 | - | ||
724 MMT | 200.330,00 | - | 776.563,91 | - | 351.965,30 | - | 151.595,59 | - | 242.075,30 | - | 288.884,45 | - | ||
725 MA1 | 238.409,00 | - | 145.482,75 | - | 255.228,00 | - | 5.832,76 | - | 931.016,02 | - | 224.041,00 | - | ||
726 MA2 | 162.050,00 | - | 45.861,64 | - | 74.840,00 | - | - | 334.271,03 | - | 12.066,95 | - | |||
727 MA3 | 696.752,00 | - | 16.000,00 | - | 929.685,00 | - | 152.453,82 | - | 2.106.802,01 | - | 113.809,08 | - | ||
729 MF | 16.000,00 | - | 109.290,04 | - | 30.000,00 | - | 134.861,61 | - | - | 105.922,48 | - | |||
731 OO | 118.160,00 | - | 130.582,23 | - | 201.620,00 | - | 227.314,24 | - | 405.140,00 | - | 29.023,36 | - | ||
732 OE | 258.117,50 | - | 498.788,10 | - | - | - | 694.797,52 | - | 22.000,00 | - | 292.761,16 | - | ||
735 PA | 78.420,00 | - | 273.591,54 | - | 128.374,40 | - | 304.300,01 | - | 123.040,00 | - | 56.782,41 | - | ||
736 PE | 5.160,00 | - | 461.675,26 | - | 55.800,00 | - | 1.324.828,56 | - | 79.600,00 | - | 389.833,34 | - | ||
737 RMEE | 140.008,00 | - | 225.615,50 | 3.787.645,79 | 241.995,80 | - | 485.683,58 | 4.115.279,22 | 397.029,72 | - | 74.166,94 | - | ||
739 TSC | 3.698.140,18 | - | 4.730.432,88 | - | 6.374.612,96 | - | 1.279.425,09 | - | 4.935.644,34 | 296.244,00 | 1.122.172,58 | - | ||
740 UOT | 59.640,00 | - | 1.317.540,04 | - | 55.800,00 | - | 2.551.177,51 | - | 254.080,00 | - | 1.660.498,33 | - | ||
741 EMRN | 90.726,00 | - | 253.324,91 | - | 64.260,00 | - | 515.453,35 | - | 152.830,01 | - | 192.603,87 | - | ||
742 CEN | 52.792,00 | - | 986.809,82 | - | 345.269,60 | - | 295.883,07 | - | 370.133,00 | - | 116.432,75 | - | ||
743 MA4 | 253.320,00 | - | 412.401,00 | - | 268.659,00 | - | 382.280,00 | - | 622.860,10 | - | 56.000,00 | - | ||
744 ET | 288.803,00 | - | 770.611,69 | - | 588.545,00 | - | 2.261.769,77 | - | 819.220,46 | 589.456,88 | 495.145,97 | 153.451,02 | ||
745 EAB | 155.528,00 | - | 66.298,56 | - | 162.280,00 | - | 335.769,31 | - | 133.100,00 | - | 188.754,57 | 180.887,50 | ||
747 ESSI | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.499,00 | - | 86.556,76 | - | ||
901 FCIM | - | - | - | 52.200,00 | - | - | - | 600.000,00 | - | - | - | - | ||
902 CIMNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.940.489,76 | - | 752.257,90 | ||
906 CIIRC | - | - | - | 75.151,99 | - | - | - | 118.009,00 | - | 44.000,00 | - | 87.377,90 | ||
909 LIM | 742.636,00 | - | 410.813,71 | - | 392.550,00 | - | 451.111,81 | - | 256.438,17 | - | 326.937,67 | - | ||
910 LCEM | - | - | 4.060,17 | - | - | - | 8.963,02 | - | - | - | 4.750,00 | - | ||
911 CCP | - | - | - | 424.000,00 | - | - | - | 200.512,00 | - | 96.800,00 | - | 168.992,00 | ||
913 IEEC | - | - | - | 4.926.649,00 | - | - | - | 491,97 | - | - | - | - | ||
914 CPSV | - | - | 554.541,74 | - | 147.760,00 | - | 580.092,58 | - | 716.310,00 | - | 277.980,19 | - | ||
915 IRI | 639.641,00 | - | 74.609,68 | - | 133.590,00 | - | 983.000,00 | - | 344.470,00 | - | 69.175,45 | - | ||
916 CCABA | 24.150,00 | - | - | - | 84.730,92 | - | - | - | - | - | - | - | ||
918 CREB | 5.000,00 | - | 259.477,00 | - | 352.224,20 | - | 46.182,00 | - | 326.989,20 | - | 214.176,50 | - | ||
920 UNIFF | - | - | 19.474,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
921 CANET | 149.040,00 | - | - | - | 60.000,00 | - | 190.143,85 | - | 1.067.000,00 | - | 92.892,00 | - | ||
922 CD6 | 144.527,00 | - | 809.083,00 | - | 758.190,00 | - | 1.051.324,48 | - | 485.650,00 | - | 768.534,50 | - | ||
926 CTM | - | - | - | 976.005,00 | - | - | - | 1.016.025,00 | - | 3.352.590,00 | - | 73.227,50 | ||
927 CTALP | - | - | 1.896.690,00 | - | 9.000,00 | - | 13.600,00 | - | 491.000,00 | - | 164.100,00 | - | ||
928 CTTC | 438.064,00 | - | 605.025,00 | - | 408.798,00 | - | 1.101.508,00 | - | 878.081,98 | - | 111.000,00 | - | ||
929 CDEI | 35.000,00 | - | 967.296,00 | - | - | - | 339.089,53 | - | - | - | 375.136,83 | - | ||
930 CTVG | 471.109,28 | - | 546.012,00 | - | 37.000,00 | - | 301.744,39 | - | 633.614,00 | - | 192.331,28 | - | ||
935 CDIF | - | - | 286.164,40 | - | - | - | 487.125,18 | - | 79.860,00 | - | 364.943,70 | - | ||
937 GCEM | - | - | 49.496,25 | - | 279.716,00 | - | 74.896,36 | - | 1.335.553,00 | - | 58.545,75 | - | ||
938 CDALTS | - | - | 1.350,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
941 CIEFMA | - | - | 6.000,00 | - | 70.000,00 | - | 4.000,00 | - | 70.000,00 | - | - | - | ||
942 CEINTEC | - | - | 30.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
943 LABSON | - | - | 3.000,00 | - | - | - | 4.000,00 | - | - | - | - | - | ||
945 SARTI | - | - | - | - | - | 4.000,00 | - | 304.920,00 | - | - | - | |||
946 CITCEA | 260.500,00 | - | 1.026.391,00 | - | 12.000,00 | - | 736.858,18 | - | 172.100,00 | - | 808.614,50 | - | ||
950 LAM | - | - | 36.222,00 | - | - | - | 70.000,00 | - | - | - | 4.023,00 | - | ||
951 CTF | - | - | 35.000,00 | - | 59.500,00 | - | 4.000,00 | - | 42.000,00 | - | - | - | ||
952 GRAHI | 84.700,00 | - | 257.937,00 | - | 17.500,00 | - | 1.989.360,00 | - | 1.138.083,55 | - | 76.910,81 | - | ||
953 LEAM | - | - | 160.143,05 | - | - | - | 460.441,91 | - | - | - | 74.104,66 | - | ||
954 CREMIT | - | - | 644.539,65 | - | - | - | - | - | - | 2.657,00 | - | |||
956 CRESCA | - | - | 90.885,52 | - | - | - | 185.217,24 | - | - | - | 83.800,00 | - | ||
957 CRAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.000,00 | - | ||
965 IBEC | - | - | - | 1.265,00 | - | - | - | - | - | 246.180,00 | - | - | ||
967 I2CAT | - | - | - | 742.235,00 | - | - | - | 329.932,00 | - | - | - | - | ||
968 BSC | - | - | - | 1.412.500,00 | - | - | - | 977.456,81 | - | 503.475,00 | - | 221.083,71 | ||
969 CETpD-UPC | 54.573,53 | - | - | - | 106.320,00 | - | 151.850,00 | - | 267.295,50 | - | 94.940,00 | - | ||
971 MCIA | - | - | 70.000,00 | - | - | - | 70.000,00 | - | - | - | 60.000,00 | - | ||
972 LITEM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.167,00 | - | ||
973 CERpIE-UPC | - | - | - | - | - | - | 397.723,72 | - | - | - | 191.527,68 | - | ||
980 CREDA | - | - | - | 70.344,00 | - | - | - | 115.169,28 | - | - | - | - | ||
982 CETaqua | - | - | - | 11.400,00 | - | - | - | 2.431.958,00 | - | - | - | - | ||
984 CTTC | - | - | - | 49.951,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Càtedra UNESCO de tecnologia, desenv. sostenible, desequilibris i canvi global | - | - | 494.476,78 | - | - | - | 454.129,56 | - | - | - | 234.539,04 | - | ||
Centre d'anàlisi i millora de processos de fabricació, logístics i de serveis mitjançant simulació | - | - | 21.480,00 | - | - | - | 31.183,00 | - | - | - | 61.839,00 | - | ||
Centre de sistemes i sensors electrònics | - | - | 1.250,00 | - | - | - | 9.704,85 | - | - | - | - | - | ||
Laboratori de fabricació flexible integrada per ordinador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.410,67 | ||
Sense informar | 131.266,00 | 3.458.275,92 | 15.060,00 | - | 679.742,00 | 3.911.617,14 | - | - | - | - | - | - | ||
Total | 29.802.526,75 | 3.458.275,92 | 46.411.930,24 | 13.142.546,78 | 32.624.336,08 | 3.911.617,14 | 42.886.107,27 | 10.707.313,62 | 49.949.725,80 | 11.138.534,72 | 38.215.059,74 | 3.830.589,19 | ||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:43