sou a: Edició 2010-2011 » Indicadors » Indicador 1.6.3.1
1.6.3.1 Programes d'intercanvi europeus (Sòcrates-Erasmus). Estudiantat rebut de 1r i 2n cicles
Descripció | Programes d'intercanvi europeus (Sòcrates-Erasmus). Estudiantat rebut de 1r i 2n cicles, grau i màsters universitaris per centre i país. |
Font | Servei de Relacions Institucionals i Internacionals |
Període de referència | 2010-2011 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
200 FME |
210 ETSAB |
220 ETSEIAT |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB | 290 ETSAV |
300 EETAC |
310 EPSEB |
320 EET |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 EUOOT | 390 ESAB |
801 EUNCET | 802 EAE |
820 EUETIB |
840 EUPMT |
860 EEI | TOTAL | ||||||||||
Alemanya | 2 | 8 | 4 | 9 | 17 | 7 | 7 | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 7 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | - | - | 78 | |||||||||
Àustria | - | 3 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 16 | |||||||||
Bèlgica | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||
Bulgària | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||
Dinamarca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |||||||||
Eslovàquia | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||
Eslovènia | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||
Estònia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||
Finlàndia | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 19 | |||||||||
França | 5 | 17 | 3 | 10 | 51 | 16 | 10 | - | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | - | 1 | 145 | |||||||||
Gran Bretanya | - | 3 | 1 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 13 | |||||||||
Grècia | - | 2 | - | 3 | - | - | 8 | - | 5 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 24 | |||||||||
Hongria | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 9 | |||||||||
Irlanda | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||
Itàlia | 3 | 22 | 11 | 19 | 38 | 14 | 11 | 1 | 18 | - | 5 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 5 | 2 | - | 158 | |||||||||
Noruega | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | |||||||||
Països Baixos | - | 1 | - | - | 8 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |||||||||
Polònia | - | 3 | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 5 | - | - | 4 | 15 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 61 | |||||||||
Portugal | - | 5 | 4 | 4 | 10 | 7 | 6 | - | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 51 | |||||||||
Rep. Txeca | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||
Romania | - | 2 | - | - | - | 3 | 5 | - | 1 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||||||||
Suïssa | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 9 | |||||||||
Suècia | - | 1 | - | - | 10 | 6 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||||||
Turquia | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 5 | 27 | |||||||||
Xipre | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||
TOTAL | 10 | 76 | 30 | 59 | 166 | 68 | 68 | 8 | 62 | 9 | 12 | 42 | 1 | 30 | 3 | 9 | 16 | 25 | 17 | 4 | 6 | 721 | |||||||||
Estudiantat rebut (Erasmus) segons el país de la universitat de procedència | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:42