sou a: Edició 2010-2011 » Indicadors » Indicador 1.6.1.1
1.6.1.1 Distribució per centres docents
Descripció | Relació per centres docents de les beques i ajuts del MEC desagregant-les per nombre de sol·licituds presentades, denegades i concedides. |
Font | Servei de Gestió Acadèmica |
Període de referència | 2010-2011 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
Centre | Sol·licituds presentades | Incidències (desestimades i anul·lades) | Denegades | Concedides (1) | Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre | Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC | Nombre de becaris/àries per cada 100 estudiants (2) | ||
200 FME | 59 | - | 29 | 30 | 49,2% | 1,1% | 6 | ||
210 ETSAB | 488 | 2 | 268 | 218 | 40,3% | 7,8% | 7 | ||
220 ETSEIAT | 501 | - | 282 | 219 | 41,9% | 8,0% | 9 | ||
230 ETSETB | 386 | 3 | 206 | 177 | 48,5% | 6,4% | 10 | ||
240 ETSEIB | 564 | 3 | 284 | 277 | 41,9% | 7,4% | 8 | ||
250 ETSECCPB | 458 | 1 | 294 | 163 | 44,8% | 7,0% | 7 | ||
270 FIB | 503 | 5 | 253 | 245 | 45,3% | 8,5% | 11 | ||
280 FNB | 140 | - | 84 | 56 | 40,0% | 1,9% | 9 | ||
290 ETSAV | 213 | 1 | 112 | 100 | 49,2% | 3,3% | 9 | ||
300 EETAC | 364 | 7 | 191 | 166 | 38,7% | 4,8% | 12 | ||
310 EPSEB | 877 | 4 | 473 | 400 | 42,9% | 13,7% | 13 | ||
320 EET | 445 | 10 | 235 | 200 | 38,1% | 5,7% | 13 | ||
330 EPSEM | 228 | 1 | 117 | 110 | 37,4% | 2,6% | 14 | ||
340 EPSEVG | 403 | 6 | 228 | 169 | 38,2% | 5,4% | 13 | ||
370 EUOOT | 138 | - | 74 | 64 | 37,6% | 2,0% | 12 | ||
390 ESAB | 156 | 3 | 76 | 77 | 36,1% | 1,7% | 15 | ||
801 EUNCET | 37 | - | 21 | 16 | 28,3% | 0,5% | 4 | ||
802 EAE | 31 | - | 20 | 11 | 31,3% | 0,2% | 7 | ||
820 EUETIB | 689 | 3 | 376 | 310 | 37,6% | 8,0% | 13 | ||
840 EUPMT | 182 | 2 | 88 | 92 | 38,7% | 1,6% | 19 | ||
860 EI | 32 | - | 14 | 18 | 61,5% | 0,3% | 12 | ||
Altres (3) | 217 | 3 | 122 | 92 | 36,0% | 2,1% | 14 | ||
TOTAL | 7.111 | 54 | 3.847 | 3.210 | 41,3% | 100,0% | 10 | ||
(1) Dades a 6 de setembre de 2011 | |||||||||
(2) Es tenen en compte l'estudiantat d'estudis de 1r cicle, de 1r i 2n cicles, 2n cicle, graus i màsters universitaris. Per consultar el nombre d'estudiantat, vegeu l'apartat 1.3.9 | |||||||||
(3) Altres: Departaments que gestionen màsters, ICE, CITM i UTGAB | |||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:42