sou a: Edició 2010-2011 » Indicadors » Indicador 1.3.5.6
1.3.5.6 Evolució de la matrícula de l'estudiantat de doctorat
Descripció | Evolució del nombre d'estudiantat de doctorat matriculat per fases, al llarg dels darrers cinc anys. |
Font | Oficina de Doctorat |
Període de referència | 2006-2010 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | ||||||
Matrícula 1a i 2a fase doctorat (en programes) | 1.678 | 1.631 | 1.341 | 811 | 520 | |||||
Estudiantat de nou ingrés al programa de doctorat | 491 | 495 | 564 | 574 | 604 | |||||
Matrícula 3a fase doctorat (tutoria) | 1.114 | 1.284 | 1.571 | 2.175 | 2.480 | |||||
|
||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:41