sou a: Edició 2010-2011 » Indicadors » Indicador 1.3.2.10
1.3.2.10 Evolució de la matrícula per centres
Descripció | Evolució de la matrícula d'estudiantat tant de centres propis com adscrits, de 1r, 2n i 1r i 2n cicles al llarg dels darrers cinc anys acadèmics. |
Font | Unitat Prisma |
Període de referència | 2006-2010 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
ANÀLISI GLOBAL - 1r i 2n cicle, 2n cicle i 1r cicle | ||||||||||
Nombre d'estudiantat matriculat | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | |||||
Estudis de 1r i 2n cicles. Centres propis | 14.053 | 13.548 | 13.330 | 13.123 | 10.485 | |||||
Estudis de 2n cicle. Centres propis | 1.709 | 1.540 | 1.520 | 1.468 | 1.519 | |||||
Estudis de 1r cicle. Centres propis | 10.889 | 10.944 | 10.564 | 6.910 | 4.446 | |||||
TOTAL CENTRES PROPIS | 26.651 | 26.032 | 25.414 | 21.501 | 16.450 | |||||
Estudis de 1r cicle. Centres adscrits | 4.183 | 3.487 | 3.298 | 2.091 | 1.370 | |||||
TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS) | 30.834 | 29.519 | 28.712 | 23.592 | 17.820 | |||||
(nombres índex) | ||||||||||
Estudis de 1r i 2n cicles. Centres propis | 100 | 96 | 95 | 93 | 75 | |||||
Estudis de 2n cicle. Centres propis | 100 | 90 | 89 | 86 | 89 | |||||
Estudis de 1r cicle. Centres propis | 100 | 101 | 97 | 63 | 41 | |||||
TOTAL CENTRES PROPIS | 100 | 98 | 95 | 81 | 62 | |||||
Estudis de 1r cicle. Centres adscrits | 100 | 83 | 79 | 50 | 33 | |||||
TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS) | 100 | 96 | 93 | 77 | 58 | |||||
|
||||||||||
Dades per al gràfic - NOMBRE D'ESTUDIANTS MATRICULATS (nombres índex) | ||||||||||
2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | ||||||
Estudis de 1r i 2n cicles. Centres propis | 100 | 96 | 95 | 93 | 75 | |||||
Estudis de 2n cicle. Centres propis | 100 | 90 | 89 | 86 | 89 | |||||
Estudis de 1r cicle. Centres propis | 100 | 101 | 97 | 63 | 41 | |||||
TOTAL CENTRES PROPIS | 100 | 98 | 95 | 81 | 62 | |||||
Estudis de 1r cicle. Centres adscrits | 100 | 83 | 79 | 50 | 33 | |||||
TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS) | 100 | 96 | 93 | 77 | 58 | |||||
Estudis de 1r i 2n cicles i de 2n cicle | ||||||||||
Nombre d'estudiantat matriculat | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | |||||
200 FME | 269 | 254 | 239 | 180 | 114 | |||||
210 ETSAB | 2.981 | 2.958 | 2.882 | 2.799 | 2.352 | |||||
220 ETSEIAT | 2.403 | 2.273 | 2.329 | 2.419 | 2.253 | |||||
230 ETSETB | 1.891 | 1.711 | 1.579 | 1.528 | 1.213 | |||||
240 ETSEIB | 3.270 | 3.256 | 3.301 | 3.281 | 2.797 | |||||
250 ETSECCPB | 1.254 | 1.215 | 1.213 | 1.192 | 911 | |||||
270 FIB | 2.050 | 1.755 | 1.569 | 1.456 | 812 | |||||
280 FNB | 87 | 92 | 89 | 98 | 106 | |||||
290 ETSAV | 1.115 | 1.129 | 1.151 | 1.156 | 998 | |||||
300 EETAC | 133 | 135 | 123 | 122 | 133 | |||||
310 EPSEB | 96 | 101 | 175 | 133 | 114 | |||||
330 EPSEM | 54 | 57 | 52 | 62 | 65 | |||||
340 EPSEVG | 62 | 58 | 49 | 56 | 49 | |||||
162 CFIS | 97 | 94 | 99 | 109 | 87 | |||||
TOTAL CENTRES PROPIS | 15.762 | 15.088 | 14.850 | 14.591 | 12.004 | |||||
(nombres índex) | ||||||||||
200 FME | 100 | 94 | 89 | 67 | 42 | |||||
210 ETSAB | 100 | 99 | 97 | 94 | 79 | |||||
220 ETSEIAT | 100 | 95 | 97 | 101 | 94 | |||||
230 ETSETB | 100 | 90 | 84 | 81 | 64 | |||||
240 ETSEIB | 100 | 100 | 101 | 100 | 86 | |||||
250 ETSECCPB | 100 | 97 | 97 | 95 | 73 | |||||
270 FIB | 100 | 86 | 77 | 71 | 40 | |||||
280 FNB | 100 | 106 | 102 | 113 | 122 | |||||
290 ETSAV | 100 | 101 | 103 | 104 | 90 | |||||
300 EETAC | 100 | 102 | 92 | 92 | 100 | |||||
310 EPSEB | 100 | 105 | 182 | 139 | 119 | |||||
330 EPSEM | 100 | 106 | 96 | 115 | 120 | |||||
340 EPSEVG | 100 | 94 | 79 | 90 | 79 | |||||
162 CFIS | 100 | 97 | 102 | 112 | 90 | |||||
|
||||||||||
Dades per al gràfic - NOMBRE D'ESTUDIANTS MATRICULATS (nombres índex) | ||||||||||
2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | ||||||
FME | 100 | 94 | 89 | 67 | 42 | |||||
ETSAB | 100 | 99 | 97 | 94 | 79 | |||||
ETSEIAT | 100 | 95 | 97 | 101 | 94 | |||||
ETSETB | 100 | 90 | 84 | 81 | 64 | |||||
ETSEIB | 100 | 100 | 101 | 100 | 86 | |||||
ETSECCPB | 100 | 97 | 97 | 95 | 73 | |||||
FIB | 100 | 86 | 77 | 71 | 40 | |||||
FNB | 100 | 106 | 102 | 113 | 122 | |||||
ETSAV | 100 | 101 | 103 | 104 | 90 | |||||
EETAC | 100 | 102 | 92 | 92 | 100 | |||||
EPSEB | 100 | 105 | 182 | 139 | 119 | |||||
EPSEM | 100 | 106 | 96 | 115 | 120 | |||||
EPSEVG | 100 | 94 | 79 | 90 | 79 | |||||
CFIS | 100 | 97 | 102 | 112 | 90 | |||||
Estudis de 1r cicle | ||||||||||
Nombre d'estudiantat matriculat | ||||||||||
Nombre d'estudiantat matriculat | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | |||||
Centres propis | ||||||||||
200 FME | 68 | 57 | 50 | 26 | 15 | |||||
250 ETSECCPB (Eng. Tècn.) | 966 | 966 | 973 | 998 | 636 | |||||
270 FIB (Eng. Tècn.) | 884 | 765 | 729 | 679 | 304 | |||||
280 FNB | 465 | 475 | 491 | 545 | 462 | |||||
300 EETAC | 1.264 | 1.235 | 1.133 | 881 | 591 | |||||
310 EPSEB | 2.738 | 2.793 | 2.799 | 648 | 324 | |||||
320 EET | 1.684 | 1.591 | 1.522 | 1.013 | 693 | |||||
330 EPSEM | 773 | 752 | 731 | 508 | 345 | |||||
340 EPSEVG | 1.592 | 1.316 | 1.199 | 931 | 651 | |||||
370 EUOOT | 455 | 463 | 476 | 349 | 217 | |||||
390 ESAB | - | 531 | 461 | 332 | 208 | |||||
TOTAL CENTRES PROPIS | 10.889 | 10.944 | 10.564 | 6.910 | 4.446 | |||||
Centres adscrits | ||||||||||
801 EUNCET | 562 | 539 | 506 | 364 | 250 | |||||
802 EAE | 182 | 180 | 83 | 112 | 60 | |||||
820 EUETIB | 2.280 | 2.238 | 2.278 | 1.248 | 815 | |||||
830 EUETAB-ESAB | 555 | - | - | - | - | |||||
840 EUPMT | 460 | 398 | 353 | 286 | 199 | |||||
860 EEI | 99 | 96 | 72 | 81 | 46 | |||||
870 EUETTPC | 45 | 36 | 6 | - | - | |||||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 4.183 | 3.487 | 3.298 | 2.091 | 1.370 | |||||
TOTAL ESTUDIS 1R CICLE | 15.072 | 14.431 | 13.862 | 9.001 | 5.816 | |||||
(nombres índex) | ||||||||||
200 FME | 100 | 84 | 74 | 38 | 22 | |||||
250 ETSECCPB (Eng. Tècn.) | 100 | 100 | 101 | 103 | 66 | |||||
270 FIB (Eng. Tècn.) | 100 | 87 | 82 | 77 | 34 | |||||
280 FNB | 100 | 102 | 106 | 117 | 99 | |||||
300 EETAC | 100 | 98 | 90 | 70 | 47 | |||||
310 EPSEB | 100 | 102 | 102 | 24 | 12 | |||||
320 EET | 100 | 94 | 90 | 60 | 41 | |||||
330 EPSEM | 100 | 97 | 95 | 66 | 45 | |||||
340 EPSEVG | 100 | 83 | 75 | 58 | 41 | |||||
370 EUOOT | 100 | 102 | 105 | 77 | 48 | |||||
390 ESAB | - | 100 | 87 | 63 | 39 | |||||
801 EUNCET | 100 | 96 | 90 | 65 | 44 | |||||
802 EAE | 100 | 99 | 46 | 62 | 33 | |||||
820 EUETIB | 100 | 98 | 100 | 55 | 36 | |||||
830 EUETAB-ESAB | 100 | - | - | - | - | |||||
840 EUPMT | 100 | 87 | 77 | 62 | 43 | |||||
860 EEI | 100 | 97 | 73 | 82 | 46 | |||||
870 EUETTPC | 100 | 80 | 13 | - | - | |||||
|
2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | |||||
FME | 100 | 84 | 74 | 38 | 22 | |||||
ETSECCPB | 100 | 100 | 101 | 103 | 66 | |||||
FIB | 100 | 87 | 82 | 77 | 34 | |||||
FNB | 100 | 102 | 106 | 117 | 99 | |||||
EETAC | 100 | 98 | 90 | 70 | 47 | |||||
EPSEB | 100 | 102 | 102 | 24 | 12 | |||||
EET | 100 | 94 | 90 | 60 | 41 | |||||
EPSEM | 100 | 97 | 95 | 66 | 45 | |||||
EPSEVG | 100 | 83 | 75 | 58 | 41 | |||||
EUOOT | 100 | 102 | 105 | 77 | 48 | |||||
ESAB | 100 | 87 | 63 | 39 | ||||||
|
Dades per al gràfic - NOMBRE D'ESTUDIANTS MATRICULATS. CENTRES ADSCRITS (nombres índex) | |||||||||
2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | ||||||
EUNCET | 100 | 96 | 90 | 65 | 44 | |||||
EAE | 100 | 99 | 46 | 62 | 33 | |||||
EUETIB | 100 | 98 | 100 | 55 | 36 | |||||
EUETAB-ESAB | 100 | |||||||||
EUPMT | 100 | 87 | 77 | 62 | 43 | |||||
EEI | 100 | 97 | 73 | 82 | 46 | |||||
EUETTPC | 100 | 80 | 13 | |||||||
ANÀLISI GLOBAL - 1r i 2n cicle, 2n cicle i 1r cicle | ||||||||||
ANÀLISI GLOBAL - Graus | ||||||||||
Nombre d'estudiantat matriculat | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | |||||
Estudis de grau | - | - | - | 3.758 | 8.951 | |||||
TOTAL CENTRES PROPIS | - | - | - | 3.758 | 8.951 | |||||
Estudis de grau. Centres adscrits | - | - | - | 1.457 | 2.916 | |||||
TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS) | - | - | - | 5.215 | 11.867 | |||||
(nombres índex) | ||||||||||
Estudis de grau | - | - | - | 100 | 238 | |||||
TOTAL CENTRES PROPIS | - | - | - | 100 | 238 | |||||
Estudis de grau. Centres adscrits | - | - | - | 100 | 200 | |||||
TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS) | - | - | - | 100 | 228 | |||||
Estudis de Grau | ||||||||||
Nombre d'estudiantat matriculat | ||||||||||
Nombre d'estudiantat matriculat | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | |||||
Centres propis | ||||||||||
200 FME | - | - | - | 60 | 81 | |||||
210 ETSAB | - | - | - | - | 380 | |||||
220 ETSEIAT | - | - | - | - | 371 | |||||
230 ETSETB | - | - | - | 91 | 453 | |||||
240 ETSEIB | - | - | - | - | 603 | |||||
250 ETSECCPB | - | - | - | - | 550 | |||||
270 FIB | - | - | - | - | 866 | |||||
280 FNB | - | - | - | - | 167 | |||||
290 ETSAV | - | - | - | 190 | 129 | |||||
300 EETAC | - | - | - | - | 472 | |||||
310 EPSEB | - | - | - | 2.243 | 2.558 | |||||
320 EET | - | - | - | 400 | 721 | |||||
330 EPSEM | - | - | - | 187 | 404 | |||||
340 EPSEVG | - | - | - | 298 | 600 | |||||
370 EUOOT | - | - | - | 130 | 243 | |||||
390 ESAB | - | - | - | 137 | 326 | |||||
162 CFIS | - | - | - | - | 27 | |||||
TOTAL CENTRES PROPIS | - | - | - | 3.736 | 8.951 | |||||
Centres adscrits | ||||||||||
801 EUNCET | - | - | - | 72 | 181 | |||||
802 EAE | - | - | - | 38 | 124 | |||||
804 CITM | - | - | - | 256 | 467 | |||||
820 EUETIB | - | - | - | 1.105 | 1.617 | |||||
840 EUPMT | - | - | - | 176 | 432 | |||||
860 EEI | - | - | - | 66 | 95 | |||||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | - | - | - | 1.713 | 2.916 | |||||
TOTAL ESTUDIS 1R CICLE | - | - | - | 5.449 | 11.867 | |||||
(nombres índex) | ||||||||||
200 FME | - | - | - | 100 | 135 | |||||
210 ETSAB | - | - | - | - | 100 | |||||
220 ETSEIAT | - | - | - | - | 100 | |||||
230 ETSETB | - | - | - | 100 | 498 | |||||
240 ETSEIB | - | - | - | - | 100 | |||||
250 ETSECCPB | - | - | - | - | 100 | |||||
270 FIB | - | - | - | - | 100 | |||||
280 FNB | - | - | - | - | 100 | |||||
290 ETSAV | - | - | - | 100 | 68 | |||||
300 EETAC | - | - | - | - | 100 | |||||
310 EPSEB | - | - | - | 100 | 114 | |||||
320 EET | - | - | - | 100 | 180 | |||||
330 EPSEM | - | - | - | 100 | 216 | |||||
340 EPSEVG | - | - | - | 100 | 201 | |||||
370 EUOOT | - | - | - | 100 | 187 | |||||
390 ESAB | - | - | - | 100 | 238 | |||||
162 CFIS | - | - | - | - | 100 | |||||
801 EUNCET | - | - | - | 100 | 251 | |||||
802 EAE | - | - | - | 100 | 326 | |||||
804 CITM | - | - | - | 100 | 182 | |||||
820 EUETIB | - | - | - | 100 | 146 | |||||
840 EUPMT | - | - | - | 100 | 245 | |||||
860 EEI | - | - | - | 100 | 144 | |||||
|
||||||||||
2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | ||||||
FME | 100 | 135 | ||||||||
ETSAB | 100 | |||||||||
ETSEIAT | 100 | |||||||||
ETSETB | 100 | 498 | ||||||||
ETSEIB | 100 | |||||||||
ETSECCPB | 100 | |||||||||
FIB | 100 | |||||||||
FNB | 100 | |||||||||
ETSAV | 100 | 68 | ||||||||
EETAC | 100 | |||||||||
EPSEB | 100 | 114 | ||||||||
EET | 100 | 180 | ||||||||
EPSEM | 100 | 216 | ||||||||
EPSEVG | 100 | 201 | ||||||||
EUOOT | 100 | 187 | ||||||||
ESAB | 100 | 238 | ||||||||
CFIS | 100 | |||||||||
|
||||||||||
2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | ||||||
EUNCET | 100 | 251 | ||||||||
EAE | 100 | 326 | ||||||||
CITM | 100 | 182 | ||||||||
EUETIB | 100 | 146 | ||||||||
EUPMT | 100 | 245 | ||||||||
EEI | 100 | 144 | ||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:41