sou a: Edició 2010-2011 » Indicadors » Indicador 1.2.3
1.2.3 Evolució de la demanda en 1a preferència dels estudis de 1r i 2n cicles i grau
Descripció | Evolució de la demanda en 1a preferència a totes les titulacions de 1r cicle, 1r i 2n cicle i graus de la UPC, ja siguin de centres propis o centres adscrits. Es consideren els cinc darrers anys acadèmics. |
Font | Unitat Prisma |
Període de referència | 2007-2012 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
Centres propis | |||||||||||||||||||
CENTRE | ESTUDI | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | |||||||||||||
200 FME | Llicenciatura en Matemàtiques | 59 | 59 | - | - | - | |||||||||||||
Diplomatura en Estadística | 10 | 13 | - | - | - | ||||||||||||||
Grau en Matemàtiques | - | - | 70 | 68 | 66 | ||||||||||||||
Grau en Estadística (UPC-UB) | - | - | 32 | 24 | 39 | ||||||||||||||
210 ETSAB | Arquitectura | 825 | 766 | 809 | - | - | |||||||||||||
Grau en Arquitectura | - | - | - | 804 | 697 | ||||||||||||||
220 ETSEIAT | Enginyeria Industrial | 108 | 116 | 135 | - | - | |||||||||||||
Enginyeria Aeronàutica | 171 | 183 | 228 | - | - | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | - | - | - | 170 | 151 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials | - | - | - | 227 | 213 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials | - | - | - | 107 | 111 | ||||||||||||||
230 ETSETB | Enginyeria de Telecomunicació | 212 | 253 | 265 | - | - | |||||||||||||
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | - | - | 121 | 100 | 77 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics | - | - | 60 | 51 | 58 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació | - | - | - | 109 | 74 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | - | - | - | 132 | 104 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria Telemàtica | - | - | - | 28 | 68 | ||||||||||||||
Grau en Física | - | - | - | - | 128 | ||||||||||||||
240 ETSEIB | Enginyeria Industrial | 586 | 646 | 766 | - | - | |||||||||||||
Enginyeria Química | 117 | 101 | 66 | - | - | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | - | - | - | 776 | 722 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria Química | - | - | - | 78 | 86 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria de Materials | - | - | - | 9 | 44 | ||||||||||||||
250 ETSECCPB | Enginyeria de Camins, Canals i Ports | 248 | 228 | 279 | - | - | |||||||||||||
Enginyeria Geològica | 27 | 28 | 19 | - | - | ||||||||||||||
Eng. Tèc. d'Obres Públiques | 263 | 272 | 271 | - | - | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria Civil | - | - | - | 367 | 212 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria Geològica (UB-UPC) | - | - | - | 25 | 24 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria de la Construcció | - | - | - | 144 | 92 | ||||||||||||||
270 FIB | Eng. Informàtica | 271 | 300 | 243 | - | - | |||||||||||||
Eng. Tèc. en Inf. de Gestió | 96 | 106 | 86 | - | - | ||||||||||||||
Eng. Tèc. en Inf. de Sistemes | 131 | 120 | 84 | - | - | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria Informática | - | - | - | 422 | 484 | ||||||||||||||
280 FNB | Diplomatura en Màquines Navals | 17 | 22 | 28 | - | - | |||||||||||||
Diplomatura en Navegació Marítima | 60 | 59 | 96 | - | - | ||||||||||||||
Eng. Tèc. en Propulsió i Serveis del Vaixell | 46 | 41 | 72 | - | - | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria Marina | - | - | - | 23 | 35 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim | - | - | - | 97 | 80 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval | - | - | - | 53 | 70 | ||||||||||||||
290 ETSAV | Arquitectura - juliol | 140 | 140 | 134 | - | - | |||||||||||||
Arquitectura - febrer | 61 | 37 | 37 | - | - | ||||||||||||||
Grau en Arquitectura - juliol | - | - | - | 157 | 132 | ||||||||||||||
Grau en Arquitectura - febrer | - | - | - | 24 | 34 | ||||||||||||||
300 EETAC | Eng. Tèc. de Telec. en Sist. de Telecomunicació | 81 | 65 | - | - | - | |||||||||||||
Eng. Tèc. de Telec. en Telemàtica | 89 | 41 | - | - | - | ||||||||||||||
Eng. Tècn. Aeronàutica - Aeronavegació | 122 | 157 | 130 | - | - | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | - | - | 53 | 28 | 40 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria Telemàtica | - | - | 36 | 13 | 27 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria d'Aeronavegació | - | - | - | 111 | 92 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria d'Aeroports | - | - | - | 27 | 42 | ||||||||||||||
310 EPSEB | Arquitectura Tècnica - juliol | 620 | 524 | - | - | - | |||||||||||||
Arquitectura Tècnica - febrer | 60 | 29 | - | - | - | ||||||||||||||
Eng. Tèc. en Topografia | 43 | 44 | 64 | - | - | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria d'Edificació | - | - | 798 | 322 | 255 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria d'Edificació - febrer | - | - | - | - | 18 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria Geomàtica i Topogràfica | - | - | - | 46 | 46 | ||||||||||||||
320 EET | Eng. Tèc. Ind. Tèxtil | 5 | 3 | - | - | - | |||||||||||||
Eng. Tèc. Ind. en Mecànica | 144 | 125 | - | - | - | ||||||||||||||
Eng. Tèc. Ind. en Química Industrial | 22 | 16 | - | - | - | ||||||||||||||
Eng. Tèc. Ind. en Electrònica Industrial | 75 | 62 | - | - | - | ||||||||||||||
Eng. Tèc. Ind. en Electricitat | 59 | 70 | - | - | - | ||||||||||||||
Eng. Tèc. de Telec. en So i Imatge | 121 | 135 | - | - | - | ||||||||||||||
Grau en Eng. de Tecnologia i disseny tèxtil / Grau en Eng. Elèctrica / Grau en Eng. Electrònica Industrial i Automàtica / Grau en Eng. Mecànica / Grau en Eng. Química | - | - | 241 | 218 | 259 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | - | - | 41 | 24 | 46 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i desenvolupament del producte | - | - | - | 94 | 157 | ||||||||||||||
330 EPSEM | Eng. Tèc. Ind. en Mecànica | 58 | 65 | - | - | - | |||||||||||||
Eng. Tèc. Ind. en Química Industrial | 16 | 17 | - | - | - | ||||||||||||||
Eng. Tèc. Ind. en Electrònica Industrial | 30 | 26 | - | - | - | ||||||||||||||
Eng. Tèc. de Mines en Explotació Minera | 15 | 19 | - | - | - | ||||||||||||||
Eng. Tèc. de Telec. en Sist. Electrònics | 11 | 6 | - | - | - | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria Mecànica | - | - | 57 | 50 | 46 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria Química | - | - | 19 | 15 | 14 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | - | - | 28 | 18 | 19 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria de Recursos Naturals | - | - | 23 | 17 | 20 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria Elèctrica | - | - | 7 | 23 | 19 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC | - | - | - | 35 | 39 | ||||||||||||||
340 EPSEVG | Eng. Tèc. en Informàtica de Gestió | 25 | 11 | 14 | - | - | |||||||||||||
Eng. Tèc. Ind. en Mecànica | 52 | 59 | - | - | - | ||||||||||||||
Eng. Tèc. Ind. en Electricitat | 29 | 31 | - | - | - | ||||||||||||||
Eng. Tèc. Ind. en Electrònica Industrial | 16 | 12 | - | - | - | ||||||||||||||
Eng. Tèc. Ind. en Química Industrial | 9 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||
Eng. Tèc. de Telec. en Sist. Electrònics | 13 | 8 | 6 | - | - | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria Informática | - | - | - | 22 | 30 | ||||||||||||||
Grau en Eng. Elèctrica / Grau en Eng. Electrònica Industrial i Automàtica / Grau en Eng. Mecànica | - | - | 79 | 69 | 108 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics | - | - | - | 4 | 5 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i desenvolupament del producte | - | - | 68 | 73 | 107 | ||||||||||||||
370 EUOOT | Diplomatura en Òptica i Optometria | 71 | 68 | - | - | - | |||||||||||||
Diplomatura en Òptica i Optometria - semipresencial | 85 | 57 | - | - | - | ||||||||||||||
Grau en Òptica i Optometria | - | - | 51 | 54 | 62 | ||||||||||||||
Grau en Òptica i Optometria - semipresencial | - | - | 26 | 9 | 19 | ||||||||||||||
390 ESAB | Eng. Tèc. Agr. en Indúst. Agr. i Aliment. | - | 28 | - | - | - | |||||||||||||
Eng. Tèc. Agr. en Explot. Agropec. | - | 11 | - | - | - | ||||||||||||||
Eng. Tèc. Agr. en Hortofruct. i Jard. | - | 35 | - | - | - | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria Alimentària | - | - | 19 | 9 | 21 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria Agrícola | - | - | 20 | 17 | 19 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria Agroambiental i del paisatge | - | - | 23 | 45 | 36 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria de sistemes Biològics | - | - | 10 | 19 | 39 | ||||||||||||||
Total estudis de 1r i 2n cicles | 5.319 | 5.222 | 3.832 | - | - | ||||||||||||||
Total estudis de grau | - | - | 1.882 | 5.357 | 5.386 | ||||||||||||||
Total Centres propis | 5.319 | 5.222 | 5.714 | 5.357 | 5.386 | ||||||||||||||
Centres Adscrits | |||||||||||||||||||
CENTRE | ESTUDI | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | |||||||||||||
801 EUNCET | Dipl. en Ciències Empresarials (Diürn) | 40 | 34 | - | - | - | |||||||||||||
Dipl. en Ciències Empresarials (Nocturn) | 42 | 30 | - | - | - | ||||||||||||||
Eng. Tèc. en Informàtica de Gestió (Diürn) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Eng. Tèc. en Informàtica de Gestió (Nocturn) | 13 | 13 | - | - | - | ||||||||||||||
Grau en Administració i Direcció d'Empreses | - | - | 49 | 19 | 21 | ||||||||||||||
802 EAE | Dipl. en Ciències Empresarials (Diürn) | 9 | 12 | - | - | - | |||||||||||||
Grau en Administració i Direcció d'Empreses | - | - | 5 | 20 | 48 | ||||||||||||||
804 CITM | Grau en Fotografia i creació digital | - | - | 41 | 39 | 37 | |||||||||||||
Grau en Multimèdia | - | - | 63 | 73 | 64 | ||||||||||||||
820 EUETIB | Eng. Tèc. Ind. en Mecànica | 484 | 408 | - | - | - | |||||||||||||
Eng. Tèc. Ind. en Electricitat | 171 | 112 | - | - | - | ||||||||||||||
Eng. Tèc. Ind. en Química Industrial | 93 | 69 | - | - | - | ||||||||||||||
Eng. Tèc. Ind. en Electrònica Industrial | 179 | 186 | - | - | - | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria Mecànica | - | - | 385 | 370 | 285 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria Elèctrica | - | - | - | 140 | 118 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria Química | - | - | - | 63 | 41 | ||||||||||||||
Grau en Eng. En Energia / Grau en Eng. Biomèdica / Grau en Eng. Elèctrica / Grau en Eng. Electrònica Industrial i Automàtica / Grau en Eng. Química | - | - | 571 | - | - | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | - | - | - | 174 | 161 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria Biomèdica | - | - | - | 80 | 63 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria de l'Energia | - | - | - | 205 | 175 | ||||||||||||||
390 ESAB | Eng. Tèc. Agr. en Indúst. Agr. i Aliment. | 17 | - | - | - | - | |||||||||||||
Eng. Tèc. Agr. en Explot. Agropec. | 17 | - | - | - | - | ||||||||||||||
Eng. Tèc. Agr. en Hortofruct. i Jard. | 41 | - | - | - | - | ||||||||||||||
840 EUPMT | Eng. Tèc. de Telec. en Telemàtica | 19 | 14 | 10 | - | - | |||||||||||||
Eng. Tèc. en Informàtica de Gestió | 22 | 20 | 6 | - | - | ||||||||||||||
Eng. Tèc. Ind. en Electrònica Industrial | 28 | 32 | - | - | - | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria Telemàtica | - | - | - | 3 | - | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria Informàtica | - | - | - | 12 | 19 | ||||||||||||||
Grau en Eng. en Electrònica Industrial i Automàtica / Grau en Eng. Mecànica | - | - | 31 | 47 | 52 | ||||||||||||||
Graduat Mitjans Audiovisuals | 50 | 59 | - | - | - | ||||||||||||||
Grau en Mitjans Audiovisuals | - | - | 112 | 137 | 139 | ||||||||||||||
860 EEI | Eng. Tèc. Ind. en Química Industrial | 18 | 30 | - | - | - | |||||||||||||
Grau en Enginyeria Química | - | - | 35 | 21 | 19 | ||||||||||||||
Grau en Enginyeria en Organització Industrial | - | - | - | - | 21 | ||||||||||||||
Total Centres adscrits - Estudis de 1r cicle | 1.193 | 960 | 16 | - | - | ||||||||||||||
Total Centres adscrits - Estudis de Grau | 50 | 59 | 1.292 | 1.403 | 1.263 | ||||||||||||||
Total Centres adscrits | 1.243 | 1.019 | 1.308 | 1.403 | 1.263 | ||||||||||||||
TOTAL UPC (Centres propis i adscrits) | 6.562 | 6.241 | 7.022 | 6.760 | 6.649 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Àrea | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | |||||||||||||
Estudis d'Arquitectura i Edificació | 1.048 | 1.026 | 943 | 980 | |||||||||||||||
Estudis d'Aeronàutica | 218 | 171 | 183 | ||||||||||||||||
Estudis de Matemàtiques i Estadística | 72 | 59 | 59 | ||||||||||||||||
Estudis d'Enginyeria Civil | 260 | 275 | 256 | 298 | |||||||||||||||
Estudis d'Enginyeria Industrial | 773 | 694 | 762 | 1.129 | |||||||||||||||
Estudis d'Enginyeria Química | 123 | 117 | 101 | 66 | |||||||||||||||
Estudis d'Informàtica, Telecomunicació i Multimèdia | 486 | 483 | 553 | 508 | |||||||||||||||
Total estudis de 1r i 2n cicles. Centres propis | 2.980 | 2.825 | 2.857 | 2.981 | |||||||||||||||
2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | ||||||||||||||
Estudis d'Arquitectura i Edificació | 749 | 680 | 553 | ||||||||||||||||
Estudis de Ciències de la Salut | 87 | 156 | 125 | ||||||||||||||||
Estudis de Matemàtiques i Estadística | 9 | 10 | 13 | ||||||||||||||||
Estudis d'Aeronàutica | 128 | 122 | 157 | 130 | |||||||||||||||
Estudis d'Enginyeria Agrícola | - | 75 | 74 | ||||||||||||||||
Estudis d'Enginyeria Civil | 336 | 321 | 335 | 335 | |||||||||||||||
Estudis d'Enginyeria Industrial | 471 | 468 | 453 | ||||||||||||||||
Estudis d'Enginyeria Química | 47 | 47 | 41 | ||||||||||||||||
Estudis d'Informàtica, Telecomunicació i Multimèdia | 761 | 567 | 492 | 190 | |||||||||||||||
Estudis de Nàutica | 123 | 123 | 122 | 196 | |||||||||||||||
Total estudis de 1r cicle. Centres propis | 2.711 | 2.569 | 3.216 | 851 | |||||||||||||||
2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | ||||||||||||||
Estudis d'Economia | 117 | 91 | 76 | ||||||||||||||||
|
Estudis d'Enginyeria Agrícola | 72 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Estudis d'Enginyeria Industrial | 756 | 862 | 738 | ||||||||||||||||
Estudis d'Enginyeria Química | 123 | 111 | 99 | ||||||||||||||||
Estudis d'Informàtica, Telecomunicació i Multimèdia | 115 | 104 | 106 | 16 | |||||||||||||||
Total estudis de 1r cicle. Centres adscrits | 1.183 | 1.168 | 1.019 | 16 | |||||||||||||||
2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | ||||||||||||||
Estudis d'Arquitectura i Edificació | 1.797 | 1.706 | 1.496 | 980 | |||||||||||||||
Estudis d'Aeronàutica | 346 | 293 | 340 | 130 | |||||||||||||||
Estudis de Matemàtiques i Estadística | 81 | 69 | 72 | ||||||||||||||||
Estudis de Ciències de la Salut | 87 | 156 | 125 | ||||||||||||||||
Estudis d'Economia | 117 | 91 | 76 | ||||||||||||||||
Estudis d'Enginyeria Agrícola | 72 | 75 | 74 | ||||||||||||||||
Estudis d'Enginyeria Civil | 596 | 596 | 591 | 633 | |||||||||||||||
Estudis d'Enginyeria Industrial | 2.000 | 2.024 | 1.953 | 1.129 | |||||||||||||||
Estudis d'Enginyeria Química | 293 | 275 | 241 | 66 | |||||||||||||||
Estudis d'Informàtica, Telecomunicació i Multimèdia | 1.362 | 1.154 | 1.151 | 714 | |||||||||||||||
Estudis de Nàutica | 123 | 123 | 122 | 196 | |||||||||||||||
Total UPC (propis i adscrits) | 6.874 | 6.562 | 6.241 | 3.848 | |||||||||||||||
2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | ||||||||||||||
Aeronàutica | 472 | 458 | |||||||||||||||||
Arquitectura i Edificació | 798 | 1.307 | 1.136 | ||||||||||||||||
Ciències Aplicades | 102 | 92 | 233 | ||||||||||||||||
Ciències de la Salut | 87 | 82 | 120 | ||||||||||||||||
Enginyeria Agrícola | 62 | 71 | 76 | ||||||||||||||||
Enginyeria Civil | 582 | 374 | |||||||||||||||||
Enginyeria Industrial | 503 | 1.517 | 1.652 | ||||||||||||||||
Enginyeria Química | 19 | 93 | 100 | ||||||||||||||||
|
Informàtica | 444 | 514 | ||||||||||||||||
Nàutica | 173 | 185 | |||||||||||||||||
Telecomunicació i Multimèdia | 311 | 524 | 538 | ||||||||||||||||
Total estudis de grau. Centres propis | 1.882 | 5.357 | 5.386 | ||||||||||||||||
2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | ||||||||||||||
Economia | 54 | 39 | 69 | ||||||||||||||||
Enginyeria Industrial | 987 | 1.016 | 878 | ||||||||||||||||
Enginyeria Química | 35 | 84 | 60 | ||||||||||||||||
Informàtica | 12 | 19 | |||||||||||||||||
Telecomunicació i Multimèdia | 216 | 252 | 240 | ||||||||||||||||
Total estudis de grau. Centres adscrits | 1.292 | 1.403 | 1.266 | ||||||||||||||||
2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | ||||||||||||||
Aeronàutica | 472 | 458 | |||||||||||||||||
Arquitectura i Edificació | 798 | 1.307 | 1.136 | ||||||||||||||||
Ciències Aplicades | 102 | 92 | 233 | ||||||||||||||||
Ciències de la Salut | 87 | 82 | 69 | ||||||||||||||||
Enginyeria Agrícola | 62 | 71 | 76 | ||||||||||||||||
Enginyeria Civil | 582 | 374 | |||||||||||||||||
Enginyeria Industrial | 1.490 | 2.533 | 2.530 | ||||||||||||||||
Enginyeria Química | 54 | 177 | 160 | ||||||||||||||||
Informàtica | 456 | 533 | |||||||||||||||||
Nàutica | 173 | 185 | |||||||||||||||||
Telecomunicació i Multimèdia | 527 | 776 | 778 | ||||||||||||||||
Economia | 54 | 39 | 69 | ||||||||||||||||
Total UPC - GRAUS (propis i adscrits) | 3.174 | 6.760 | 6.601 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:40