sou a: Edició 2009-2010 » Indicadors » Indicador 4.3.1

4.3.1 Finançament corrent i subvenció pública per estudiant/a

Descripció Anàlisi econòmica. Finançament corrent i subvenció pública per estudiant/a. Evolució dels ingressos del pressupost liquidat per diferents conceptes, el total de les despeses corrents i la subvenció pública per estudiant, al llarg dels darrers cinc exercicis econòmics.
Font
Període de referència 2005-2009
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

4.3 Anàlisi econòmica
4.3.1 FINANÇAMENT CORRENT I SUBVENCIÓ PÚBLICA PER ESTUDIANT/A
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € corrents)
INGRESSOS 2005 2006 2007 2008 2009
Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becaris) 23.606.732,8 24.523.396,4 25.218.059,4 26.767.768,3 28.394.846,3
Preus públics doctorat 1.741.856,9 1.627.746,4 1.265.446,2 773.199,0 978.132,9
Taxes de secretaria 842.808,1 899.596,2 935.446,7 1.260.268,0 1.179.797,7
Prestació de serveis 25.792.007,8 28.311.326,4 31.666.422,0 33.698.175,4 32.842.631,9
Convenis cooperació educativa 4.005.890,2 3.719.480,1 3.449.223,8 3.924.567,9 2.970.494,6
Cursos i altres serveis 3.366.861,3 3.625.516,4 15.306.463,3 2.165.180,0 1.942.463,0
Altres ingressos 2.257.419,4 5.725.154,3 6.235.176,7 15.276.160,8 16.300.484,0
Subvenció Generalitat (ordinària) (T+S) 109.235.959,5 119.797.162,0 148.569.895,9 160.650.659,2 181.797.995,9
Altres transferències de la Generalitat 17.037.406,9 17.832.796,6 3.340.031,8 11.542.765,2 12.672.638,3
Transferències corrents de l'Estat i d'altres administracions 16.070.906,0 17.162.110,6 9.423.468,3 12.492.009,8 11.953.088,2
Transferències corrents d'empreses i particulars 3.822.044,8 5.668.983,6 5.948.842,3 7.445.270,3 6.258.475,1
Transferències corrents de l'exterior 2.102.746,0 2.947.263,2 4.070.537,1 3.070.442,8 3.265.580,5
Ingressos patrimonials 793.718,4 921.282,3 1.231.992,1 2.490.632,5 1.856.574,8
Total ingressos corrents -sense despeses financeres-  210.676.358,2 232.761.814,4 256.661.005,6 281.557.099,2 302.413.203,3
Transf. Generalitat per a despeses financeres 3.002,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Total ingressos corrents  210.679.361,0 232.761.814,4 256.661.005,6 281.557.099,2 302.413.203,3
Total despeses corrents (1) 184.916.685,3 206.858.988,3 231.402.438,2 244.816.814,4 261.715.550,8
Subvenció pública per estudiant (2) (3) 5.547,5 6.399,1 8.134,1 8.646,9 7.599,9
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € constants 2009)
INGRESSOS 2005 2006 2007 2008 2009
Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becaris) 25.820.968,9 26.118.415,4 25.775.681,2 26.981.910,5 28.394.846,3
Preus públics doctorat 1.905.237,6 1.733.616,2 1.293.427,7 779.384,6 978.132,9
Taxes de secretaria 921.860,8 958.106,5 956.131,3 1.270.350,1 1.179.797,7
Prestació de serveis 28.211.215,6 30.152.715,0 32.366.629,9 33.967.760,8 32.842.631,9
Convenis cooperació educativa 4.381.629,9 3.961.397,7 3.525.493,0 3.955.964,4 2.970.494,6
Cursos i altres serveis 3.682.662,1 3.861.322,5 15.644.919,8 2.182.501,4 1.942.463,0
Altres ingressos 2.469.158,1 6.097.522,4 6.373.048,9 15.398.370,0 16.300.484,0
Subvenció Generalitat (ordinària) (T+S) 119.481.943,3 127.588.853,8 151.855.073,4 161.935.864,5 181.797.995,9
Altres transferències de la Generalitat 18.635.461,2 18.992.654,2 3.413.886,5 11.635.107,3 12.672.638,3
Transferències corrents de l'Estat i d'altres administracions 17.578.305,6 18.278.346,3 9.631.840,0 12.591.945,9 11.953.088,2
Transferències corrents d'empreses i particulars 4.180.540,4 6.037.698,3 6.080.383,1 7.504.832,4 6.258.475,1
Transferències corrents de l'exterior 2.299.976,9 3.138.955,2 4.160.544,8 3.095.006,4 3.265.580,5
Ingressos patrimonials 868.166,7 981.203,2 1.259.233,9 2.510.557,5 1.856.574,8
Total ingressos corrents -sense despeses financeres-  230.437.127,0 247.900.806,6 262.336.293,7 283.809.556,0 302.413.203,3
Transf. Generalitat per a despeses financeres 3.284,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Total ingressos corrents  230.440.411,5 247.900.806,6 262.336.293,7 283.809.556,0 302.413.203,3
Total despeses corrents (1) 202.261.279,2 220.313.242,5 236.519.208,9 246.775.348,9 261.715.550,8
Subvenció pública per estudiant (2) (3) 6.067,8 6.815,3 8.314,0 8.716,1 7.599,9
(1) No s' inclouen les càrregues financeres derivades del programa d'inversions.
(2) A partir de l'exercici 2009 es tenen en comptel'estudiantat de màsters universitaris. L'estudiant considerat és equivalent a temps complet (Estudiants Equivalents a Temps Complet = Crèdits matriculats Anuals / Crèdits teorics de la titulació anuals). Per consultar el càlcul d'aquests estudiants  vegeu els apartat 1.3.2.10  i 1.3.4.3
(3) No s'han inclòs les beques i ajuts que reben directament els estudiants i que figuren quantificades en l'apartat  1.6.1.3.
Font: Comptes anuals a 31 de desembre de 2009,
En euros constants de 2008
2005 2006 2007 2008 2009
Total ingressos corrents -sense despeses financeres-  230.437,13 247.900,81 262.336,29 283.809,56 302.413,20
Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) 145.302,9 153.707,3 177.630,8 188.917,8 210.192,8
Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) respecte total ingressos 63,1% 62,0% 67,7% 66,6% 69,5%
2005 2006 2007 2008 2009
Total ingressos corrents -sense despeses financeres-  230.437,13 247.900,81 262.336,29 283.809,56 302.413,20
Total despeses corrents -sense despeses financeres- 202.261,28 220.313,24 236.519,21 246.775,35 261.715,55
2005 2006 2007 2008 2009
Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris) 25.821,0 26.118,4 25.775,7 26.981,9 28.394,8
Subvenció Generalitat (ordinària) 119.481,9 127.588,9 151.855,1 161.935,9 181.798,0
Preus públics 1r i 2n cicles + subv. Ordinària 145.302,9 153.707,3 177.630,8 188.917,8 210.192,8
Preus públics 1r i 2n cicles (inclou ingressos per becàries/aris) 17,8% 17,0% 14,5% 14,3% 13,5%
Subvenció Generalitat (ordinària) 82,2% 83,0% 85,5% 85,7% 86,5%
2005 2006 2007 2008 2009
Subvenció ordinària per estudiant/a (en € corrents) 5.547,5 6.399,1 8.134,1 8.646,9 7.599,9
Subvenció ordinària per estudiant/a (en € constants de 2009) 6.067,8 6.815,3 8.314,0 8.716,1 7.599,9
(1)  No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis
(1) No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:35