sou a: Edició 2009-2010 » Indicadors » Indicador 4.2.5
4.2.5 Assignació de recursos per a despeses de funcionament (gestió descentralitzada)
Descripció | Assignació de recursos per a despeses de funcionament (gestió descentralitzada). |
Font | |
Període de referència | 2010 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
4.2 Programació de l'exercici 2011 | |||||||
4.2.5 ASSIGNACIÓ DE RECURSOS PER A DESPESES DE FUNCIONAMENT (GESTIÓ DESCENTRALITZADA) | |||||||
UNITATS | Import | ||||||
2dA1 | Unitats bàsiques (detall al quadre següent) | ||||||
2dA2 | Eixos B i C del Marc per a l'impuls de les línies estratègiques de les unitats bàsiques 2008-2010 | ||||||
2dA3 | Institut de Ciències de l'Educació | ||||||
2dB1 | Serveis Generals | ||||||
2dC | Unitats funcionals | ||||||
2dD | Altres unitats | ||||||
TOTAL DESPESES DE GESTIÓ DESCENTRALITZADA | 0 | ||||||
DETALL FINANÇAMENT DE LES UNITATS BÀSIQUES | Import | ||||||
FINANÇAMENTE GENÈRIC | |||||||
Assignació econòmica inicial -Eix A- (1) | Centres docents | ||||||
Departaments | |||||||
Instituts universitaris de recerca | |||||||
Devolució Romanent exercicis anteriors | |||||||
Altres | |||||||
TOTAL | 0 | ||||||
FINANÇAMENT AMB RECURSOS ESPECÍFICS PROVINENTS DE: | |||||||
329.30 | Convenis de cooperació educativa | ||||||
329.50 | Cursos i serveis prestats per unitats | ||||||
330.00 | Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns | ||||||
399.30 | Altres ingressos | ||||||
470.10 | D'empreses privades i altres unitats | ||||||
470.30 | Projecte UPC21 | ||||||
540.00 | Lloguers d'instal·lacions | ||||||
550.00 | Cànons | ||||||
TOTAL | 0 | ||||||
(1) Per aquest exercici 2010 es manté el mateix import global
assignat a les unitats bàsiques. El finançament dels nous departaments, 746
DiPSE i 747 ESSI, aprovats al Claustre Universitari de data 29 i 30 de
novembre de 2009, no han requerit d'un
finançament específic extraordinari, al redistribuir-se el recursos entre les
unitats bàsiques implicades. Aquesta assignació econòmica inicial i d’acord amb el grau d’acompliment assolit en finalitzar l’any, podrà fluctuar entre un 75% i un 110%. Aquest increment màxim fins un 10% o disminució màxima fins el 25% es regularitzarà econòmicament a l’assignació econòmica de l’exercici següent. |
|||||||
PRESSUPOST 2009 -EIX A- | Assignació inicial | ||||||
CENTRES DOCENTS | |||||||
200 FME | |||||||
210 ETSAB | |||||||
220 ETSEIAT | |||||||
230 ETSETB | |||||||
240 ETSEIB | |||||||
250 ETSECCPB | |||||||
270 FIB | |||||||
280 FNB | |||||||
290 ETSAV | |||||||
300 EPSC | |||||||
310 EPSEB | |||||||
320 EUETIT | |||||||
330 EPSEM | |||||||
340 EPSEVG | |||||||
370 EUOOT | |||||||
390 ESAB | |||||||
Total Centres Docents | 0 | ||||||
DEPARTAMENTS | |||||||
701 AC | |||||||
702 CMEM | |||||||
703 CA | |||||||
704 CA1 | |||||||
705 CA2 | |||||||
706 EC | |||||||
707 ESAII | |||||||
708 ETCG | |||||||
709 EE | |||||||
710 EEL | |||||||
711 EHMA | |||||||
712 EM | |||||||
713 EQ | |||||||
714 ETP | |||||||
715 EIO | |||||||
716 EA | |||||||
717 EGE | |||||||
718 EGA1 | |||||||
719 EGA2 | |||||||
720 FA | |||||||
721 FEN | |||||||
722 ITT | |||||||
723 LSI | |||||||
724 MMT | |||||||
725 MA1 | |||||||
726 MA2 | |||||||
727 MA3 | |||||||
729 MF | |||||||
731 OO | |||||||
732 OE | |||||||
735 PA | |||||||
736 PE | |||||||
737 RMEE | |||||||
739 TSC | |||||||
740 UOT | |||||||
741 EMRN | |||||||
742 CEN | |||||||
743 MA4 | |||||||
744 ENTEL | |||||||
745 EAB | |||||||
746 DiPSE | |||||||
747 ESSI | |||||||
Total departaments | 0 | ||||||
INSTITUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA | |||||||
420 INTEXTER | |||||||
440 IOC | |||||||
460 INTE | |||||||
Total instituts universitaris de recerca | 0 | ||||||
TOTAL UNITATS BÀSIQUES | 0 | ||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:35