sou a: Edició 2009-2010 » Indicadors » Indicador 4.2.1
4.2.1 Pressupost de la UPC
Descripció | Pressupost de la UPC. |
Font | |
Període de referència | 2010 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
4.2 Programació de l'exercici 2010 | |||||||||||||||||||||
4.2.1 PRESSUPOST DE LA UPC | |||||||||||||||||||||
Ingressos | Import | % | Despeses | Import | % | ||||||||||||||||
Cap. 3r. Taxes i altres ingressos | 81.894.173 | 19,4% | Cap. 1r. Remuneracions de personal | 206.148.719 | 48,8% | ||||||||||||||||
Cap. 4t. Transferències corrents | 226.865.357 | 53,7% | Cap. 2n. Despeses de béns corrents i de serveis | 54.727.242 | 13,0% | ||||||||||||||||
Cap. 5è. Ingressos patrimonials | 712.267 | 0,2% | Cap. 3r. Despeses financeres | 856.100 | 0,2% | ||||||||||||||||
Cap. 7è. Transferències de capital | 89.241.326 | 21,1% | Cap. 4t. Transferències corrents | 9.982.904 | 2,4% | ||||||||||||||||
Cap. 8è. Actius financers | - | - | Cap. 6è. Inversions reals | 147.223.820 | 34,9% | ||||||||||||||||
Cap. 9è. Préstecs | 23.392.888 | 5,5% | Cap. 9è. Variació de passius financers | 3.167.226 | 0,8% | ||||||||||||||||
Total d'ingressos | 422.106.011 | 100,0% | Total de despeses | 422.106.011 | 100,0% | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:39