sou a: Edició 2009-2010 » Indicadors » Indicador 3.4
3.4 Resum evolutiu del personal UPC
Descripció | Evolució del personal de la UPC, desglossat per tipologia i gènere |
Font | |
Període de referència | 2009 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
3 Recursos Humans | |||||||||||||||||||
3.4 RESUM EVOLUTIU DEL PERSONAL DE LA UPC | |||||||||||||||||||
2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | |||||||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | |||||
PDI | 507 | 2.047 | 2.554 | 538 | 2.027 | 2.565 | 574 | 2.053 | 2.627 | 609 | 2.104 | 2.713 | 627 | 2.125 | 2.752 | ||||
Personal Investigador | 30 | 109 | 139 | 29 | 103 | 132 | 29 | 89 | 118 | 29 | 74 | 103 | 26 | 68 | 94 | ||||
Personal Investigador en formació | 114 | 290 | 404 | 121 | 290 | 411 | 116 | 257 | 373 | 105 | 294 | 399 | 144 | 330 | 474 | ||||
PAS | 822 | 541 | 1.363 | 837 | 551 | 1.388 | 881 | 571 | 1.452 | 975 | 609 | 1.584 | 1.003 | 626 | 1.629 | ||||
TOTAL | 1.473 | 2.987 | 4.460 | 1.525 | 2.971 | 4.496 | 1.600 | 2.970 | 4.570 | 1.718 | 3.081 | 4.799 | 1.800 | 3.149 | 4.949 | ||||
|
|
||||||||||||||||||
2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | |||||||||||||||
PDI | 2554 | 2565 | 2627 | 2713 | 2752 | ||||||||||||||
Personal Investigador | 139 | 132 | 118 | 103 | 94 | ||||||||||||||
Personal Investigador en formació | 404 | 411 | 373 | 399 | 474 | ||||||||||||||
PAS | 1363 | 1388 | 1452 | 1584 | 1629 | ||||||||||||||
2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | |||||||||||||||
Dones | 1.473 | 1.525 | 1.600 | 1.718 | 1800 | ||||||||||||||
Homes | 2.987 | 2.971 | 2.970 | 3.081 | 3149 | ||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:39