sou a: Edició 2009-2010 » Indicadors » Indicador 3.3.2.2
3.3.2.2 Departaments
Descripció | Personal d'Administració i Serveis. Distribució del PAS per unitats bàsiques. Departaments. Dades desagregades per tipus de vinculació (funcionari o laboral) i gènere. |
Font | |
Període de referència | 2009-2010 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
3.3.2 Distribució del Personal d'Administració i Serveis per unitats bàsiques | |||||||||||
3.3.2.2 DEPARTAMENTS | |||||||||||
Departament | Personal funcionari Administració General | Personal laboral | Total Departaments | ||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | |||
701 AC | 8 | - | 8 | 1 | 11 | 12 | 9 | 11 | 20 | ||
702 CMEM | 3 | - | 3 | 3 | 10 | 13 | 6 | 10 | 16 | ||
703 CA | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | ||
704 CA1 | 4 | - | 4 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
705 CA2 | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | ||
706 EC | 4 | - | 4 | 1 | 9 | 10 | 5 | 9 | 14 | ||
707 ESAII | 6 | - | 6 | - | 8 | 8 | 6 | 8 | 14 | ||
708 ETCG | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 12 | ||
709 EE | 4 | - | 4 | - | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | ||
710 EEL | 7 | 2 | 9 | 1 | 14 | 15 | 8 | 16 | 24 | ||
711 EHMA | 2 | - | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | ||
712 EM | 4 | - | 4 | - | 7 | 7 | 4 | 7 | 11 | ||
713 EQ | 6 | 1 | 7 | 6 | 9 | 15 | 12 | 10 | 22 | ||
714 ETP | 1 | - | 1 | 5 | 6 | 11 | 6 | 6 | 12 | ||
715 EIO | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
716 EA | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | ||
717 EGE | 4 | - | 4 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
718 EGA1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | ||
719 EGA2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
720 FA | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
721 FEN | 4 | - | 4 | 2 | 8 | 10 | 6 | 8 | 14 | ||
722 ITT | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
723 LSI | 7 | - | 7 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 15 | ||
724 MMT | 2 | - | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | ||
725 MA1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 4 | - | 4 | ||
726 MA2 | 4 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||
727 MA3 | 4 | - | 4 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
728 MAITE | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | ||
729 MF | 2 | - | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||
731 OO | 4 | - | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 12 | ||
732 OE | 7 | 4 | 11 | 2 | - | 2 | 9 | 4 | 13 | ||
735 PA | 4 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||
736 PE | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
737 RMEE | 4 | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | ||
739 TSC | 9 | - | 9 | - | 17 | 17 | 9 | 17 | 26 | ||
740 UOT | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
741 EMRN | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||
742 CEN | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
743 MA4 | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | ||
744 ENTEL | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
TOTAL | 140 | 12 | 152 | 38 | 156 | 194 | 178 | 168 | 346 | ||
Dades a 14 de gener de 2010 | |||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:39