sou a: Edició 2009-2010 » Indicadors » Indicador 3.2.2
3.2.2 Personal investigador en formació. Evolució de les becàries/aris de recerca nous i dels actius per unitat bàsica
Descripció | Personal investigador. Personal investigador en formació. Evolució de les becàries/aris de recerca nous i dels actius per unitat bàsica, al llarg dels darrers cinc anys naturals. Dades desagregades per gènere i procedència de la beca. |
Font | |
Període de referència | 2009-2010 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
3.2 Personal Investigador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.2 PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ. EVOLUCIÓ DE LES BECÀRIES/ARIS DE RECERCA NOUS I DELS ACTIUS PER UNITAT BÀSICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unitat | Generalitat (1) | MEC i MCyT (2) | UPC (3) | Total beques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | |||||||||||||||||
124 CUS | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||||
220 ETSEIAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
240 ETSEIB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||
250 ETSECCPB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||
300 EPSC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||||
440 IOC | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 4 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | ||||
460 INTE | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
701 AC | 10 | 10 | 9 | 2 | 8 | 10 | 3 | 9 | 12 | 17 | 13 | 9 | - | 10 | 10 | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 8 | 1 | 11 | 12 | 2 | 9 | 11 | 28 | 25 | 26 | 3 | 29 | 32 | 9 | 27 | 36 | ||||
702 CMEM | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | 14 | 3 | 11 | 14 | 8 | 11 | 19 | ||||
703 CA | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||
704 CA1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 10 | 5 | 7 | 12 | 6 | 7 | 13 | ||||
705 CA2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
706 EC | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 10 | 15 | ||||
707 ESAII | 3 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 9 | 9 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 18 | 15 | 13 | 2 | 11 | 13 | 2 | 14 | 16 | ||||
708 ETCG | 11 | 10 | 7 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 12 | 10 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 10 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 26 | 23 | 19 | 6 | 9 | 15 | 7 | 12 | 19 | ||||
709 EE | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | ||||
710 EEL | 10 | 9 | 11 | - | 5 | 5 | - | 11 | 11 | 14 | 10 | 9 | 3 | 8 | 11 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 1 | 11 | 12 | 1 | 9 | 10 | 29 | 23 | 28 | 4 | 24 | 28 | 4 | 25 | 29 | ||||
711 EHMA | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | ||||
712 EM | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||
713 EQ | 17 | 16 | 13 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 12 | 17 | 11 | 10 | 6 | 16 | 11 | 7 | 18 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 9 | 35 | 39 | 29 | 18 | 12 | 30 | 22 | 14 | 36 | ||||
714 ETP | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
715 EIO | 3 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||
718 EGA1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | ||||
720 FA | 5 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 17 | 21 | 6 | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||
721 FEN | 5 | 5 | 4 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | 3 | 3 | 11 | 12 | 14 | 4 | 10 | 14 | 3 | 11 | 14 | ||||
722 ITT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | ||||
723 LSI | 14 | 14 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 17 | 11 | 11 | 2 | 17 | 19 | 1 | 15 | 16 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | 6 | 6 | 34 | 29 | 24 | 4 | 25 | 29 | 3 | 24 | 27 | ||||
724 MMT | 4 | 5 | 5 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 8 | 9 | 11 | - | 13 | 13 | - | 12 | 12 | ||||
725 MA1 | 4 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | 11 | 3 | 9 | 12 | 4 | 10 | 14 | ||||
726 MA2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 4 | 9 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||||
727 MA3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | ||||
729 MF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
731 OO | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 11 | ||||
732 OE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | ||||
735 PA | 5 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||
736 PE | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||
737 RMEE | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 | - | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | ||||
739 TSC | 18 | 17 | 9 | - | 7 | 7 | - | 7 | 7 | 33 | 35 | 28 | 7 | 26 | 33 | 8 | 30 | 38 | 11 | 11 | 4 | 3 | 9 | 12 | 3 | 11 | 14 | 62 | 63 | 41 | 10 | 42 | 52 | 11 | 48 | 59 | ||||
740 UOT | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | ||||
741 EMRN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
742 CEN | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
743 MA4 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | ||||
744 ENTEL | 4 | 5 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 13 | 8 | 2 | 9 | 11 | 4 | 9 | 13 | ||||
745 EAB | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||
893 ICFO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3 | 22 | 25 | 9 | 24 | 33 | - | - | 23 | 3 | 22 | 25 | 9 | 24 | 33 | ||||||
903 CCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
914 CPSV | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||
915 IRI | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | ||||
930 CTVG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
946 CITCEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
952 GRAHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
964 CRIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | ||||
TOTAL | 152 | 149 | 120 | 20 | 67 | 87 | 24 | 74 | 98 | 169 | 181 | 148 | 49 | 122 | 171 | 62 | 126 | 188 | 83 | 81 | 105 | 36 | 105 | 141 | 58 | 130 | 188 | 404 | 411 | 373 | 105 | 294 | 399 | 144 | 330 | 474 | ||||
NOUS | 80 | 29 | 58 | 5 | 25 | 30 | - | - | - | 4 | 29 | 68 | 6 | 29 | 35 | 3 | 10 | 13 | 19 | 29 | 55 | 14 | 48 | 62 | 19 | 37 | 19 | 103 | 87 | 127 | - | - | 92 | 22 | 47 | 69 | ||||
Dades a 24 de desembre de 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Becàries/aris de Formació d'Investigadors (FI) de l'AGAUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Becàries/aris de Formació de Professorat Universitari (FPU) de MECD i Becàries/aris de Formació de Personal Investigador (FPI) del MCyT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Becàries/aris UPC per Recerca, Becàries/aris UPC per Recerca de l'Institut de Ciències Fotòniques de Catalunya, Becàries/aris UPC per recerca TALP, Becàries/aris UPC per Recerca per Finalitzar la Tesi Doctoral, Becàries/aris UPC per Recerca Marie Curie, Becàries/aris UPC per Recerca SENER i Becàries/aris UPC per Recerca AECI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genera | MEC i MCyT | UPC | UPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:39