sou a: Edició 2009-2010 » Indicadors » Indicador 3.1.9
3.1.9 Activitats de l'ICE per al personal docent i investigador
Descripció | Personal Docent i Investigador. Professorat. Activitats de l'ICE (Institut de Ciències de l'Educació) per al personal docent i investigador. Actuacions de millora dels processos d'aprenentage. Cursos, assistents i hores de formació. |
Font | |
Període de referència | 2009 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
3.1 Personal Docent i Investigador. Professorat | |||||||
3.1.9 ACTIVITATS DE L'ICE PER AL PERSONAL DOCENT I INVEST | |||||||
2009 | |||||||
PROGRAMES DE FORMACIÓ | NOMBRE DE CURSOS | NOMBRE D'ASSISTENTS | HORES DE FORMACIÓ | ||||
Programa de formació inicial (ProFI + jornada d'acollida) | 21 | 654 | 5.461 | ||||
Formació continuada general | 35 | 746 | 4.806 | ||||
Formació en Atenea | 21 | 325 | 1.397 | ||||
Formació en competències | 4 | 103 | 531 | ||||
Formació en anglès per a la docència | 12 | 64 | 1.092 | ||||
Formació en recerca i transferència de resultats | 36 | 512 | 1.206 | ||||
Formació en extensió universitària | 4 | 56 | 337 | ||||
Formació en direcció i coordinació | 8 | 97 | 512 | ||||
Ajuts per a la formació | 382 | 382 | 21.130 | ||||
Total Formació | 523 | 2.939 | 36.472 | ||||
ACTUACIONS MILLORA DELS PROCESSOS D'APRENENTATGE | NOMBRE D'ACTUACIONS | ||||||
Difusió i suport a les diferents convocatòries i premis de projectes de millora de la docència; especialment UPC | 98 projectes; 270.049€ | ||||||
Projecte d'elaboració de la guia d'avaluació de competències en els laboratoris de ciència i tecnologia | Publicació web AQU/jornada | ||||||
Projecte RIMA: creació de nous grups i consolidació del projecte | 13 grups; 3 nous, 406 partic. | ||||||
Participació en el grup de suport tècnic per a la verificació de les noves titulacions | |||||||
Suport a programes institucionals: PROFEDI - INTERCAMPUS - PATUPC - ENGINYCAT | |||||||
Atenea: | |||||||
Dades d'ús | 2616 assignatures ús elevat | ||||||
Actuacions de suport al professorat en la seva utilització | 613 intervencions | ||||||
Definició i implantació d'una nova arquitectura: entorns ATENEA | |||||||
Millora de funcionalitats (nous rols, mòdul de qualificacions, actualització a versió 5.2…) | |||||||
Difusió de bones pràctiques | |||||||
Enquesta de satisfacció del professorat | |||||||
Projecte infoaccessibilitat | |||||||
Factories: 12 factories, 39 materials catalogats, 99 préstecs d'equipament. | 699 actuacions de suport | ||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:38