sou a: Edició 2009-2010 » Indicadors » Indicador 3.1.5
3.1.5 Avaluació del PDI
Descripció | Avaluació del PDI en els àmbits de docència, enquestes, recerca i gestió |
Font | |
Període de referència | 2006-2009 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
3.1 Personal docent i Investigador. Professorat | |||||||||
3.1.5 AVALUACIÓ DEL PDI | |||||||||
Personal docent i investigador segons el nombre de sexennis assolits per àmbits | |||||||||
Àmbit | Nombre de sexennis | Total | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme | 31 | 19 | 11 | 6 | 7 | 1 | 75 | ||
Àmbit de l'enginyeria civil | 21 | 17 | 19 | 11 | 11 | 1 | 80 | ||
Àmbit de l'enginyeria industrial | 96 | 50 | 32 | 19 | 12 | 4 | 213 | ||
Àmbit de les ciències | 116 | 106 | 57 | 23 | 3 | 2 | 307 | ||
Àmbit de les enginyeries de les TIC | 128 | 109 | 47 | 21 | 17 | 3 | 325 | ||
Total | 392 | 301 | 166 | 80 | 50 | 11 | 1.000 | ||
Nombre de sexennis del personal docent i investigador segons si el sexenni és "viu" o no | |||||||||
Sexenni viu | Nombre de sexennis | Total | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
PDI amb sexenni viu | 316 | 268 | 153 | 78 | 46 | 9 | 870 | ||
PDI sense sexenni viu | 76 | 33 | 13 | 2 | 4 | 2 | 130 | ||
Total general | 392 | 301 | 166 | 80 | 50 | 11 | 1.000 | ||
Nota: Es considera viu un sexenni si s’ha aconseguit a una de les darreres 7 convocatòries | |||||||||
AVALUACIÓ MÈRITS DEL PROFESSORAT | Convocatòria 2007 | Convoctòria 2008 | Convoctòria 2009 (1) | ||||||
Períodes sol·licitats dels mèrits addicionals docents | Nombre de sol·licituds amb una valoració final de A (molt favorable) | 339 | 234 | 221 | |||||
Nombre de sol·licituds amb una valoració final de B (favorable) | 47 | 106 | 109 | ||||||
Nombre de sol·licituds amb una valoració final de C (correcte) | - | 4 | 3 | ||||||
Nombre de sol·licituds amb una valoració final de D (desfavorable) | 1 | 7 | 9 | ||||||
Sol·licituds dels mèrits de gestió | Nombre de sol·licituds que han assolit el 4t tram | 3 | 5 | 13 | |||||
Nombre de sol·licituds que han assolit el 3r tram | 10 | 11 | 13 | ||||||
Nombre de sol·licituds que han assolit el 2n tram | 10 | 17 | 26 | ||||||
Nombre de sol·licituds que han assolit el 1r tram | 32 | 34 | 20 | ||||||
Les dades de la convocatòria 2009 són provisonals | |||||||||
ENQUESTES DE SATISFACCIÓ | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | ||||||
Enquestes Estudiantat | Mitjana a la P4 de les enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent (1) | 3,62 | 3,6 | nd | |||||
Mitjana a la pregunta "valoració global del programa de doctorat" (2) | 3,9 | 3,7 | nd | ||||||
(1) P4.- Penso que el/la professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un bon/a professor/a. Les respostes van de 1 (molt en desacord) a 5 (molt d'acord) | |||||||||
(2) Pregunta efectuada als estudiants de doctorat. Les respostes van de 1 (molt en desacord) a 5 (molt d'acord) | |||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:40