sou a: Edició 2009-2010 » Indicadors » Indicador 3.1.1
3.1.1 Professorat dels cossos de funcionariat
Descripció | Personal Docent i Investigador. Professorat dels cossos de funcionariat. Relació per categoria, gènere, dedicació i unitat d'adscripció. |
Font | |
Període de referència | 2009 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
3.1 Personal Docent i Investigador. Professorat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1 PROFESSORAT DELS COSSOS DE FUNCIONARIAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANY ACADÈMIC 2009-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unitat | Catedràtics universitat | Catedràtics escoles universitàries | Titulars universitat | Titulars escoles universitàries | Total professorat funcionari | |||||||||||||||||||||||||||||
Temps complet | Temps parcial | Total | Temps complet | Temps parcial | Total | Temps complet | Temps parcial | Total | Temps complet | Temps parcial | Total | Temps complet | Temps parcial | Total | ||||||||||||||||||||
D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | |||||||||||||||
300 EPSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||
420 INTEXTER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||
440 IOC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
701 AC | - | 12 | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 6 | 26 | - | 3 | 35 | 1 | 1 | - | - | 2 | 7 | 39 | - | 4 | 50 | |||||||||
702 CMEM | 2 | 8 | - | - | 10 | - | 3 | - | - | 3 | 2 | 7 | - | - | 9 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 19 | - | - | 23 | |||||||||
703 CA | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 12 | - | - | 15 | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 19 | - | - | 22 | |||||||||
704 CA1 | - | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 2 | 8 | - | 1 | 11 | - | 4 | - | 1 | 5 | 2 | 24 | - | 2 | 28 | |||||||||
705 CA2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 11 | - | 1 | 16 | 5 | 12 | - | 1 | 18 | |||||||||
706 EC | - | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 14 | - | - | 16 | |||||||||
707 ESAII | 1 | 8 | - | - | 9 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 19 | - | 1 | 22 | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 30 | - | 1 | 34 | |||||||||
708 ETCG | - | 10 | - | - | 10 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 7 | - | - | 8 | 2 | 6 | - | - | 8 | 3 | 25 | - | - | 28 | |||||||||
709 EE | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 13 | - | - | 13 | 1 | 19 | - | - | 20 | 1 | 36 | - | - | 37 | |||||||||
710 EEL | - | 10 | - | - | 10 | - | 4 | - | - | 4 | 5 | 56 | - | - | 61 | - | 18 | - | 1 | 19 | 5 | 88 | - | 1 | 94 | |||||||||
711 EHMA | - | 6 | - | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 11 | - | 1 | 12 | |||||||||
712 EM | - | 5 | - | - | 5 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | 10 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 16 | - | 1 | 20 | |||||||||
713 EQ | 1 | 10 | - | - | 11 | 1 | 11 | - | - | 12 | 15 | 7 | - | - | 22 | 4 | 5 | - | - | 9 | 21 | 33 | - | - | 54 | |||||||||
714 ETP | 2 | 6 | - | - | 8 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | 4 | 5 | 13 | - | - | 18 | |||||||||
715 EIO | 3 | 5 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 6 | 11 | - | 1 | 18 | - | 1 | - | - | 1 | 9 | 17 | - | 1 | 27 | |||||||||
716 EA | - | 4 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 2 | 10 | 2 | 5 | - | - | 7 | 5 | 14 | - | 4 | 23 | |||||||||
717 EGE | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 3 | 21 | - | 4 | 28 | 3 | 27 | - | 4 | 34 | |||||||||
718 EGA1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 13 | - | - | 14 | 4 | 6 | - | - | 10 | 5 | 20 | - | - | 25 | |||||||||
719 EGA2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 10 | - | - | 14 | 4 | 11 | - | - | 15 | |||||||||
720 FA | - | 4 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 9 | 12 | - | - | 21 | 2 | 3 | - | - | 5 | 11 | 20 | - | - | 31 | |||||||||
721 FEN | - | 6 | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 11 | 34 | - | - | 45 | 2 | 6 | - | - | 8 | 13 | 50 | - | - | 63 | |||||||||
722 ITT | - | 4 | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 7 | - | 4 | 13 | |||||||||
723 LSI | 3 | 11 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 10 | 33 | - | - | 43 | 2 | 3 | - | - | 5 | 15 | 47 | - | - | 62 | |||||||||
724 MMT | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 12 | - | - | 14 | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 18 | - | 1 | 21 | |||||||||
725 MA1 | 1 | 4 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | 18 | - | - | 26 | - | 2 | - | - | 2 | 9 | 24 | - | 1 | 34 | |||||||||
726 MA2 | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | 30 | 2 | 3 | - | - | 5 | 12 | 31 | - | - | 43 | |||||||||
727 MA3 | 1 | 3 | - | - | 4 | 1 | 5 | - | - | 6 | 6 | 15 | - | - | 21 | 9 | 3 | - | - | 12 | 17 | 26 | - | - | 43 | |||||||||
729 MF | - | 4 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 7 | - | - | 9 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 13 | - | - | 15 | |||||||||
731 OO | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 3 | 4 | 6 | - | - | 10 | 18 | 7 | - | 2 | 27 | 23 | 17 | - | 2 | 42 | |||||||||
732 OE | - | 6 | - | - | 6 | 2 | 3 | - | - | 5 | 6 | 13 | - | 1 | 20 | 3 | 4 | - | 1 | 8 | 11 | 26 | - | 2 | 39 | |||||||||
735 PA | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 13 | - | 7 | 22 | 3 | 5 | - | 1 | 9 | 5 | 23 | - | 8 | 36 | |||||||||
736 PA | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 7 | - | - | 10 | 5 | 1 | - | - | 6 | 8 | 9 | - | - | 17 | |||||||||
737 RMEE | - | 11 | - | - | 11 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 18 | - | 2 | 22 | |||||||||
739 TSC | 2 | 31 | - | - | 33 | - | 2 | - | - | 2 | 13 | 42 | - | 2 | 57 | - | 3 | - | 1 | 4 | 15 | 78 | - | 3 | 96 | |||||||||
740 UOT | - | 8 | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 1 | 4 | 14 | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 1 | 5 | 23 | |||||||||
741 EMRN | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | 4 | 1 | 6 | - | - | 7 | 6 | 10 | - | - | 16 | |||||||||
742 CEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - | 2 | - | - | 2 | - | 10 | - | - | 10 | |||||||||
743 MA4 | - | 4 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 9 | 26 | - | - | 35 | 3 | - | - | - | 3 | 12 | 31 | - | - | 43 | |||||||||
744 ENTEL | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 20 | - | - | 23 | - | 5 | - | - | 5 | 3 | 30 | - | - | 33 | |||||||||
745 EAB | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 6 | - | - | 10 | 2 | 4 | - | - | 6 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 7 | 12 | 1 | 2 | 22 | |||||||||
746 DiPSE | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 3 | 8 | - | - | 11 | |||||||||
747 ESSI | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 1 | 11 | |||||||||
TOTAL UPC | 16 | 239 | 1 | 6 | 262 | 13 | 57 | - | 1 | 71 | 164 | 521 | 1 | 25 | 711 | 79 | 184 | - | 19 | 282 | 272 | 1.001 | 2 | 51 | 1.326 | |||||||||
Dades corresponents a 14 de gener de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal Docent i Investigador. Any acadèmic 2009-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1326 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Professorat contractat | 1426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HOMES | DONES | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CU | 245 | 17 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CEU | 58 | 13 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TU | 546 | 165 | 711 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TEU | 203 | 79 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professorat per gènere i categoria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:38