sou a: Edició 2009-2010 » Indicadors » Indicador 1.5.2.3
1.5.2.3 Evolució de les titulades/ats de màsters universitaris
Descripció | Evolució de les titulades/ats de màsters universitàris |
Font | |
Període de referència | 2006-2009 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
1.5.2 Titulades/at | |||||||||||||
1.5.2.3 EVOLUCI | |||||||||||||
Centre | Màster Universitari | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | |||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | |||||
200 FME | Estadística i Investigació Operativa | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | |||
200 FME | Enginyeria Matemàtica | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 8 | |||
200 FME | Matemàtica Aplicada | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 12 | |||
210 ETSAB | Paisatgisme | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 12 | 10 | 17 | 27 | |||
210 ETSAB | Tecnologia a l'Arquitectura | 11 | 8 | 19 | |||||||||
230 ETSETB | Research on Information and Communication Technologies (MERIT) | - | 5 | 5 | - | 6 | 6 | 2 | 7 | 9 | |||
230 ETSETB | Enginyeria Electrònica | - | 4 | 4 | - | 12 | 12 | 1 | 10 | 11 | |||
230 ETSETB | Enginyeria Telemàtica | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | |||
230 ETSETB | Fotònica | - | - | - | 3 | 7 | 10 | 7 | 15 | 22 | |||
230 ETSETB | Information and Communication Technologies (MINT) | - | - | - | 2 | 7 | 9 | - | 3 | 3 | |||
240 ETSEIB | Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||
240 ETSEIB | Ciència i Enginyeria de Materials | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | |||
240 ETSEIB | Enginyeria Biotecnològica | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||
240 ETSEIB | Logística, Transport i Mobilitat | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | |||
240 ETSEIB | Mechanical Engineering (EMMME) | - | - | - | - | 9 | 9 | - | 2 | 2 | |||
240 ETSEIB | Polímers i Biopolímers | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | |||
250 ETSECCPB | Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAMHC) | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |||
250 ETSECCPB | Enginyeria Ambiental | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |||
250 ETSECCPB | Enginyeria Civil | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 10 | |||
250 ETSECCPB | Enginyeria Estructural i de la Construcció | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||
250 ETSECCPB | Hydroinformatics and Water Management (EUROAQUAE) | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | |||
250 ETSECCPB | Numerical Methods for Engineering | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
250 ETSECCPB | Recursos Hídrics | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | |||
270 FIB | Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes | - | 1 | 1 | 1 | 30 | 31 | 3 | 25 | 28 | |||
270 FIB | Computació | 1 | 7 | 8 | 3 | 8 | 11 | 1 | 16 | 17 | |||
270 FIB | Màster in Information Technology (MTI) | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 17 | 19 | |||
270 FIB | Intel·ligència Artificial | - | 1 | 1 | - | 6 | 6 | 3 | 7 | 10 | |||
300 EPSC | Science in Teleocmmunication Engineering & Management (MASTEAM) | - | 7 | 7 | 2 | 12 | 14 | 7 | 27 | 34 | |||
300 EPSC | Màster in Aerospace Science and Technology | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |||
320 EUETIT | Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||
320 EET | Màster en Sostenibilitat | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | |||
370 EUOOT | Optometria i Ciències de la Visió | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | |||
390 ESAB | Sistemes agrícoles Periurbans | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
820 EUETIB | Enginyeria en Energia | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 | |||
703 CA | Teoria i Història de l'Arquitectura | 6 | 5 | 11 | 18 | 15 | 33 | 10 | 6 | 16 | |||
704 CA1 | Arquitectura, Energia i Medi Ambient | - | - | - | 5 | 7 | 12 | 4 | 5 | 9 | |||
704 CA1 | Gestió i Valoració Urbana | - | - | - | 11 | 9 | 20 | 10 | 6 | 16 | |||
707 ESAII | Automàtica i Robòtica | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 12 | |||
708 ETCG | Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | |||
720 FA | Física Computacional i Aplicada | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | |||
735 PA | Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura | 5 | 12 | 17 | 7 | 16 | 23 | 30 | 33 | 63 | |||
740 UOT | Urbanisme | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | |||
919 FUPC | Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals | - | - | - | 6 | 3 | 9 | 22 | 21 | 43 | |||
TOTAL | 19 | 55 | 74 | 88 | 190 | 278 | 184 | 308 | 492 | ||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:37