sou a: Edició 2009-2010 » Indicadors » Indicador 1.3.5.6
1.3.5.6 Evolució de la matrícula de l'estudiantat de doctorat
Descripció | Evolució del nombre d'estudiantat de doctorat matriculat per fases, al llarg dels darrers cinc anys. |
Font | |
Període de referència | 2005-2010 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
1.3.5 Estudiantat de doctorat | ||||||||||
1.3.5.6 EVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULA DE L'ESTUDIANTAT DE DOCTORAT | ||||||||||
NOMBRE D'ESTUDIANTAT MATRICULAT | ||||||||||
2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | ||||||
Matrícula 1a i 2a fase doctorat | 2.081 | 1.678 | 1.631 | 1.341 | 2.065 | |||||
Estudiantat de nou ingrés al programa de doctorat | 755 | 491 | 495 | 564 | 574 | |||||
Matrícula 3a fase doctorat | 996 | 1.114 | 1.284 | 1.571 | 921 | |||||
|
||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:37