sou a: Edició 2009-2010 » Indicadors » Indicador 1.3.1.2
1.3.1.2 Matrícula de nou ingrés per via d'accés i ordre de preferència
Descripció | Distribució de l'estudiantat nou de 1r de centres propis, provinent de la preinscripció, classificats segons la via d'accés a la universitat i l'ordre de preferència assignat, els dos darrers anys acadèmics. |
Font | |
Període de referència | 2009-2010 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
1.3.1 Estudiantat matriculat de nou ingrés de 1r i 2n cicles i grau | ||||||||||||
1.3.1.2 MATRÍCULA DE NOU INGRÉS PER VIA D'ACCÉS I ORDRE DE PREFERÈNCIA | ||||||||||||
Centres propis | ||||||||||||
Via d'accés | 2008-2009 | 2009-2010 | ||||||||||
Batxillerat-PAU | Procedència secundària | 64,67% | 62,55% | |||||||||
Procedència trasllats (1) | 13,82% | 14,82% | ||||||||||
Estrangers | 0,42% | 0,61% | ||||||||||
Diplomats o llicenciats | 1,64% | 2,97% | ||||||||||
FP | Procedència secundària | 15,04% | 14,53% | |||||||||
Procedència trasllats (2) | 3,42% | 3,80% | ||||||||||
Majors de 25 anys | 0,95% | 0,70% | ||||||||||
Altres vies o no consta | 0,04% | 0,02% | ||||||||||
(1) Estudiantat que havent estat matriculats en centres universitaris i havent aprovat les PAU o equivalent han canviat de carrera | ||||||||||||
(2) Estudiantat que havent estat matriculats en escoles universitàries i essent titulats de formació professional o equivalent han canviat de carrera | ||||||||||||
|
||||||||||||
DADES PER ALS GRÀFICS | ||||||||||||
VIA D'ACCÉS | 2008-2009 | 2009-2010 | ||||||||||
Procedència secundària COU-PAU | 64,67% | 62,55% | ||||||||||
Procedència trasllat COU-PAU | 13,82% | 14,82% | ||||||||||
Entrangers | 0,42% | 0,61% | ||||||||||
Diplomats o llicenciats | 1,64% | 2,97% | ||||||||||
Procedència secundària FP II | 15,04% | 14,53% | ||||||||||
Procedència trasllats FP II | 3,42% | 3,80% | ||||||||||
Majors de 25 anys | 0,95% | 0,70% | ||||||||||
Altres vies o no consta | 0,04% | 0,02% | ||||||||||
Ordre de preferència assignat | 2008-2009 | 2009-2010 | ||||||||||
1a preferència | 91,70% | 88,30% | ||||||||||
2a preferència | 5,39% | 7,88% | ||||||||||
3a preferència | 1,95% | 2,49% | ||||||||||
4a preferència | 0,56% | 0,82% | ||||||||||
5a - 8a preferència | 0,41% | 0,50% | ||||||||||
|
||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:36