sou a: Edició 2009-2010 » Indicadors » Indicador 1.1.1.2
1.1.1.2 Estudis de grau
Descripció | Estudis de grau |
Font | |
Període de referència | 2010-2011 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
1.1 Estudis reglats | |||||||||
1.1.1.2 ESTUDIS DE GRAU | |||||||||
Centres propis | |||||||||
Centre | Estudi | Any acadèmic d'inici | Total càrrega crèdits ECTS | Crèdits ECTS Troncals | Crèdits ECTS Obligatoris | Crèdits ECTS Optatius | Crèdits ECTS PFC | ||
200 FME | Grau en Matemàtiques | 2009-2010 | 240 | 60 | 129 | 36 | 15 | ||
Grau en Estadística (UB-UPC)* | 2009-2010 | 240 | 66 | 126 | 30 | 18 | |||
210 ETSAB | Grau en Arquitectura | 2010-2011 | 330 | 60 | 210 | 30 | 30 | ||
220 ETSEIAT | Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials | 2010-2011 | 240 | 61,5 | 148,5 | 18 | 12 | ||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 2010-2011 | 240 | 60 | 150 | 18 | 12 | |||
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials | 2010-2011 | 240 | 61,5 | 136,5 | 18 | 24 | |||
230 ETSETB | Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació | 2010-2011 | 240 | 60 | 150 | 18 | 12 | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | 2009-2010 | 240 | 60 | 120 | 36 | 24 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 2010-2011 | 240 | 60 | 120 | 36 | 24 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics | 2009-2010 | 240 | 60 | 120 | 36 | 24 | |||
Grau en Enginyeria Telemàtica | 2010-2011 | 240 | 60 | 120 | 36 | 24 | |||
240 ETSEIB | Grau en Enginyeria de Materials | 2010-2011 | 240 | 60 | 147 | 21 | 12 | ||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 2010-2011 | 240 | 60 | 147 | 21 | 12 | |||
Grau en Enginyeria Química | 2010-2011 | 240 | 60 | 144 | 12 | 24 | |||
250 ETSECCPB | Grau en Enginyeria Civil | 2010-2011 | 240 | 84 | 132 | 0 | 24 | ||
Grau en Enginyeria de la Construcció | 2010-2011 | 240 | 60 | 142,5 | 13,5 | 24 | |||
Grau en Enginyeria Geològica | 2010-2011 | 240 | 60 | 156 | 0 | 24 | |||
270 FIB | Grau en Enginyeria Informàtica | 2010-2011 | 240 | 66 | 114 | 42 | 18 | ||
280 FNB | Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval | 2010-2011 | 240 | 60 | 138 | 18 | 24 | ||
Grau en Enginyeria Marina | 2010-2011 | 240 | 60 | 162 | 6 | 12 | |||
Grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim | 2010-2011 | 240 | 60 | 162 | 6 | 12 | |||
290 ETSAV | Grau en Arquitectura | 2010-2011 | 330 | 60 | 210 | 30 | 30 | ||
300 EPSC | Grau en Enginyeria d'Aeronavegació | 2010-2011 | 240 | 60 | 120 | 36 | 24 | ||
Grau en Enginyeria d'Aeroports | 2010-2011 | 240 | 60 | 120 | 36 | 24 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 2009-2010 | 240 | 60 | 138 | 18 | 24 | |||
Grau en Enginyeria Telemàtica | 2009-2010 | 240 | 60 | 138 | 18 | 24 | |||
310 EPSEB | Grau en Enginyeria d'Edificació | 2009-2010 | 240 | 63 | 144 | 9 | 24 | ||
Grau en Enginyeri Geomàtica i Topografia | 2010-2011 | 240 | 60 | 138 | 18 | 24 | |||
320 EET | Grau en Enginyeria Àrea Industrial | 2009-2010 | 180 | 60 | 120 | 0 | 0 | ||
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte | 2010-2011 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | 2009-2010 | 240 | 60 | 132 | 24 | 24 | |||
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |||
Grau en Enginyeria Elèctrica | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |||
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |||
Grau en Enginyeria Mecànica | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |||
Grau en Enginyeria Química | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |||
330 EPSEM | Grau en Enginyeria de Recursos Minerals | 2009-2010 | 240 | 66 | 120 | 30 | 24 | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC | 2010-2011 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |||
Grau en Eginyeria Elèctrica | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |||
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |||
Grau en Enginyeria Mecànica | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |||
Grau en Enginyeria Química | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |||
340 EPSEVG | Grau en Enginyeria Àrea Industrial | 2009-2010 | 186 | 60 | 126 | 0 | 0 | ||
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte | 2009-2010 | 240 | 66 | 114 | 36 | 24 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics | 2010-2011 | 240 | 60 | 120 | 36 | 24 | |||
Grau en Enginyeria Elèctrica | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |||
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |||
Grau en Enginyeria Informàtica | 2010-2011 | 240 | 66 | 114 | 36 | 24 | |||
Grau en Enginyeria Mecànica | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |||
370 EUOOT | Grau en Òptica i Optometria (1) | 2009-2010 | 240 | 60 | 120 | 36 | 24 | ||
390 ESAB | Grau en Enginyeria Agrícola | 2009-2010 | 240 | 66 | 126 | 24 | 24 | ||
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge | 2009-2010 | 240 | 66 | 126 | 24 | 24 | |||
Grau en Enginyeria Alimentària | 2009-2010 | 240 | 66 | 126 | 24 | 24 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics | 2009-2010 | 240 | 66 | 132 | 24 | 18 | |||
(1) S'ofereix en modalitat presencial i semipresencial | |||||||||
Centres adscrits | |||||||||
Centre | Estudi | Any acadèmic d'inici | Total càrrega crèdits ECTS | Crèdits ECTS Troncals | Crèdits ECTS Obligatoris | Crèdits ECTS Optatius | Crèdits ECTS PFC | ||
801 EUNCET | Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 2009-2010 | 240 | 66 | 144 | 18 | 12 | ||
802 EAE | Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 2009-2010 | 240 | 66 | 144 | 18 | 12 | ||
804 CITM | Grau en Fotografia i Creació Digital | 2009-2010 | 240 | 69 | 129 | 30 | 12 | ||
Grau en Multimèdia | 2009-2010 | 240 | 75 | 123 | 30 | 12 | |||
820 EUETIB | Grau en Enginyeria Biomèdica | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | ||
Grau en Enginyeria de l'Energia | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |||
Grau en Enginyeria Elèctrica | 2009-2010 | 240 | 60 | 120 | 36 | 24 | |||
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |||
Gfrau en Enginyeria Mecànica | 2009-2010 | 240 | 60 | 120 | 36 | 24 | |||
Grau en Enginyeria Química | 2009-2010 | 240 | 60 | 132 | 24 | 24 | |||
840 EUPMT | Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 2009-2010 | 240 | 60 | 132 | 24 | 24 | ||
Grau en Enginyeria Fase Inicial | 2009-2010 | 180 | 60 | 120 | 0 | 0 | |||
Grau en Enginyeria Informàtica | 2009-2010 | 240 | 66 | 114 | 42 | 18 | |||
Grau en Enginyeria Mecànica | 2009-2010 | 240 | 60 | 132 | 24 | 24 | |||
Grau en Enginyeria Telemàtica | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |||
Grau en Mitjans Audiovisuals | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | |||
860 EEI | Grau en Enginyeria Química | 2009-2010 | 240 | 60 | 126 | 30 | 24 | ||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:39