sou a: Edició 2008-2009 » Indicadors » Indicador 5.3.1
5.3.1 Biblioteques
Descripció | Biblioteques. Relació de les biblioteques de la UPC amb dades sobre usuaris potencials, visitants, mitjana d'hores d'obertura setmanal, préstecs, increment dels fons, documents subministrats i documents obtinguts. |
Font | |
Període de referència | 2008 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
5.3 Biblioteques | ||||||||||||||||||||
5.3.1 BIBLIOTEQUES | ||||||||||||||||||||
Biblioteca | Usuaris potencials (1) | Visitants | Mitjana d'hores d'obertura setmanal | Préstecs | Increment dels fons (2) | Documents subministrats | Documents obtinguts | |||||||||||||
160 Campus Nord | 6.506 | 762.466 | 63,67 | 29.350 | 3.694 | 402 | 903 | |||||||||||||
170 Campus Terrassa | 4.327 | 194.227 | 54,51 | 25.975 | 2.228 | 283 | 396 | |||||||||||||
181 Campus Baix Llobregat | 1.901 | 119.285 | 49,80 | 10.049 | 3.402 | 146 | 271 | |||||||||||||
200 FME | 311 | 83.689 | 49,59 | 6.622 | 689 | 53 | 67 | |||||||||||||
210 ETSAB | 2.958 | 304.880 | 59,51 | 61.292 | 5.447 | 283 | 117 | |||||||||||||
240 ETSEIB | 3.256 | 338.924 | 53,59 | 25.917 | 3.614 | 273 | 551 | |||||||||||||
280 FNB | 567 | 48.914 | 49,59 | 4.082 | 495 | 28 | 19 | |||||||||||||
290 ETSAV | 1.129 | 90.161 | 49,43 | 18.362 | 1.629 | 140 | 91 | |||||||||||||
310 EPSEB | 2.894 | 150.795 | 49,80 | 19.921 | 2.871 | 103 | 117 | |||||||||||||
330 Campus Universitari de Manresa (3) | 2.933 | 147.789 | 50,61 | 9.479 | 1.668 | 16 | 135 | |||||||||||||
340 EPSEVG | 1.374 | 127.802 | 52,51 | 6.221 | 1.456 | 10 | 21 | |||||||||||||
820 EUETIB | 2.238 | 296.473 | 61,08 | 16.038 | 929 | 10 | 16 | |||||||||||||
860 EUETII | 96 | 29.246 | 48,49 | 1.428 | 355 | 3 | 10 | |||||||||||||
SUBTOTAL | 30.490 (4) | 2.694.651 | 53,24 | 234.736 (5) | 28.477 (6) | 1.750 (7) | 2.714 (8) | |||||||||||||
ALTRES | 22.205 | - | - | 95.533 | 12.671 | 137 | 76 | |||||||||||||
TOTAL | 52.695 | 2.694.651 | 53,24 | 330.269 | 41.148 | 1.887 | 2.790 | |||||||||||||
(1) Inclou estudiantat de 1r i 2n cicle | ||||||||||||||||||||
(2) Increment del nombre d'exemplars i col·leccions de revistes en paper | ||||||||||||||||||||
(3) La Biblioteca del Campus de Manresa dóna servei a l'EPSEM i a la Fundació Universitària del Bages (FUB) | ||||||||||||||||||||
(4) Inclou PAS, PDI, estudiants de màsters, de centres adscrits i altres usuaris externs registrats a la base de dades del Servei de Biblioteques | ||||||||||||||||||||
(5) Dades d'instituts universitaris de recerca i Serveis Generals de Biblioteques | ||||||||||||||||||||
(6) Inclou els fons incorporats al Catàleg que estan dipositats a departaments, instituts i Serveis Generals de Biblioteques | ||||||||||||||||||||
(7) Correspon als documents subministrats pels departaments, instituts universitaris de recerca i serveis generals de biblioteques | ||||||||||||||||||||
(8) Correspon als documents demanats pels instituts universitaris de recerca i serveis generals de biblioteques | ||||||||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:33