sou a: Edició 2008-2009 » Indicadors » Indicador 4.2.5
4.2.5 Assignació de recursos per a despeses de funcionament (gestió descentralitzada)
Descripció | Programació de l'exercici 2009. Assignació de recursos per a despeses de funcionament (gestió descentralitzada). |
Font | |
Període de referència | 2009 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
4.2 Programació de l'exercici 2009 | |||||||
4.2.5 ASSIGNACIÓ DE RECURSOS PER A DESPESES DE FUNCIONAMENT (GESTIÓ DESCENTRALITZADA) | |||||||
UNITATS | Import | ||||||
2dA1 | Unitats bàsiques (detall al quadre següent) | 8.987.187 | |||||
2dA2 | Eixos B i C del Marc per a l'impuls de les línies estratègiques de les unitats bàsiques 2008-2010 | 1.000.000 | |||||
2dA3 | Institut de Ciències de l'Educació | 26.000 | |||||
2dB1 | Serveis Generals | 263.938 | |||||
2dC | Unitats funcionals | 104.846 | |||||
2dD | Altres unitats | 2.649.636 | |||||
TOTAL DESPESES DE GESTIÓ DESCENTRALITZADA | 13.031.607 | ||||||
DETALL FINANÇAMENT DE LES UNITATS BÀSIQUES | Import | ||||||
FINANÇAMENTE GENÈRIC | |||||||
Assignació econòmica inicial -Eix A- (1) | Centres docents | 3.972.493 | |||||
Departaments | 2.553.840 | ||||||
Instituts universitaris de recerca | 216.282 | ||||||
Devolució Romanent exercicis anteriors | 211.360 | ||||||
Altres | 16.981 | ||||||
TOTAL | 6.970.956 | ||||||
FINANÇAMENT AMB RECURSOS ESPECÍFICS PROVINENTS DE: | |||||||
329.30 | Convenis de cooperació educativa | 1.330.500 | |||||
329.50 | Cursos i serveis prestats per unitats | 16.000 | |||||
330.00 | Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns | 8.500 | |||||
399.30 | Altres ingressos | 50.100 | |||||
470.10 | D'empreses privades i altres unitats | 50.000 | |||||
470.30 | Projecte UPC21 | 192.481 | |||||
540.00 | Lloguers d'instal·lacions | 269.000 | |||||
550.00 | Cànons | 99.650 | |||||
TOTAL | 2.016.231 | ||||||
(1) Per aquest exercici 2009 es manté sense modificacions la
mateixa assignació econòmica inicial que es va dotar a cada Unitat Bàsica
l'exercici anterior. Aquesta assignació econòmica inicial i d’acord amb el grau d’acompliment assolit en finalitzar l’any, podrà fluctuar entre un 75% i un 110%. Aquest increment màxim fins un 10% o disminució màxima fins el 25% es regularitzarà econòmicament a l’assignació econòmica de l’exercici següent. |
|||||||
PRESSUPOST 2009 -EIX A- | Assignació inicial | ||||||
CENTRES DOCENTS | |||||||
200 FME | 106.205 | ||||||
210 ETSAB | 393.911 | ||||||
220 ETSEIAT | 303.717 | ||||||
230 ETSETB | 362.474 | ||||||
240 ETSEIB | 502.385 | ||||||
250 ETSECCPB | 289.249 | ||||||
270 FIB | 321.299 | ||||||
280 FNB | 111.669 | ||||||
290 ETSAV | 172.239 | ||||||
300 EPSC | 125.315 | ||||||
310 EPSEB | 301.004 | ||||||
320 EUETIT | 241.967 | ||||||
330 EPSEM | 193.322 | ||||||
340 EPSEVG | 289.886 | ||||||
370 EUOOT | 122.259 | ||||||
390 ESAB | 135.592 | ||||||
Total Centres Docents | 3.972.493 | ||||||
DEPARTAMENTS | |||||||
701 AC | 105.825 | ||||||
702 CMEM | 96.131 | ||||||
703 CA | 40.050 | ||||||
704 CA1 | 75.357 | ||||||
705 CA2 | 21.659 | ||||||
706 EC | 74.221 | ||||||
707 ESAII | 76.190 | ||||||
708 ETCG | 89.195 | ||||||
709 EE | 50.754 | ||||||
710 EEL | 157.370 | ||||||
711 EHMA | 60.871 | ||||||
712 EM | 49.640 | ||||||
713 EQ | 169.460 | ||||||
714 ETP | 48.362 | ||||||
715 EIO | 47.107 | ||||||
716 EA | 19.797 | ||||||
717 EGE | 22.297 | ||||||
718 EGA1 | 24.657 | ||||||
719 EGA2 | 7.767 | ||||||
720 FA | 70.427 | ||||||
721 FEN | 110.498 | ||||||
722 ITT | 32.378 | ||||||
723 LSI | 135.392 | ||||||
724 MMT | 49.705 | ||||||
725 MA1 | 42.015 | ||||||
726 MA2 | 45.115 | ||||||
727 MA3 | 54.467 | ||||||
729 MF | 32.095 | ||||||
731 OO | 47.573 | ||||||
732 OE | 94.281 | ||||||
735 PA | 67.640 | ||||||
736 PE | 45.098 | ||||||
737 RMEE | 48.948 | ||||||
739 TSC | 223.273 | ||||||
740 UOT | 31.747 | ||||||
741 EMRN | 33.883 | ||||||
742 CEN | 19.968 | ||||||
743 MA4 | 53.895 | ||||||
744 ENTEL | 43.922 | ||||||
745 EAB | 34.807 | ||||||
Total departaments | 2.553.840 | ||||||
INSTITUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA | |||||||
420 INTEXTER | 110.310 | ||||||
440 IOC | 54.707 | ||||||
460 INTE | 51.266 | ||||||
Total instituts universitaris de recerca | 216.282 | ||||||
TOTAL UNITATS BÀSIQUES | 6.742.615 | ||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:33