sou a: Edició 2008-2009 » Indicadors » Indicador 4.1.6
4.1.6 Pla de noves construccions
Descripció | Tancament de l'exercici 2008. Pla de noves construccions. Relació d'edificis acabats i en curs amb el desglòs de l'import total en import de l'edifici i import de les instal·lacions. |
Font | |
Període de referència | 2008 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
4.1 Tancament de l'exercici 2008 | |||||||||
4.1.6PLA DE NOVES CONSTRUCCIONS | |||||||||
EDIFICIS | Incorporacions de l'any 2008 | ||||||||
Import edificis | Import instal·lacions | Import Total | |||||||
EDIFICIS EN CURS | |||||||||
A0 (Edifici Omega: zona E (darrer mòdul) K2M | 3.179.563 | 161.925 | 3.341.487 | ||||||
A4 (Mòdul del Campus Nord) | 34.482 | - | 34.482 | ||||||
BIB (Biblioteca del Campus Nord) | 39.546 | 39.906 | 79.452 | ||||||
C3 (Mòdul del Campus Nord) | 11.472 | - | 11.472 | ||||||
H (Edifici ETSEIB) | 159.912 | - | 159.912 | ||||||
MN1 (Edifici EPSEM) | - | 91.539 | 91.539 | ||||||
MN2 (Edifici EPSEM) | 59.189 | - | 59.189 | ||||||
NT1 (Edifici NT1) | - | 29.582 | 29.582 | ||||||
Obres generals Campus Castelldefels | 419.300 | - | 419.300 | ||||||
Obres generals Campus Nord | 586.038 | 96.676 | 682.714 | ||||||
Obres generals Campus de Terrassa | - | 36.158 | 36.158 | ||||||
P (Edifici EPSEB) | - | 56.146 | 56.146 | ||||||
PC (Nou edifici ETSEIB) | 2.521.738 | 46.416 | 2.568.154 | ||||||
PMTA (Edifici EPSC) | 10.614 | - | 10.614 | ||||||
PMTD (Edifici de serveis de Campus Castelldefels) | 5.452 | - | 5.452 | ||||||
PMTE (Edifici ESAB) | 47.506 | - | 47.506 | ||||||
PMTH (Edifici C3 Campus de Castelldefels -CPD-) | 235.266 | - | 235.266 | ||||||
TR1 (Edifici de Terrassa) | - | 160.664 | 160.664 | ||||||
TR13 (Edifici de recerca de Terrassa) | 70.691 | 889.011 | 959.702 | ||||||
TR4 (Nova planta C.Transf. Tecnol. Calor: CTTC) | 266.103 | 14.796 | 280.899 | ||||||
TR5 (Edifici de Terrassa) | - | 154.561 | 154.561 | ||||||
TR9 (Biblioteca de Terrassa) | 28.407 | - | 28.407 | ||||||
U (Ampliació CIM i IRI) | 56.238 | - | 56.238 | ||||||
VG1 (Edifici EPSEVG) | - | 21.885 | 21.885 | ||||||
VG2 (Edifici EPSEVG) | - | 8.639 | 8.639 | ||||||
VG3 (Edifici EPSEVG) | - | 27.068 | 27.068 | ||||||
VG7 (Edifici Neapolis de Vilanova) | 55.563 | - | 55.563 | ||||||
VS01 (Centre de recerca de Viladecans -Agròpolis-: edifici de recerca) | 1.348.456 | - | 1.348.456 | ||||||
VS02 (Centre de recerca de Viladecans -Agròpolis-: Hivernacle+maquin) | 29.787 | - | 29.787 | ||||||
VS99 (Centre de recerca de Viladecans -Agròpolis: Actuacions generals) | 51.990 | 250.359 | 302.349 | ||||||
VX (Edifici Vèrtex) | - | 92.000 | 92.000 | ||||||
TOTAL EN EDIFICIS ACABATS | 9.217.314 | 2.177.331 | 11.394.644 | ||||||
EDIFICIS EN CURS | |||||||||
B (Biblioteca de l'ETSAB ) | - | 522.515 | 522.515 | ||||||
CB1 (Edificis B i J del Campus Besos o Llevant -Z.Forum-) | 285.294 | - | 285.294 | ||||||
CB2 (Edificis C i I del Campus Besos o Llevant -Z.Forum-) | 280.956 | - | 280.956 | ||||||
CH2 (Nou edifici a la parcel·la "L" del Campus Nord) | 904.902 | - | 904.902 | ||||||
L (Parking ETSEIB) | 1.687.562 | - | 1.687.562 | ||||||
TR13 -2n bloc- (Edifici de recerca de Terrassa) | 322.113 | 69.461 | 391.574 | ||||||
TOTAL EN EDIFICIS EN CURS | 3.480.826 | 591.975 | 4.072.802 | ||||||
TOTAL PLA DE NOVES CONSTRUCCIONS | 12.698.140 | 2.769.306 | 15.467.446 | ||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:33