sou a: Edició 2008-2009 » Indicadors » Indicador 4.1.2
4.1.2 Gestió del pressupost
Descripció | Tancament de l'exercici 2008. Gestió del pressupost. |
Font | |
Període de referència | 2008 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
4.1 Tancament de l'exercici 2008 | |||||||
4.1.2 GESTIÓ DEL PRESSUPOST | |||||||
Ingressos | Inicial | Liquidat | |||||
TAXES I ALTRES INGRESSOS | |||||||
30 | Taxes | 1.000.000,00 | 1.260.268,00 | ||||
31 | Preus públics | 28.943.117,00 | 27.540.967,38 | ||||
32 | Prestació de serveis | 40.583.022,00 | 39.787.923,28 | ||||
330 | Venda de publicacions pròpies i d'altres | 213.250,00 | 254.612,77 | ||||
38 | Reintegraments | - | 5.111,57 | ||||
39 | Altres ingressos | 12.985.980,00 | 15.016.436,42 | ||||
TRANSFERÈNCIES CORRENTS | |||||||
40 | De l'Administració de l'Estat | 5.699.458,00 | 11.571.131,95 | ||||
41 | D'organismes autònoms administratius | 638.617,00 | 744.656,42 | ||||
45 | De comunitats autònomes | 173.377.280,00 | 172.193.424,43 | ||||
46 | D'ens territorials | - | 176.221,44 | ||||
47 | D'empreses privades | 5.341.933,00 | 7.318.072,78 | ||||
48 | De particulars | 92.000,00 | 127.197,48 | ||||
49 | De l'exterior | 820.052,00 | 3.070.442,82 | ||||
INGRESSOS PATRIMONIALS | |||||||
52 | Interessos de dipòsits | 75.000,00 | 114.781,07 | ||||
54 | Rendes de béns immobles | 638.500,00 | 1.118.314,14 | ||||
55 | Productes de concessions i aprofitament | 206.820,00 | 1.257.537,28 | ||||
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | |||||||
70 | De l'Administració de l'Estat | 15.000.000,00 | 20.690.825,58 | ||||
75 | De la Generalitat de Catalunya | 21.880.020,00 | 21.020.603,85 | ||||
76 | D'ens territorials | - | - | ||||
77 | D'empreses privades i ajuntaments | 500.000,00 | 500.000,00 | ||||
79 | De l'exterior | 8.360.000,00 | 15.684.621,95 | ||||
TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI | |||||||
87 | Romanents de tresoreria | - | (1.463.434,98) | ||||
92 | Bestretes reemborsables | 3.555.257,00 | 10.467.352,08 | ||||
TOTAL INGRESSOS | 319.910.306,00 | 348.457.067,71 | |||||
Despeses | Inicial | Liquidat | |||||
Cap. 1r Despeses de personal | 177.765.069,00 | 185.145.777,30 | |||||
Càrrecs acadèmics | 819.811,00 | 771.932,00 | |||||
Complement càrrecs acadèmics | 665.327,00 | 699.146,36 | |||||
Retribucions bàsiques docents | 29.329.805,00 | 30.259.788,77 | |||||
Retribucions complementàries docents | 37.729.695,00 | 38.509.478,55 | |||||
Retribucions bàsiques del PAS | 10.780.363,00 | 10.972.129,38 | |||||
Retribucions complementàries del PAS | 11.892.248,00 | 12.900.170,08 | |||||
Retribucions bàsiques del personal investigador | 1.427.585,00 | 1.519.538,68 | |||||
Retribucions complementàries del personal investigador | 437.365,00 | 426.512,31 | |||||
Retribucions bàsiques del PAS laboral | 22.274.499,00 | 21.018.517,56 | |||||
Retribucions complementàries del PAS laboral | 2.810.491,00 | 6.636.484,75 | |||||
Retribucions bàsiques personal del PDI laboral | 10.163.805,00 | 13.446.449,48 | |||||
Retribucions complementàries del PDI laboral | 10.344.472,00 | 7.026.542,66 | |||||
Retribucions bàsiques del PDI amb contracte administratiu | 1.266.360,00 | 1.864.926,93 | |||||
Retribucions complementàries del PDI amb contracte administratiu | 710.941,00 | 938.216,92 | |||||
Quotes socials | 20.233.670,00 | 21.290.137,45 | |||||
Repercussió costos personal Fundació UPC | 3.283.673,00 | 2.767.482,94 | |||||
Repercussions costos de personal (pagament externs) | - | 477.100,08 | |||||
Retribucions personal ESAB | 3.685.374,00 | 4.213.550,93 | |||||
Repercussió costos personal Fundació Privada. Centre CIM | - | 79.064,23 | |||||
Convocatòria beques "Ramón y Cajal" | 595.710,00 | 812.204,23 | |||||
Fons Social | 743.000,00 | 170.894,52 | |||||
Estabilització PAS | 573.948,00 | - | |||||
Pla concilia | 576.261,00 | - | |||||
Programa "Juan de la Cierva" | 416.000,00 | 624.734,87 | |||||
Integració ESAB | 4.132.852,00 | 4.663.238,14 | |||||
Previsió d'aportacions plans de pensions | 600.000,00 | 897.105,64 | |||||
Personal Investigador en formació | 2.271.814,00 | 2.099.506,85 | |||||
Beatriu de Pinós | - | 51.815,01 | |||||
Jovenes doctores y investigadores | - | 9.107,98 | |||||
Cap. 2n Despeses de béns corrents i de serveis | 52.012.364,00 | 50.936.084,74 | |||||
Cap. 3r Despeses financeres | 491.137,00 | 977.404,30 | |||||
Cap. 4t Transferències corrents | 5.249.347,00 | 8.734.952,32 | |||||
Cap. 6è Inversions reals | 83.085.175,00 | 100.185.089,44 | |||||
Cap. 8è Actius financers | - | - | |||||
Cap. 9è Passius financers | 1.307.214,00 | 3.785.645,87 | |||||
TOTAL DESPESES | 319.910.306,00 | 349.764.953,97 | |||||
Les diferències entre pressupost inicial i pressupost liquidat són originades per les alteracions de crèdit que es realitzen al llarg de l'exercici. | |||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:33