sou a: Edició 2008-2009 » Indicadors » Indicador 3.1.3
3.1.3 Distribució de la capacitat lectiva potencial per centre docent (en punts)
Descripció | Personal Docent i Investigador. Professorat. Distribució de la capacitat lectiva potencial per centre docent (en punts). |
Font | |
Període de referència | 2008-2009 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
3.1 Personal Docent i Investigador. Professorat | ||||||||||||||||||||||
3.1.3 DISTRIBUCIÓ DE LA CAPACITAT LECTIVA POTENCIAL PER CENTRE DOCENT (EN PUNTS) | ||||||||||||||||||||||
ANY ACADÈMIC 2008-2009 | ||||||||||||||||||||||
UB | Centres | Altres | Doct/Màster | Total | ||||||||||||||||||
200 FME |
210 ETSAB |
220 ETSEIAT |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
300 EPSC |
310 EPSEB |
320 EUETIT |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 EUOOT |
390 ESAB |
820 EUETIB |
||||||
701 AC | 12,3 | - | - | 795,0 | - | 9,3 | 4.091,5 | - | - | 975,6 | - | - | - | 414,0 | - | - | - | 576,0 | 569,3 | 7.443,0 | ||
702 CMEM | - | - | 361,2 | - | 1.103,6 | - | - | - | - | 11,7 | - | 217,3 | 131,4 | 402,6 | - | - | 444,8 | 72,0 | 297,4 | 3.042,0 | ||
703 CA | - | 863,3 | - | - | - | - | - | - | 520,7 | - | 171,9 | - | - | - | - | - | - | 18,0 | 523,2 | 2.097,0 | ||
704 CA1 | - | 2.093,1 | - | - | - | - | - | - | 1.030,2 | - | 111,4 | 36,0 | - | - | - | - | - | 90,0 | 599,3 | 3.960,0 | ||
705 CA2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.215,1 | - | - | - | - | - | - | 36,0 | 33,9 | 3.285,0 | ||
706 EC | - | - | 557,4 | - | 189,0 | 1.458,9 | - | - | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | - | 36,0 | 337,5 | 2.580,0 | ||
707 ESAII | - | - | 465,7 | - | 796,6 | - | 634,4 | 290,8 | - | 65,1 | 19,4 | 584,2 | 257,6 | 589,9 | - | - | 691,6 | 54,0 | 479,6 | 4.929,0 | ||
708 ETCG | - | - | - | - | - | 1.705,3 | - | - | - | - | 1.100,8 | - | - | - | - | - | 3,3 | 60,0 | 460,6 | 3.330,0 | ||
709 EE | - | - | 574,4 | - | 849,6 | 118,3 | 17,9 | 194,0 | - | - | - | 1.050,1 | 286,8 | 1.005,7 | - | - | 553,1 | 105,5 | 149,6 | 4.905,0 | ||
710 EEL | - | - | 485,9 | 3.134,8 | 734,8 | - | - | 73,0 | - | 1.216,5 | 34,1 | 1.690,7 | 702,0 | 1.717,0 | - | - | 544,9 | 108,0 | 691,4 | 11.133,0 | ||
711 EHMA | - | - | - | - | 4,4 | 1.219,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,5 | 460,8 | 1.719,0 | ||
712 EM | - | - | 999,1 | - | 1.727,0 | 2,4 | - | - | - | 72,0 | - | 503,7 | 522,0 | 541,0 | - | - | 681,7 | 18,0 | 180,0 | 5.247,0 | ||
713 EQ | - | - | 490,7 | 72,0 | 2.177,5 | 54,0 | - | 140,2 | - | - | - | 1.259,9 | - | 769,3 | 278,9 | 13,2 | 419,0 | 306,0 | 462,8 | 6.443,5 | ||
714 ETP | - | - | 253,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 895,5 | - | - | - | - | - | 114,8 | 184,9 | 1.449,0 | ||
715 EIO | 974,3 | - | 396,0 | - | 488,8 | - | 576,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,5 | 376,8 | 2.826,0 | ||
716 EA (1) | - | 953,0 | - | - | - | - | - | - | 424,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125,9 | 1.503,0 | ||
716 EA (2) | 56,5 | 543,7 | - | - | - | - | - | - | 173,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 774,0 | ||
717 EGE | - | - | 421,2 | 183,3 | 356,0 | - | - | - | - | 72,0 | - | 756,0 | 474,5 | 594,0 | 54,0 | - | 637,8 | 162,0 | 168,2 | 3.879,0 | ||
718 EGA1 | - | 2.659,1 | - | - | - | - | - | - | 990,4 | - | 54,0 | - | - | - | - | - | - | 72,0 | 148,5 | 3.924,0 | ||
719 EGA2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.016,0 | - | - | - | - | - | - | 54,0 | - | 2.070,0 | ||
720 FA | - | 361,6 | - | 843,6 | 27,0 | 555,4 | - | 78,3 | - | 807,2 | 557,4 | - | 430,5 | - | - | - | - | 36,0 | 361,9 | 4.059,0 | ||
721 FEN (3) | 34,1 | - | 838,8 | - | 1.279,9 | 3,2 | 999,3 | - | 252,0 | 2,2 | - | 458,0 | - | 635,5 | - | 324,4 | 684,9 | 67,1 | 378,6 | 5.958,0 | ||
721 FEN (4) | - | - | 2,1 | - | 514,4 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,9 | 20,7 | 113,0 | 720,0 | ||
722 ITT | - | - | - | - | - | 1.962,3 | - | 17,5 | - | - | - | 8,3 | - | - | - | - | - | - | 306,8 | 2.295,0 | ||
723 LSI | 251,2 | - | 342,6 | - | 679,8 | - | 6.008,1 | - | - | - | - | 476,7 | 204,8 | 822,8 | - | - | 396,0 | 162,0 | 645,8 | 9.990,0 | ||
724 MMT | - | - | 857,7 | - | 927,3 | 3,3 | - | - | - | - | - | 156,6 | 160,7 | - | - | - | - | 54,0 | 159,4 | 2.319,0 | ||
725 MA1 | 539,4 | - | - | 15,7 | 2.291,7 | - | - | - | - | 25,4 | 673,5 | - | - | - | - | - | - | 45,0 | 402,4 | 3.993,0 | ||
726 MA2 | 735,1 | - | 1.132,8 | - | - | - | 1.484,5 | 240,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,2 | 111,5 | 3.744,0 | ||
727 MA3 | 218,6 | - | 12,2 | - | 17,5 | 1.633,4 | - | - | - | 19,0 | - | 810,9 | 931,2 | - | 266,8 | 335,0 | 827,0 | 22,4 | 549,0 | 5.643,0 | ||
729 MF | - | - | 259,9 | - | 489,7 | - | - | - | - | - | - | 203,4 | - | 216,0 | - | - | 283,6 | 36,0 | 149,4 | 1.638,0 | ||
731 OO | - | - | 21,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,8 | - | - | 3.640,7 | - | - | 72,0 | 271,0 | 4.023,0 | ||
732 OE | 110,0 | 88,4 | 1.285,0 | 364,0 | 1.774,8 | - | 421,2 | 156,1 | - | 510,5 | 2.704,0 | 215,2 | 270,0 | 261,0 | 27,8 | - | 265,5 | 234,0 | 645,6 | 9.333,0 | ||
735 PA | - | 4.680,6 | - | - | - | - | - | - | 2.014,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,0 | 657,9 | 7.407,0 | ||
736 PE (5) | - | - | - | 156,7 | 88,9 | - | 64,0 | 115,2 | 54,0 | - | - | 24,6 | 27,0 | 147,4 | 47,4 | - | - | 39,8 | - | 765,0 | ||
736 PE (6) | - | - | 688,6 | - | 645,9 | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,0 | 194,8 | 1.584,0 | ||
737 RMEE | - | - | 620,3 | - | 702,0 | 710,1 | - | - | - | 41,0 | - | 60,5 | 198,0 | 342,0 | - | - | 847,3 | 60,0 | 303,9 | 3.885,0 | ||
739 TSC | - | - | - | 4.744,2 | - | - | 20,6 | - | - | 1.987,0 | - | 451,0 | 265,4 | 560,8 | - | - | - | 72,0 | 815,1 | 8.916,0 | ||
740 UOT | - | 2.026,9 | - | - | - | - | - | - | 619,9 | - | - | 10,2 | - | - | - | - | - | 90,0 | 628,0 | 3.375,0 | ||
741 EMRN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.738,3 | - | - | - | - | 44,4 | 53,3 | 1.836,0 | ||
742 CEN | - | - | - | 54,0 | - | - | - | 2.076,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,2 | 69,2 | 2.214,0 | ||
743 MA4 | 453,1 | - | - | 1.572,7 | 54,0 | - | 54,0 | - | - | 922,0 | - | - | - | 1.045,6 | - | - | - | 24,0 | 218,6 | 4.344,0 | ||
744 ENTEL | - | - | - | 1.829,7 | - | - | - | - | - | 1.543,3 | - | 33,8 | - | 288,0 | - | - | - | 90,0 | 301,2 | 4.086,0 | ||
745 EAB | - | - | - | - | - | 45,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.299,5 | 57,6 | - | 639,0 | 4.041,0 | ||
Altres (7) | - | 93,3 | 685,7 | 27,0 | 152,2 | 101,0 | - | - | - | 574,9 | - | 20,1 | - | 27,0 | - | - | 9,7 | 540,0 | 448,0 | 2.679,0 | ||
Total | 3.384,5 | 14.362,9 | 11.752,7 | 13.792,6 | 18.072,3 | 9.582,5 | 14.372,8 | 3.381,8 | 6.079,7 | 8.845,3 | 10.658,4 | 9.940,5 | 6.600,3 | 10.379,4 | 4.315,5 | 3.972,1 | 7.416,8 | 3.802,0 | 14.673,4 | 175.385,5 | ||
Dades a abril de 2009 | ||||||||||||||||||||||
No inclou informació relativa al Consorci d'Igualada, Investigadors ni Becaris diferents de UPC-FPU i UPC-Recerca | ||||||||||||||||||||||
No inclou informació relativa al personal acadèmic en formació, ni al personal investigador | ||||||||||||||||||||||
Per fer aquesta distribució s'ha computat la dedicació a temps complet com a 24 crèdits i l'equivalent en crèdits pel que fa a la dedicació a temps parcial | ||||||||||||||||||||||
En el cas dels professors amb més d'una assignació s'ha repartit la càrrega proporcionalment a cada centre i els professors s'han computat tantes vegades com assignacions tenen | ||||||||||||||||||||||
(1) Seccions d'Estructures | ||||||||||||||||||||||
(2) Seccions de Matemàtiques i Informàtica | ||||||||||||||||||||||
(3) Àrea de coneixement de Física Aplicada | ||||||||||||||||||||||
(4) Àrea de coneixement d'Enginyeria Nuclear | ||||||||||||||||||||||
(5) Àrea de coneixement de Filologia Anglesa | ||||||||||||||||||||||
(6) Àrea de coneixement de Projectes d'Enginyeria | ||||||||||||||||||||||
(7) Inclou el professorat que no està assignat a cap departament | ||||||||||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:32