sou a: Edició 2008-2009 » Indicadors » Indicador 3.1.2
3.1.2 Professorat contractat
Descripció | Personal Docent i Investigador. Professorat contractat. Relació per tipus de vinculació, categoria, gènere i unitat d'adscripció. |
Font | |
Període de referència | 2008-2009 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
3.1 Personal Docent i Investigador. Professorat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.2 PROFESSORAT CONTRACTAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANY ACADÈMIC 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unitat | Agregada/at contractada/at | Ajudant/a | Catedràtic/a | Associades/ats | Visitants | Col·laboradores/ors | Lectors | Total professorat contractat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps complet | Temps complet | Temps complet | Temps parcial | Total | Temps complet | Temps parcial | Total | Temps complet | Temps complet | Temps parcial | Total | Temps complet | Total | Temps complet | Temps parcial | Total | |||||||||||||||||||||||||||||
D | H | Total | D | H | Total | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | Total | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | |||||||||||||||||||
210 ETSAB | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | |||||||||||||
220 ETSEIAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 7 | 10 | |||||||||||||
230 ETSETB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |||||||||||||
240 ETSEIB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||
300 EPSC | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | - | 3 | 9 | |||||||||||||
320 EUETIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||
340 EPSEVG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||||||
460 INTE | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |||||||||||||
701 AC | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 10 | - | - | - | 10 | 22 | - | - | 32 | - | 2 | 2 | 10 | 35 | 2 | 8 | 55 | |||||||||||||
702 CMEM | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 20 | |||||||||||||
703 CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||
704 CA1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 31 | 36 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 31 | 43 | |||||||||||||
705 CA2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 19 | 24 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 5 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 5 | 19 | 33 | |||||||||||||
706 EC | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 18 | 22 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 18 | 31 | |||||||||||||
707 ESAII | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 10 | - | - | - | 2 | 18 | - | - | 20 | - | 1 | 1 | 4 | 22 | 1 | 9 | 36 | |||||||||||||
708 ETCG | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 9 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 19 | |||||||||||||
709 EE | - | 1 | 1 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 | 17 | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | - | 2 | 2 | - | 22 | 3 | 14 | 39 | |||||||||||||
710 EEL | 2 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 33 | 39 | - | - | - | 1 | 13 | - | - | 14 | - | 7 | 7 | 3 | 27 | 5 | 33 | 68 | |||||||||||||
711 EHMA | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 7 | - | 8 | 16 | |||||||||||||
712 EM | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 35 | 45 | - | - | - | 6 | 12 | - | - | 18 | - | 1 | 1 | 9 | 18 | 10 | 35 | 72 | |||||||||||||
713 EQ | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 | 8 | 13 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 5 | 4 | - | 4 | 10 | 7 | 5 | 8 | 30 | |||||||||||||
714 ETP | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |||||||||||||
715 EIO | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||
716 EA | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 12 | 14 | |||||||||||||
717 EGE | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 13 | 16 | - | - | - | 1 | 8 | - | - | 9 | - | - | - | 1 | 9 | 3 | 13 | 26 | |||||||||||||
718 EGA1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 13 | 23 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 | 30 | |||||||||||||
719 EGA2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 11 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 7 | 16 | |||||||||||||
720 FA | - | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | 1 | 4 | 15 | - | 11 | 30 | |||||||||||||
721 FEN | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 10 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 | 8 | 29 | |||||||||||||
722 ITT | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 16 | 20 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 10 | 4 | 16 | 30 | |||||||||||||
723 LSI | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 21 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 30 | 2 | 6 | 8 | 22 | 29 | 2 | 19 | 72 | |||||||||||||
724 MMT | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 5 | - | 4 | 10 | |||||||||||||
725 MA1 | 4 | 4 | 8 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 2 | 2 | 7 | 8 | - | 6 | 21 | |||||||||||||
726 MA2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||
727 MA3 | 3 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 | 18 | 22 | - | 1 | 1 | 6 | 5 | - | - | 11 | - | 2 | 2 | 9 | 13 | 4 | 18 | 44 | |||||||||||||
729 MF | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 3 | - | 6 | - | 7 | 13 | |||||||||||||
731 OO | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | |||||||||||||
732 OE | - | - | - | 11 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 82 | 111 | - | - | - | 4 | 13 | - | - | 17 | 1 | - | 1 | 16 | 20 | 29 | 82 | 147 | |||||||||||||
735 PA | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 14 | 70 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 14 | 71 | 93 | |||||||||||||
736 PE | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 17 | 22 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | 30 | |||||||||||||
737 RMEE | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | - | - | - | 1 | 7 | - | - | 8 | 1 | - | 1 | 3 | 13 | - | 24 | 40 | |||||||||||||
739 TSC | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 15 | - | - | 20 | - | 1 | 1 | 6 | 21 | - | 1 | 28 | |||||||||||||
740 UOT | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 18 | 24 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 18 | 31 | |||||||||||||
741 EMRN | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | |||||||||||||
742 CEN | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 8 | - | 1 | 10 | - | 2 | 2 | 1 | 11 | - | 6 | 18 | |||||||||||||
743 MA4 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 19 | |||||||||||||
744 ENTEL | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 6 | 8 | - | - | 14 | - | - | - | 6 | 15 | - | 1 | 22 | |||||||||||||
745 EAB | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 | 3 | 9 | - | - | - | 9 | 12 | - | 2 | 23 | 1 | 2 | 3 | 17 | 21 | 6 | 5 | 49 | |||||||||||||
930 CTVG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||
TOTAL UPC | 22 | 65 | 87 | 44 | 78 | 122 | 1 | 8 | - | 1 | 10 | - | 6 | 141 | 593 | 740 | 3 | 12 | 15 | 95 | 210 | - | 3 | 308 | 25 | 56 | 81 | 190 | 435 | 141 | 597 | 1.363 | |||||||||||||
Dades a 14 de gener de 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professorat segons el tipus de vinculació i Professorat contractat per categoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professorat funcionari | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professorat contractat | 1363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escala_pel_grafic | Homes | Dones | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agregada/at contractada/at | 65 | 22 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajudant/a | 78 | 44 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catedràtic/a contractat | 9 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associades/ats | ##### | ##### | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visitants | 12 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Col·laboradores/ors | ##### | 95 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lectors | 56 | 25 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1032 | 331 | 1363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professorat contractat per gènere i categoria. Any acadèmic 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:32