sou a: Edició 2008-2009 » Indicadors » Indicador 3.1.1
3.1.1 Professorat dels cossos de funcionariat
Descripció | Personal Docent i Investigador. Professorat dels cossos de funcionariat. Relació per categoria, gènere, dedicació i unitat d'adscripció. |
Font | |
Període de referència | 2008-2009 |
Descàrregues | MS Excel 2007 |
Taules de dades
3.1 Personal Docent i Investigador. Professorat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1 PROFESSORAT DELS COSSOS DE FUNCIONARIAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANY ACADÈMIC 2008-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unitat | Catedràtics universitat | Catedràtics escoles universitàries | Titulars universitat | Titulars escoles universitàries | Total professorat funcionari | |||||||||||||||||||||||||||||
Temps complet | Temps parcial | Total | Temps complet | Temps parcial | Total | Temps complet | Temps parcial | Total | Temps complet | Temps parcial | Total | Temps complet | Temps parcial | Total | ||||||||||||||||||||
D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | |||||||||||||||
440 IOC | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||
701 AC | - | 12 | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 7 | 25 | - | 3 | 35 | 1 | 1 | - | - | 2 | 8 | 38 | - | 4 | 50 | |||||||||
702 CMEM | 2 | 8 | - | - | 10 | 1 | 3 | - | - | 4 | 1 | 6 | - | - | 7 | 1 | 2 | - | - | 3 | 5 | 19 | - | - | 24 | |||||||||
703 CA | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 13 | - | - | 16 | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 21 | - | - | 24 | |||||||||
704 CA1 | - | 12 | - | - | 12 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 6 | - | 2 | 10 | - | 4 | - | 1 | 5 | 2 | 23 | - | 3 | 28 | |||||||||
705 CA2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 11 | - | 1 | 16 | 5 | 12 | - | 1 | 18 | |||||||||
706 EC | - | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 14 | - | - | 16 | |||||||||
707 ESAII | 1 | 7 | - | - | 8 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 19 | - | 1 | 24 | - | 3 | - | - | 3 | 5 | 30 | - | 1 | 36 | |||||||||
708 ETCG | - | 10 | - | - | 10 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 8 | - | - | 9 | 2 | 6 | - | - | 8 | 3 | 26 | - | - | 29 | |||||||||
709 EE | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 12 | - | - | 12 | 1 | 21 | - | - | 22 | 1 | 37 | - | - | 38 | |||||||||
710 EEL | - | 10 | - | - | 10 | 1 | 5 | - | - | 6 | 5 | 55 | - | - | 60 | - | 22 | - | 1 | 23 | 6 | 92 | - | 1 | 99 | |||||||||
711 EHMA | - | 6 | - | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 11 | - | 1 | 12 | |||||||||
712 EM | - | 5 | - | - | 5 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | 10 | - | 4 | - | - | 4 | 3 | 17 | - | 1 | 21 | |||||||||
713 EQ | 1 | 9 | - | - | 10 | 1 | 11 | - | - | 12 | 14 | 9 | - | - | 23 | 5 | 4 | - | - | 9 | 21 | 33 | - | - | 54 | |||||||||
714 ETP | 2 | 6 | - | - | 8 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | 4 | 5 | 13 | - | - | 18 | |||||||||
715 EIO | 3 | 5 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 6 | 11 | - | 1 | 18 | - | 1 | - | - | 1 | 9 | 17 | - | 1 | 27 | |||||||||
716 EA | - | 5 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 2 | 10 | 2 | 5 | - | - | 7 | 5 | 15 | - | 4 | 24 | |||||||||
717 EGE | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 3 | 22 | - | 4 | 29 | 3 | 30 | - | 4 | 37 | |||||||||
718 EGA1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 13 | - | - | 14 | 4 | 8 | - | - | 12 | 5 | 23 | - | - | 28 | |||||||||
719 EGA2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | - | 1 | 18 | 5 | 12 | - | 1 | 18 | |||||||||
720 FA | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 1 | - | - | 5 | 5 | 13 | - | - | 18 | 2 | 3 | - | - | 5 | 11 | 21 | - | - | 32 | |||||||||
721 FEN | - | 6 | - | - | 6 | 2 | 7 | - | - | 9 | 9 | 31 | - | - | 40 | 2 | 6 | - | - | 8 | 13 | 50 | - | - | 63 | |||||||||
722 ITT | - | 5 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 8 | - | 3 | 13 | |||||||||
723 LSI | 3 | 13 | - | - | 16 | - | 1 | - | - | 1 | 13 | 35 | - | - | 48 | 2 | 6 | - | 1 | 9 | 18 | 55 | - | 1 | 74 | |||||||||
724 MMT | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 12 | - | - | 14 | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 19 | - | 1 | 22 | |||||||||
725 MA1 | 1 | 4 | - | 1 | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 8 | 17 | - | - | 25 | - | 4 | - | - | 4 | 9 | 27 | - | 1 | 37 | |||||||||
726 MA2 | - | 8 | - | - | 8 | 1 | 1 | - | - | 2 | 9 | 20 | - | - | 29 | 2 | 3 | - | - | 5 | 12 | 32 | - | - | 44 | |||||||||
727 MA3 | 1 | 3 | - | - | 4 | 2 | 9 | - | - | 11 | 5 | 11 | - | - | 16 | 9 | 3 | - | - | 12 | 17 | 26 | - | - | 43 | |||||||||
729 MF | - | 4 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 6 | - | - | 7 | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | 14 | - | - | 16 | |||||||||
731 OO | - | 2 | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | 8 | 1 | 4 | - | - | 5 | 18 | 7 | - | 2 | 27 | 23 | 17 | - | 2 | 42 | |||||||||
732 OE | - | 6 | - | - | 6 | 2 | 3 | - | - | 5 | 6 | 14 | - | 1 | 21 | 3 | 4 | - | 1 | 8 | 11 | 27 | - | 2 | 40 | |||||||||
735 PA | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 13 | - | 8 | 23 | 3 | 6 | - | 1 | 10 | 5 | 23 | - | 9 | 37 | |||||||||
736 PA | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | 9 | 7 | 1 | - | - | 8 | 9 | 9 | - | - | 18 | |||||||||
737 RMEE | - | 11 | - | - | 11 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 19 | - | 2 | 23 | |||||||||
739 TSC | 2 | 30 | - | - | 32 | - | 2 | - | - | 2 | 13 | 43 | - | 2 | 58 | - | 3 | - | 1 | 4 | 15 | 78 | - | 3 | 96 | |||||||||
740 UOT | - | 8 | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 1 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 1 | 5 | 22 | |||||||||
741 EMRN | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 6 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 6 | - | - | 7 | 6 | 10 | - | - | 16 | |||||||||
742 CEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | - | 3 | - | - | 3 | - | 12 | - | - | 12 | |||||||||
743 MA4 | - | 5 | - | - | 5 | 5 | 3 | - | - | 8 | 4 | 21 | - | - | 25 | 3 | 3 | - | - | 6 | 12 | 32 | - | - | 44 | |||||||||
744 ENTEL | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 20 | - | - | 23 | - | 5 | - | - | 5 | 3 | 30 | - | - | 33 | |||||||||
745 EAB | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 7 | - | - | 12 | 1 | 3 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 21 | |||||||||
TOTAL UPC | 16 | 241 | 1 | 5 | 263 | 34 | 76 | - | 1 | 111 | 141 | 499 | 1 | 27 | 668 | 85 | 203 | - | 20 | 308 | 276 | 1.019 | 2 | 53 | 1.350 | |||||||||
Dades corresponents a 14 de gener de 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal Docent i Investigador. Any acadèmic 2008-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Professorat funcionari | 1350 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Professorat contractat | 1363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HOMES | DONES | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CU | 246 | 17 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CEU | 77 | 34 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TU | 526 | 142 | 668 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TEU | 223 | 85 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professorat per gènere i categoria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:32