sou a: Edició 2008-2009 » Indicadors » Indicador 1.6.5.1

1.6.5.1 Convenis de cooperació educativa signats

Descripció Relació del nombre de convenis de cooperació educativa signats, el nombre d'estudiantat afectat i import d'aquests convenis, per centre (propis i adscrits). Evolució al llarg dels darrers cinc anys acadèmics.
Font
Període de referència 2008-2009
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

1.6.5 Cooperació educativa
1.6.5.1 CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA SIGNATS 
ANY ACADÈMIC 2008-2009
Centres propis Nombre d'estudiantat Nombre de convenis Nombre hores totals Import dels convenis
200 FME 31 39 13.902 98.911,83
210 ETSAB 761 1.213 378.881 3.794.732,34
220 ETSEIAT 293 403 163.936 1.328.197,48
230 ETSETB 219 338 138.236 1.073.748,87
240 ETSEIB 593 778 331.837 2.566.515,34
250 ETSECCPB Eng. de Camins, Canals i Ports 166 210 70.057 561.543,42
Eng. Geològica 50 65 23.750 208.022,28
Eng. Tèc. d'Obres Públiques 147 194 66.945 524.738,34
270 FIB 273 388 176.212 1.364.491,07
280 FNB 15 19 5.742 31.974,00
290 ETSAV 230 430 104.672 967.679,66
300 EPSC 213 304 103.911 712.538,89
310 EPSEB 352 533 176.397 1.501.445,63
320 EUETIT 217 275 123.068 812.036,34
330 EPSEM 68 104 42.312 294.508,06
340 EPSEVG 113 160 65.957 431.343,94
370 EUOOT 103 172 24.789 145.120,19
390 ESAB 90 105 24.336 64.579,45
TOTAL CENTRES PROPIS 3.934 5.730 2.034.937 16.482.127
Centres adscrits Nombre d'estudiantat Nombre de convenis Nombre hores totals Import dels convenis
801 EUNCET 23 27 9.064 50.950,43
802 EAE 37 54 17.069 47.213,96
820 EUETIB 236 312 123.760 834.987,61
840 EUPMT 41 60 23.750 147.534,55
860 EUETII 8 12 5.529 34.863,56
TOTAL CENTRES ADSCRITS 345 465 179.172 1.115.550,11
TOTAL UPC 4.279 6.195 2.214.109 17.597.677,24
Dades definitives de l'any acadèmic 2008-2009
(Dades pel gràfic)
Evolució de l'activitat (Convenis de Cooperació Educativa)
Curs Nombre de convenis Nombre d'estudiantat Import de les beques (en milions de €)
2003-2004  8.125 5.352 19,134
2004-2005 8.612 5.614 19,506
2005-2006 9.264 6.082 21,755
2006-2007 8.863 6.002 22,618
2007-2008 7.940 5.484 21,238
2008-2009 6.195 4.279 17,598

Darrera actualització: 17/09/2020 11:43:32